****点击查看公司(采购)-财务管理部 | ****点击查看配件2025年8月计划采购液压支架阀类配件中标公告 | 询比价 | 2025-09-10 17:10 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-04 17:17:00 | 报价截至时间 | 2025-09-06 17:22:00 |
TJ011 | 单向锁阀套 | DSX | 80 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ012 | 单向锁顶杆 | DSX | 80 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ013 | 单向锁阀芯 | DSX | 80 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ014 | 单向锁阀座 | DSX | 80 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ015 | 阀体 | HPW/QPW | 460 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ016 | 喷头 | HPW/QPW | 460 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ017 | 双向锁阀体 | FDS/KC | 540 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ018 | 双向锁连接套 | FDS/KC | 540 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ019 | 双向锁阀座 | FDS/KC | 540 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ020 | 双向锁阀套 | FDS/KC | 540 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ021 | 液控阀体 | FYKZ | 430 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ022 | 液控阀套 | FYKZ | 430 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ023 | 液控阀顶杆 | FYKZ | 430 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ024 | 液控阀芯 | FYKZ | 430 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ025 | 液控阀座 | FYKZ | 430 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ001 | 大操纵阀标牌 | KZF38S | 300 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ002 | 小操纵阀标牌 | KFG120 | 100 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ003 | 操纵阀片阀自锁 | FHS400 | 1900 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ004 | 操纵阀配液板 | FHS400 | 220 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ005 | 反冲洗过滤器壳 | FCGLO | 190 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ006 | 反冲洗过滤器滤芯 | FCGLO | 190 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ007 | 过滤器壳 | GLQ | 220 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ008 | 滤芯 | GLQ | 220 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ009 | 过滤装置滤芯 | DSX | 140 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 | ||
TJ010 | 单向锁阀体 | DSX | 80 | 件 | 2025-10-07 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区新泉街中央机厂十字路口往北****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一、物资名称及规格型号:详见询单附件五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |