东港****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易结果信息 | |||
项目编号: | ****点击查看 | 项目名称: | ****点击查看所拥有的24处门市房;17处售货亭;4处办公室;9处广告位;4处场地的一年租赁权”其中4处标的进行第二次现状拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 | 转让标的评估值: | 10.900000 |
受让方类别: | 法人 | ||
受让方角色: | 出让人 | 受让方名称: | ****点击查看 |
成交金额: | 10.900000 | ||
成交金额单位: | 万元 | 成交日期: | 2025-01-20 |
网站挂牌信息的链接: |