常德****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周安华
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430722
项目所在行政区划名称:**省**市汉**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看07343
采购单位预算编码:302008
三、成交信息
成交日期:2025年4月28日
总成交金额(元):11826.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市汉****点击查看社区富贵园小区6#栋108-110门面 | 11826.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 18816 垃圾袋(卷) | 得力/deli | 18816 | 160 | 4.0 | 640.0 | |
2 | 子弹头 TS-023 电源插座(个) | 子弹头 | TS-023 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
3 | 红双喜 乒乓球挡板(个) | 红双喜/DHS | 12411 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
4 | 红双喜 乒乓球 | 红双喜/DHS | 赛顶三星 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
5 | 西玛易嘉 21311 垃圾袋(1.2*1.4) | 西玛易嘉 | 21311 | 80 | 16.5 | 1320.0 | |
6 | 亿丽佳 簸箕 | 亿丽佳 | 64cm高白铁款 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
7 | 京惠思创 夹子/收纳夹子 | 京惠思创 | 垃圾钳 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
8 | 鑫旺达 旋转拖把 | 鑫旺达 | 通用免手洗拖 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
9 | 日之伴 ST999 水桶 | 日之伴 | ST999 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
10 | 晨光 AJD97320 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97320 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
11 | 思雅 刷子(把) | 思雅 | AN157 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
12 | 得力 7092 胶水(支) | 得力 | 7092 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
13 | 雨航 VA615 雨衣(件) | 雨航 | VA615 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
14 | 得力 30410 双面胶带(卷) | 得力/deli | 30410 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
15 | 晨光 ASCN9520 旗帜(面) | 晨光/M G | ASCN9520 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
16 | **凯达 Q/ZSKZ 003 灭鼠/杀虫剂 | **凯达 | Q/ZSKZ 003 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
17 | 互信 92红 商标纸/标签纸 | 互信/HUXIN | 92红 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
18 | 智汇 簸箕(套) | 智汇 | SG0215 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
19 | 兰诗缇娜 胶棉拖把 | 兰诗缇娜 | 218 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
20 | 得力 5531 文件夹(1个) | 得力/deli | 5531 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
21 | 回力 户外鞋靴(双) | 回力/Warrior | HXL813 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
22 | 立白 新金桔 1.12kg 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔 1.12kg | 36 | 12.0 | 432.0 | |
23 | 得力 63102 抽杆文件夹(5个装) | 得力/deli | 63102 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
24 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91696 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
25 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8564 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
26 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92741 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
27 | 晨光 奖状/证书 | 晨光/M G | 8K | 40 | 1.0 | 40.0 | |
28 | OEM 铜挂锁 | OEM | 28646 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
29 | 宝格莱 板擦 | 宝格莱/BGL | T-054A | 40 | 8.0 | 320.0 | |
30 | 日用百货>生活用纸/巾>长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印 ZB012 12卷/提 | 心相印/Mind Act Upon Mind | ZB012 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
31 | 齐心/comix C-8168 电子计算器 | 齐心/Comix | C-8168 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
32 | 得力 得力剪刀 6009 把 | 得力/deli | 6009 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
33 | 得力/deli 得力/deli 7949/7950 18K/25K 商务皮面记事本 本 | 得力/deli | 7949/7950 18K/25K | 2 | 12.0 | 24.0 | |
34 | 红双喜/DHS 红双喜四星乒乓球拍4006(4002)(副) | 红双喜/DHS | 4006 | 4 | 135.0 | 540.0 | |
35 | 轩利 马桶厕所刷(个) | 轩利 | 马桶刷厕所刷 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
36 | 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten | 饮用天然矿泉水 348ml | 18 | 43.0 | 774.0 | |
37 | 爱课 MR2500W小蜜蜂无线扩音器 | 爱课 | MR2500W | 1 | 285.0 | 285.0 | |
38 | 清洁球(个) | 妙洁/magic | 20个/包 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
39 | 美的/Midea WHJ1705C热水壶 | 美的/Midea | WHJ1705C | 1 | 78.0 | 78.0 | |
40 | 君颐美清洁剂(1瓶) | 居家家 | 500克清洁剂 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
41 | 大荣誉证书(个) | hirender | 6621 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
42 | 84消毒液(瓶) | 九星 | 84消毒液 | 136 | 2.5 | 340.0 | |
43 | 点胶纱手套 一双 | 星空 | PVC | 48 | 2.0 | 96.0 | |
44 | 南孚电池5号 2粒装 | 南孚/NANFU | 5号 | 75 | 4.0 | 300.0 | |
45 | 南孚7号电池 2粒装 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
46 | 塑杯子 | ** | 69101 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
47 | 铁扫把 | 无力 | 无 | 16 | 12.0 | 192.0 | |
48 | 竹扫把 | 兰诗 | ZSB | 16 | 10.0 | 160.0 | |
49 | 二联收据 | 主力 | 102 | 10 | 1.8 | 18.0 | |
50 | 晨光/M G APYVQ959 复印纸6包3000张/件 | 晨光/M G | APYVQ959 | 96 | 26.6 | 2553.6 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。