华能山东石岛湾核电有限公司机维修部机械科耗材、皮带、管件封头采购询比采购公告

华能山东石岛湾核电有限公司机维修部机械科耗材、皮带、管件封头采购询比采购公告

发布于 2026-06-20

招标详情

华能山东石岛湾核电有限公司
联系人联系人158个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉828人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10788条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标5次,合作供应商5个,潜在供应商4
查看详情 >

****点击查看机维修部机械科耗材、皮带、管件封头采购询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本项目:****点击查看机维修部机械科耗材、皮带、管件封头采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

本项目计划按照质量和服务满足询比采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下要求:供应商须提供至少1项自2021年1月1日起(以合同签订时间为准)的耗材供货业绩,需提供相关合同影印件(含首页、能体现供货设备规格型号的内容、签字盖章页等)业绩证明材料,否则该业绩按无效业绩处理。

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 X046****点击查看0016 ****点击查看58495 抗燃油装置备件\蓄能器组件\EHV12-330/AB01125+OL-JK-003-E ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 ****点击查看
2 X046****点击查看0016 ****点击查看45746 化工用PVC-U管件\封头\DN150 PN10 ****点击查看0820 ****点击查看0820 5 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 ****点击查看
3 X046****点击查看0016 ****点击查看45752 化工用PVC-U管件\封头\DN80 PN10 ****点击查看0820 ****点击查看0820 5 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 ****点击查看
4 X046****点击查看0016 ****点击查看45753 化工用PVC-U管件\封头\DN125 PN10 ****点击查看0820 ****点击查看0820 5 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-21 ****点击查看
5 X046****点击查看0016 ****点击查看10582 无缝管\219\6\20 ****点击查看0501 ****点击查看0501 60 千克 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
6 X046****点击查看0016 ****点击查看93015 无缝管\22\3\20 ****点击查看0501 ****点击查看0501 10 千克 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
7 X046****点击查看0016 ****点击查看50399 聚四氟乙烯垫片\φ18*10*2 ****点击查看0207 ****点击查看0207 10 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
8 X046****点击查看0016 ****点击查看96591 成型盘根\32\22\5\不开口\石墨 ****点击查看0102 ****点击查看0102 9 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
9 X046****点击查看0016 ****点击查看63424 成型盘根\36\23\6\不开口\石墨 ****点击查看0102 ****点击查看0102 40 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
10 X046****点击查看0016 ****点击查看62221 聚四氟乙烯垫片\φ12*5*2 ****点击查看0207 ****点击查看0207 10 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
11 X046****点击查看0016 ****点击查看34850 焊接法兰\15\2.50MPa\20 ****点击查看0408 ****点击查看0408 2 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
12 X046****点击查看0016 ****点击查看93240 聚四氟乙烯垫片\φ80*70*1 ****点击查看0207 ****点击查看0207 10 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
13 X046****点击查看0016 ****点击查看36596 钳子\铅封钳\175MM ****点击查看0503 ****点击查看0503 4 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
14 X046****点击查看0016 ****点击查看49703 其他非金属垫片\非金属垫\δ=0.5\青稞纸 ****点击查看0209 ****点击查看0209 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
15 X046****点击查看0016 ****点击查看49704 其他非金属垫片\非金属垫\δ=0.3\青稞纸 ****点击查看0209 ****点击查看0209 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
16 X046****点击查看0016 ****点击查看52043 缠绕垫\φ89*73*3.2\石墨+不锈钢\基本型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
17 X046****点击查看0016 ****点击查看51107 其他非金属垫片\非金属垫\0.1\青稞纸 ****点击查看0209 ****点击查看0209 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
18 X046****点击查看0016 ****点击查看51108 其他非金属垫片\非金属垫\0.15mm\青稞纸 ****点击查看0209 ****点击查看0209 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
19 X046****点击查看0016 ****点击查看61690 金属标牌\80\30\0.5\铝 ****点击查看9903 ****点击查看9903 1000 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
20 X046****点击查看0016 ****点击查看06764 聚四氟乙烯垫片\φ46*42*2 ****点击查看0207 ****点击查看0207 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
21 X046****点击查看0016 ****点击查看24229 缠绕垫\φ155*130*3.2\316L+柔性石墨\基本型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
22 X046****点击查看0016 ****点击查看26334 缠绕垫\φ265*235*3.2\316L+柔性石墨\基本型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
23 X046****点击查看0016 ****点击查看26334 缠绕垫\φ265*235*3.2\316L+柔性石墨\基本型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
24 X046****点击查看0016 ****点击查看32327 聚四氟乙烯垫片\φ225*210*1 ****点击查看0207 ****点击查看0207 10 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
25 X046****点击查看0016 ****点击查看57784 缠绕垫\D2222 DN100-PN25\304+柔性石墨\带内环和定位环型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
26 X046****点击查看0016 ****点击查看08139 缠绕垫\D2222 DN200-PN40\304+柔性石墨\带内环和定位环型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
27 X046****点击查看0016 ****点击查看08141 缠绕垫\D2222 DN50-PN25\304+柔性石墨\带内环和定位环型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
28 X046****点击查看0016 ****点击查看12759 缠绕垫\D2222 DN200-PN25\304+柔性石墨\带内环和定位环型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 5 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
29 X046****点击查看0016 ****点击查看27669 标签\铅封\φ8*4\铅 ****点击查看0807 ****点击查看0807 1000 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
30 X046****点击查看0016 ****点击查看28103 标签\铅封线\φ0.6\碳钢 ****点击查看0807 ****点击查看0807 300 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
31 X046****点击查看0016 ****点击查看31020 缠绕垫\D2222 DN15-PN16\304+柔性石墨\带内环和定位环型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 10 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
32 X046****点击查看0016 ****点击查看31021 缠绕垫\D2222 DN20-PN25\304+柔性石墨\带内环和定位环型 ****点击查看0203 ****点击查看0203 10 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
33 X046****点击查看0016 ****点击查看31023 聚四氟乙烯垫片\φ225*210*2 ****点击查看0207 ****点击查看0207 10 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
34 X046****点击查看0016 ****点击查看31606 其他用纸\青壳纸\1000*0.25*1000 ****点击查看0107 ****点击查看0107 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
35 X046****点击查看0016 ****点击查看31607 其他用纸\青壳纸\1000*0.35*1000 ****点击查看0107 ****点击查看0107 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
36 X046****点击查看0016 ****点击查看31608 其他用纸\青壳纸\1000*0.2*1000 ****点击查看0107 ****点击查看0107 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
37 X046****点击查看0016 ****点击查看31609 其他用纸\青壳纸\1000*0.4*1000 ****点击查看0107 ****点击查看0107 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
38 X046****点击查看0016 ****点击查看31612 其他用纸\青壳纸\1000*0.45*1000 ****点击查看0107 ****点击查看0107 20 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
39 X046****点击查看0016 ****点击查看34999 成型盘根\32\22\5\不开口\石墨+不锈钢 ****点击查看0102 ****点击查看0102 6 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
40 X046****点击查看0016 ****点击查看35141 成型盘根\44\30\7\不开口\石墨+不锈钢 ****点击查看0102 ****点击查看0102 35 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
41 X046****点击查看0016 ****点击查看35141 成型盘根\44\30\7\不开口\石墨+不锈钢 ****点击查看0102 ****点击查看0102 35 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看
42 X046****点击查看0016 ****点击查看82575 三角传动带\SPB-2082 ****点击查看0302 ****点击查看0302 99 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 ****点击查看

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

3.2 专项条件:

1.资质要求:无。 2.业绩要求:供应商须提供至少1项自2021年1月1日起(以合同签订时间为准)的耗材供货业绩,需提供相关合同影印件(含首页、能体现供货设备规格型号的内容、签字盖章页等)业绩证明材料,否则该业绩按无效业绩处理。 3.是否允许联合体:否。 4.是否接受代理商:是。 5.应具备的其他要求:无。

4.采购文件的获取

有意向的供应商可在截止时间前:2026年06月26日16时00分止(**时间,下同),****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询比采购资格。

5.2 响应文件的递交截止时间:2026年06月26日16时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。

5.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

6.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

7.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: ****点击查看
电话: 0631-****点击查看543
电子邮箱: ****点击查看3359@nmail2.****点击查看.cn
联系人: 张经理
采购代理: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 198****点击查看6550
电子邮箱:
联系人: 马经理

2026年06月20日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 5 次; 共合作广告供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 威海****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
无锡****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 61 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 27 次, 占比 44.26%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 5.8
山东****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 3 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
河北****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 7 次, 占比 20.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 249.32
关键词