重庆市万州区大周镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **区大周镇2025年农旅融合提升项目工程测量服务 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | 投资额(¥****点击查看500.00元) |
资金来源 | 财政资金 |
项目实施地行政区划 | **市**区 |
行政审批部门行政区划 | **市 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 是 |
中介服务事项 | 其他 |
所需服务类型 | 测绘 |
服务内容 | **区大周镇2025年农旅融合提升项目 采购需求说明 一、项目业主:****点击查看。 二、项目名称:**区大周镇2025年农旅融合提升项目。 三、建设地址:大周镇五土村、铺垭村等。 四、工程规模: 1.现状步道改坡共计220㎡(长66.67m*宽3.3m*厚0.15m),采用原有石材利用;现状彩色步道修复共计331.9㎡(长110.63m*宽3m*厚0.05m),采用彩色混凝土修复;现状石材步道修复共计235.7㎡(长117.85m*宽2m*厚0.05m),采用周边原有同肌理石材修复。 2.新增**长廊步道安全防护栏杆共计627.9m(高1.2m),采用混凝土修筑。 3.**连接**长廊彩色混凝土采摘步道共计598.2㎡(长299.1m*宽2m*厚0.25m),彩色混凝土及混凝土垫层/碎石垫层构成。 4.新增橡胶减速带516.9m,新增附属配套设施8处。 5.****点击查看河架空过河步道:长116m,宽3m,木质面层及钢结构构成。 6.**步道排水沟清掏935m,植物梳理1036m。 7.新增景点导视小品11处,新增路口导视牌8处,新增景区导视标识牌2处,新增警示牌12处,新增运动距离提示牌20处。 8.**小火车轨道2000m及相关配套设施,****点击查看政府委托企业业主实施,采取先建后补的奖补方式实施。 9.****点击查看基地喷雾系统一项。 五、项目总投资:670.05万元。 六、服务内容:完成**区大周镇2025年农旅融合提升项目工程测量服务。 七、资质要求:工程测量专业乙级及以上。 八、工作时限要求:合同签订后30个日历天完成并出具成果。 九、选取方式:择优+直选。 十、服务费用:参照《测绘工程产品价格》(国测财字〔2002〕3号)等行业标准,以合同约定为准。 十一、其他具体事项:以合同约定为准。 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
资质(资格)要求说明 | 工程测量专业乙级及以上 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 |
合同签订时限及说明 | 选取后5个工作日内签订合同 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 在国家规定费率范围内计算 |
选取方式 | 择优+直选 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-09-17 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看() |
监督举报电话 | |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |