河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||
二、合同名称:****点击查看**市2024年普通公路标牌更换项目 | ||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
四、项目名称:****点击查看**市2024年普通公路标牌更换项目 | ||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||
地址:**市河大大厦**东路107号 | ||||||||||||
联系人:聂小璐 | ||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8092 | ||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||
企业规模:小型 | ||||||||||||
地址:**省**市**市蒲西留晖大道与华瑞路交叉口001号 | ||||||||||||
联系人:李雨 | ||||||||||||
联系方式:187****点击查看9801 | ||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||
1、合同金额:****点击查看000.13 元 | ||||||||||||
2、采购方式:竞争性谈判 | ||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
计划工期:30日历天。此次标牌涉及6条主道路,其中:**西路,3处路口,更换面板3个面板和新增6个面板;G310国道,6处交叉口,更换面板6处新增4个面板;S235省道,2处交叉口,更换面板2处,新增4处;S234杨涉路,6处交叉口,更换面板10个面板和新增6个面板;S312省道,2处交叉口,更换面板1个面板和新增8个面板;回鲁路,1处交叉口,新增2个面板。拆除标志7个,更换面板共21个,新增标牌35个,共计63个。 | ||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
七、合同签订日期:2024年11月08日 | ||||||||||||
八、合同公告日期:2024年11月8日 |