产权交易流标公告
项目名称 | ****点击查看集团****点击查看畜牧局沙井街门面招租公告(2025年8月) |
项目编号 | ****点击查看 |
业主名称 | ****点击查看 |
交易日期 | 2025年8月20日14:00至15:00时止 |
标的名称 | 沙井街77号1号门面招租 |
交易方式 | 网络竞价 |
起始价 | 5150元 |
未成交原因 | 无人报名竞价 |
产权交易流标公告
项目名称 | ****点击查看集团****点击查看畜牧局沙井街门面招租公告(2025年8月) |
项目编号 | S522****点击查看****点击查看0024L002 |
业主名称 | ****点击查看 |
交易日期 | 2025年8月20日14:00至15:00时止 |
标的名称 | 沙井街77号2号门面招租 |
交易方式 | 网络竞价 |
起始价 | 5920元 |
未成交原因 | 无人报名竞价 |
产权交易流标公告
项目名称 | ****点击查看集团****点击查看畜牧局沙井街门面招租公告(2025年8月) |
项目编号 | S522****点击查看****点击查看0024L003 |
业主名称 | ****点击查看 |
交易日期 | 2025年8月20日14:00至15:00时止 |
标的名称 | 沙井街77号3号门面招租 |
交易方式 | 网络竞价 |
起始价 | 8180元 |
未成交原因 | 无人报名竞价 |
产权交易流标公告
项目名称 | ****点击查看集团****点击查看畜牧局沙井街门面招租公告(2025年8月) |
项目编号 | S522****点击查看****点击查看0024L004 |
业主名称 | ****点击查看 |
交易日期 | 2025年8月20日14:00至15:00时止 |
标的名称 | 沙井街77号4号门面招租 |
交易方式 | 网络竞价 |
起始价 | 14000元 |
未成交原因 | 无人报名竞价 |
产权交易流标公告
项目名称 | ****点击查看集团****点击查看畜牧局沙井街门面招租公告(2025年8月) |
项目编号 | S522****点击查看****点击查看0024L005 |
业主名称 | ****点击查看 |
交易日期 | 2025年8月20日14:00至15:00时止 |
标的名称 | 沙井街22号1号门面招租 |
交易方式 | 网络竞价 |
起始价 | 19700元 |
未成交原因 | 无人报名竞价 |
产权交易流标公告
项目名称 | ****点击查看集团****点击查看畜牧局沙井街门面招租公告(2025年8月) |
项目编号 | S522****点击查看****点击查看0024L006 |
业主名称 | ****点击查看 |
交易日期 | 2025年8月20日14:00至15:00时止 |
标的名称 | 沙井街22号2号门面招租 |
交易方式 | 网络竞价 |
起始价 | 13300元 |
未成交原因 | 无人报名竞价 |