项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A02-123****点击查看****点击查看5658207-****点击查看0102-000001-1 |
信息来源 | ****点击查看交易中心 | 项目所在地 | **市**区古饶****点击查看中心村 |
信息发布时间 | 2025-01-23 09:00:00 |
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | **市**区古饶镇2024年****点击查看中心村和美乡村建设项目 |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标地点 | 开标四厅 |
开标时间 | 2025-01-23 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看664.98 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看188.46 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看013.80 |
4 | **省****点击查看公司 | ****点击查看406.53 |
5 | 安****点击查看公司 | ****点击查看317.68 |
6 | **中栋****点击查看公司 | ****点击查看060.24 |
7 | **晟鼎****点击查看公司 | ****点击查看752.82 |
8 | **觅智****点击查看公司 | ****点击查看188.99 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看657.18 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看500.25 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看209.55 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看664.98 |
13 | **沃恒建设****点击查看公司 | ****点击查看709.40 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看840.15 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看936.85 |
16 | **省金刚****点击查看公司 | ****点击查看330.98 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看888.66 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看566.77 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看579.17 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看709.40 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看709.40 |
附件: