雨城区北部城区公园适儿化提升改造项目(一期) (项目名称)施工 / 标段 雨城区北部城区公园适儿化提升改造项目(一期) (项目名称)施工 / 标段开标记录

雨城区北部城区公园适儿化提升改造项目(一期) (项目名称)施工 / 标段 雨城区北部城区公园适儿化提升改造项目(一期) (项目名称)施工 / 标段开标记录

发布于 2024-09-02
开标时间:2024-8-29 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **宇柯****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看206.77 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
2 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看015.04 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
3 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
4 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
5 **省****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看906.70 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
6 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
7 **正****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
8 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
9 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看474.10 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
10 **中濎****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
11 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
12 **慧东****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看908.48 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
13 **中洲****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.88 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
14 **兴****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看910.84 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
15 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看172.69 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
16 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看009.71 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
17 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看352.55 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
18 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看027.45 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求。 120
19 **中君****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
20 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
21 **县善****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看095.53 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
22 ****点击查看**集团有限公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
23 **鑫****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求。 120
24 ****点击查看公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
25 ****点击查看**公司 完整 20000.000000 ****点击查看781.87 符合国家现行工程施工验收规范合格标准,一次性验收合格并达到设计要求 120
最高投标限价(元) ****点击查看759.060000