滁州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看054014
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年4月24日
总成交金额(元):297910 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**路101幢1092-2室 | 297910.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 办.公桌 电脑桌 | 无品牌 | 1500MM*1400MM*750MM | 2 | 1090.0 | 2180.0 | |
2 | 楼顶发光字 2米*20米 | 无品牌 | 2米*20米 | 1 | 38500.0 | 38500.0 | |
3 | 沙发.床 | 无品牌 | 沙发床 | 1 | 2150.0 | 2150.0 | |
4 | 沙发 1人位+1人位+3人位 | 无品牌 | 1*1*3 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
5 | 茶水柜 | 无品牌 | 1600*800*400 | 1 | 1280.0 | 1280.0 | |
6 | 木质书柜 | 无品牌 | 5400*2640 | 1 | 5800.0 | 5800.0 | |
7 | 保险柜 | 无品牌 | 700*400*450 | 1 | 1060.0 | 1060.0 | |
8 | 地柜 | 无品牌 | 200*80*40 | 1 | 1450.0 | 1450.0 | |
9 | 文件柜 | 无品牌 | 2000*800*400 | 12 | 1150.0 | 13800.0 | |
10 | 木质书柜 | 无品牌 | 3330*420*2650 | 1 | 4950.0 | 4950.0 | |
11 | 可旋转移动办公椅 | 无品牌 | 可旋转移动办公椅 | 1 | 1980.0 | 1980.0 | |
12 | 会议椅 | 无品牌 | 会议椅 | 20 | 580.0 | 11600.0 | |
13 | 藤椅 | 无品牌 | 420*880*460 | 6 | 650.0 | 3900.0 | |
14 | 沙发椅 | 无品牌 | 780*750*820坐高450 | 4 | 980.0 | 3920.0 | |
15 | 主席台椅 | 无品牌 | 主席台椅 | 9 | 860.0 | 7740.0 | |
16 | 礼堂椅 | 无品牌 | 礼堂椅 | 159 | 930.0 | 147870.0 | |
17 | 办公椅子可移动 | 无品牌 | 办公椅子可旋转移动 | 11 | 380.0 | 4180.0 | |
18 | 沙发椅 | 无品牌 | 沙发椅 | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
19 | 移动办公椅 | 无品牌 | 移动办公椅 | 1 | 560.0 | 560.0 | |
20 | 办公椅 | 无品牌 | 办公椅 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
21 | 1500*1200*750 办.公.桌 | 无品牌 | 150*120*75cm | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
22 | 茶几 600*600*450 | 无品牌 | 600*600*450 | 5 | 420.0 | 2100.0 | |
23 | 办公桌 2400*760*1600 | 无品牌 | 2400*760*1600 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
24 | 会议桌 3800*1500*760 | 无品牌 | 3800*1500*760 | 1 | 12800.0 | 12800.0 | |
25 | 圆桌子 直径600*600 | 无品牌 | 600*600 | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
26 | 低柜 800*400*760 | 无品牌 | 800*400*760 | 1 | 1180.0 | 1180.0 | |
27 | 演讲台 1100*600*750 | 无品牌 | 1100*600*750 | 1 | 1480.0 | 1480.0 | |
28 | 条桌 1800*400*760 | 无品牌 | 1800*400*760 | 3 | 1180.0 | 3540.0 | |
29 | 条桌 1200*400*760 | 无品牌 | 1200*400*760 | 4 | 960.0 | 3840.0 | |
30 | 主席台 1800*500*760 | 无品牌 | 1800*500*760 | 3 | 1270.0 | 3810.0 | |
31 | 长桌 2000*900*760 | 无品牌 | 2000*900*760 | 1 | 3600.0 | 3600.0 | |
32 | 办公桌 1600*800*760 | 无品牌 | 1600*800*760 | 1 | 1420.0 | 1420.0 | |
33 | 长条桌1800*600*750 | 无品牌 | 1800*600*750 | 2 | 980.0 | 1960.0 | |
34 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: