采购编号:****点击查看 采购内容:****点击查看公司****点击查看(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 商品编码 商品名称 规格型号 技术参数 计量
单位 采购成
交数量 单价
(含税) 品牌 需用单位 采购成交单位
| 1 | ****点击查看109707 | 手电 | 铝合金\19800\200W\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 20 | 580 | 洛氪 | 肃北金鹰 | ****点击查看 |
| 2 | ****点击查看038527 | PVC防水电气胶带 | 20m*18mm*0.18mm | 规格 | 卷 | 32 | 2.5 | 九头鸟 | 肃北金鹰 | **百顺****点击查看公司 |
| 3 | ****点击查看012420 | 小扫把 | 900*400mm\高粱 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | 10 | 新星 | 肃北金鹰 | **百顺****点击查看公司 |
| 4 | ****点击查看016844 | 尼龙扎带 | 150\4\500根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 10 | 6.5 | 霖茂 | 肃北金鹰 | **百顺****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看016842 | 尼龙扎带 | 300\8\250根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 包、袋 | 10 | 11 | 霖茂 | 肃北金鹰 | **百顺****点击查看公司 |
| 6 | ****点击查看033221 | 平头铁锹 | 250*400mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 13 | 新星 | 肃北金鹰 | **百顺****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看040223 | 液位浮球开关 | UK-221\\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | 26 | 悉欧 | 肃北金鹰 | **百顺****点击查看公司 |
| 8 | ****点击查看034933 | 铁簸箕 | 直径35cm长度41cm上口宽38cm下口宽33cm高8.5cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 10 | 新星 | 肃北金鹰 | **百顺****点击查看公司 |
| 9 | ****点击查看057668 | 毛刷辊 | 长3050mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 3 | 1850 | 地产 | 肃北金鹰 | ****点击查看材料部 |
| 10 | ****点击查看070933 | 电缆标识牌 | 150mm*100mm\PVC | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 把、个、块等 | 300 | 2.5 | 地产 | 肃北金鹰 | ****点击查看材料部 |
| 11 | ****点击查看016732 | 开口铜线鼻子 | 60A\\\\紫铜材质 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.85 | 凡客 | 肃北金鹰 | 招****点击查看供应部 |
| 12 | ****点击查看062340 | 花篮螺丝 | UC型\M10*201*20*16\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 30 | 18 | 诚宇 | 肃北金鹰 | 招****点击查看供应部 |
需用单位:肃北金鹰
联系人:魏列民