分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+丝印、刻字4的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+丝印、刻字4的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人1827个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉792人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7671条

立即监控

分谈分签+****点击查看+丝印、刻字4的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+丝印、刻字4的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+丝印、刻字4的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看81786

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+丝印、刻字4

采购方案编号:XYFA202****点击查看82208

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-07-08 17:55

报价截止时间:2025-07-15 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 上盖 KG240092KG-XW1ZB1-ZF050 3.0 3.0 2025-07-20
2 ****点击查看 561012 标牌(TJZ402A-KVM) KG240294KG-ST1ZB1-ZB030 10.0 10.0 2025-07-20
3 ****点击查看 561012 综合业务服务器小面板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 5.0 5.0 2025-07-20
4 ****点击查看 561012 铭牌 KG240302KG-ST1ZB1-ZB010 25.0 25.0 2025-07-20
5 ****点击查看 561012 支撑块(右) KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 4.0 4.0 2025-07-20
6 ****点击查看 561012 支撑块(左) KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 4.0 4.0 2025-07-20
7 ****点击查看 561012 壳体 KG240092KG-XW1ZB1-ZF050 3.0 3.0 2025-07-20
8 ****点击查看 561012 铭牌 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
9 ****点击查看 561012 铭牌 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
10 ****点击查看 561012 底板 KG240092KG-XW1ZB1-ZF050 20.0 20.0 2025-07-20
11 ****点击查看 561012 接头座 KG240092KG-TX1ZB1-ZF020 1.0 1.0 2025-07-20
12 ****点击查看 561012 前面板丝印 KG240234KG-RW1ZB1-GC010 4.0 4.0 2025-07-20
13 ****点击查看 561012 后面板丝印1 KG240234KG-RW1ZB1-GC010 6.0 6.0 2025-07-20
14 ****点击查看 561012 后面板丝印2 KG240234KG-RW1ZB1-GC010 6.0 6.0 2025-07-20
15 ****点击查看 561012 KG240092KG-TX1ZB1-ZF020 1.0 1.0 2025-07-20
16 ****点击查看 561012 前面板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 5.0 5.0 2025-07-20
17 ****点击查看 561012 后面板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 5.0 5.0 2025-07-20
18 ****点击查看 561012 标牌(TJZ402A舰载综合业务终端(台式)) KG240294KG-ST1ZB1-ZB030 10.0 10.0 2025-07-20
19 ****点击查看 561012 标牌(TK25/250A双路电源转换器) KG240294KG-ST1ZB1-ZB030 10.0 10.0 2025-07-20
20 ****点击查看 561012 标牌(TJZ402A舰载综合业务终端(机架式)) KG240294KG-ST1ZB1-ZB030 10.0 10.0 2025-07-20
21 ****点击查看 561012 面板 KG240092KG-XW1ZB1-ZF050 20.0 20.0 2025-07-20
22 ****点击查看 561012 KG240092KG-TX1ZB1-ZF020 3.0 3.0 2025-07-20
23 ****点击查看 561012 后板 KG240092KG-XW1ZB1-ZF050 20.0 20.0 2025-07-20
24 ****点击查看 561012 侧板 KG240059KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
25 ****点击查看 561012 侧板 KG240058KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
26 ****点击查看 561012 顶板2 KG240059KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
27 ****点击查看 561012 顶板2 KG240058KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
28 ****点击查看 561012 产品标牌 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
29 ****点击查看 561012 KG240058KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
30 ****点击查看 561012 KG240059KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
31 ****点击查看 561012 标牌 KG240090KG-ST1ZB1-ZB030 30.0 30.0 2025-07-20
32 ****点击查看 561012 标牌 KG240090KG-ST1ZB1-ZB030 30.0 30.0 2025-07-20
33 ****点击查看 561012 上面板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
34 ****点击查看 561012 上面板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
35 ****点击查看 561012 前面板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
36 ****点击查看 561012 左侧板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
37 ****点击查看 561012 前面板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
38 ****点击查看 561012 盖板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
39 ****点击查看 561012 盖板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
40 ****点击查看 561012 标牌 KG240023KG-TX1ZB1-GC010 1.0 1.0 2025-07-20
41 ****点击查看 561012 左侧板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
42 ****点击查看 561012 标牌 KG240312KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
43 ****点击查看 561012 标牌 KG240315KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
44 ****点击查看 561012 底板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
45 ****点击查看 561012 底板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
46 ****点击查看 561012 面板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 2.0 2.0 2025-07-20
47 ****点击查看 561012 综合业务服务器小面板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 5.0 5.0 2025-07-20
48 ****点击查看 561012 盖板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
49 ****点击查看 561012 盖板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
50 ****点击查看 561012 底板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
51 ****点击查看 561012 底板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
52 ****点击查看 561012 底板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
53 ****点击查看 561012 底板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
54 ****点击查看 561012 盖板 KG240317KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
55 ****点击查看 561012 盖板 KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
56 ****点击查看 561012 标牌 KG240314KG-TX1ZB1-ZB010 2.0 2.0 2025-07-20
57 ****点击查看 561012 标牌 KG240315KG-DP1ZB1-ZB010 2.0 2.0 2025-07-20
58 ****点击查看 561012 标牌 KG240312KG-DP1ZB1-ZB010 2.0 2.0 2025-07-20
59 ****点击查看 561012 球弥封壳体 KG240059KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
60 ****点击查看 561012 后面板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 5.0 5.0 2025-07-20
61 ****点击查看 561012 中框 KG240294KG-XW1ZB1-ZB040 70.0 70.0 2025-07-20
62 ****点击查看 561012 电缆转接板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 1.0 1.0 2025-07-20
63 ****点击查看 561012 电缆转接板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 1.0 1.0 2025-07-20
64 ****点击查看 561012 前面板 KG240247KG-XW1ZB1-MB020 5.0 5.0 2025-07-20
65 ****点击查看 561012 漏水收集活塞缸 KG240058KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
66 ****点击查看 561012 漏水收集活塞缸 KG240059KG-TX1ZB1-ZB010 1.0 1.0 2025-07-20
67 ****点击查看 561012 壳体 KG240294KG-XW1ZB1-ZB040 90.0 90.0 2025-07-20
68 ****点击查看 561012 标牌 KG240130KG-XW1ZB1-QT010 2.0 2.0 2025-07-20
69 ****点击查看 561012 标牌 KG240128KG-XW1ZB1-QT020 2.0 2.0 2025-07-20
70 ****点击查看 561012 标牌 KG240130KG-XW1ZB1-QT010 2.0 2.0 2025-07-20
71 ****点击查看 561012 标牌 KG240130KG-XW1ZB1-QT010 42.0 42.0 2025-07-20
72 ****点击查看 561012 标牌 KG240128KG-XW1ZB1-QT020 16.0 16.0 2025-07-20
73 ****点击查看 561012 标牌 KG240090KG-XW1ZB1-ZB100 1.0 1.0 2025-07-20
74 ****点击查看 561012 标牌 KG240090KG-XW1ZB1-ZB100 1.0 1.0 2025-07-20
75 ****点击查看 561012 标牌 KG240090KG-XW1ZB1-ZB100 2.0 2.0 2025-07-20
76 ****点击查看 561012 标牌 KG240091KG-XW1ZB1-ZB100 1.0 1.0 2025-07-20
77 ****点击查看 561012 标牌 KG240091KG-XW1ZB1-ZB100 2.0 2.0 2025-07-20
78 ****点击查看 561012 标牌 KG240091KG-XW1ZB1-ZB100 1.0 1.0 2025-07-20
79 ****点击查看 561012 标牌 KG240090KG-XW1ZB1-ZB100 12.0 12.0 2025-07-20
80 ****点击查看 561012 标牌 KG240091KG-XW1ZB1-ZB100 12.0 12.0 2025-07-20
81 ****点击查看 561012 标牌 KG240091KG-XW1ZB1-ZB100 80.0 80.0 2025-07-20
82 ****点击查看 561012 标牌 KG240090KG-XW1ZB1-ZB100 80.0 80.0 2025-07-20
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 81 次; 共合作广告供应商 49
上次中标企业上次中标企业: 上海****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 48 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 35 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
上海****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 34 次, 占比 97.14%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
南京****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 15 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 11 次, 占比 73.33%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词