广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | ||
2024-12-02 22:06:00 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看000.000000 | ||
人民币 | ||
元 | ||
金额 | ||
****点击查看
2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目
****点击查看
2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区**路299号配电房一楼
联系方式:020-****点击查看9207
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区**路374号**大厦8号楼二楼
联系方式:139****点击查看6130
主要标的:
1 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 130,000.00 | 130,000.00 |
2 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 88,000.00 | 88,000.00 |
3 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 92,000.00 | 92,000.00 |
4 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
5 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 199,000.00 | 199,000.00 |
6 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 76,000.00 | 76,000.00 |
7 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 95,000.00 | 95,000.00 |
8 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 45,000.00 | 45,000.00 |
9 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 439,000.00 | 439,000.00 |
10 | 2025年**国际龙舟邀请赛搭建及保障服务项目 | 1(项) | 325,000.00 | 325,000.00 |
合同金额: 1,589,000.00元,大写金额:壹佰伍拾捌万玖仟元整
履约期限:2025年03月26日至2025年12月31日
履约地点:甲方指定地点
采购方式:竞争性磋商
2025年03月26日
2025年03月27日
合同附件:
****点击查看
2025年03月27日