温州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看KKS编码标识牌物资物资询比采购采购结果公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看KKS编码标识牌物资物资询比采购
三、组织形式:委托采购
四、采购代理机构:****点击查看
五、询比采购类型:公开
六、报价截止日期:2025-04-17 17:00:00
七、结果公告日期:2025-04-21
八、采购人及联系方式:
**大唐国际****点击查看公司;0315-****点击查看107
九、中选(成交)信息:
成交供应商:****点击查看
供应商地址:****点击查看苍****点击查看市兴民街107号一层
中选(成交)金额:1.410480(万元)
十、评审情况:
1 | ****点击查看 | 1.410480 | 中选 |
2 | ****点击查看**公司 | 1.763100 | |
3 | 任****点击查看公司 | 1.861050 | |
4 | 平****点击查看公司 | 1.939410 | |
5 | **鑫****点击查看公司 | 1.959000 | |
6 | 山****点击查看公司 | 2.154900 | |
7 | **栎****点击查看公司 | 2.292030 | |
8 | ****点击查看**公司 | 2.301825 | |
9 | ****点击查看商贸有限公司 | 2.399775 | |
10 | **市****点击查看公司 | 2.742600 | |
11 | 永****点击查看公司 | 2.879730 | |
12 | ****点击查看**公司 | 3.036450 | |
13 | ****点击查看**公司 | 3.105015 | |
14 | **禄****点击查看公司 | 3.330300 | |
15 | 唐****点击查看公司 | 3.379275 | |
16 | 任****点击查看公司 | 3.428250 | |
17 | ****点击查看公司 | 3.428250 | |
18 | ****点击查看公司 | 3.428250 | |
19 | ****点击查看公司 | 3.428250 | |
20 | ****点击查看**公司 | 3.428250 | |
21 | **国网****点击查看公司 | 3.526200 | |
22 | ****点击查看**公司 | 3.526200 | |
23 | ****点击查看公司 | 3.918000 | |
24 | ****点击查看**公司 | 3.918000 | |
25 | ****点击查看**公司 | 4.094310 | |
26 | ****点击查看公司 | 4.113900 | |
27 | ****点击查看**公司 | 4.407750 | |
28 | ****点击查看商贸有限公司 | 4.407750 | |
29 | ****点击查看公司 | 4.701600 | |
30 | ****点击查看商贸有限公司 | 4.799550 | |
31 | ****点击查看**公司 | 4.799550 | |
32 | ****点击查看商贸有限公司 | 4.887705 | |
33 | ****点击查看**公司 | 4.897500 | |
34 | ****点击查看**公司 | 4.897500 | |
35 | ****点击查看**公司 | 5.093400 | |
36 | ****点击查看**公司 | 5.289300 | |
37 | ****点击查看**公司 | 5.877000 | |
38 | 邢****点击查看公司 | 7.052400 | |
39 | ****点击查看**公司 | 15.672000 | |
40 | **鸣石****点击查看公司 | 94.032000 |
十一、提出异议的渠道和方式:
接收单位:中国水利****点击查看公司
采购业务异议、投诉电话:****点击查看886262-3
采购业务异议、投诉路径:****点击查看集团电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中(于结果公告后3日内)提出书面异议。
发布日期:2025-04-21