宁波甬创科东置业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1、项目介绍
物产城投大厦楼宇位于东部**核心商务办公区,为商务楼项目。北起红梅街,毗邻后塘河,南至中**路;东起盛莫路,西至善嘉路,是杭甬**记的重要载体,也是**未来重要的战略发展板块。物产城投大厦楼宇总招商建筑面积16423㎡,共计15层,由物产中**投与颐高联合打造,围绕数字经济产业方向,集聚软件信息、科技智能、****点击查看公司。
2、招商方向
招商企业为软件信息、科技智能、贸易零售、物流服务业等优质企业。
3、招商主体
产权方:****点击查看**公司
运营方:**物诚****点击查看公司/杭****点击查看公司
4、接待地址
**市**区邱隘镇中**路2689号(物产城投大厦)
5、招商电话:180****点击查看9951 / 150****点击查看4721
物产城投大厦楼宇余房表 | |||||||||||||||||||||||||
楼层 | 房号 | 面积(㎡) | 朝向 | 租金定价(元/㎡/天) | 备注 | ||||||||||||||||||||
3F | 3-1室 | 305.56 | 东南 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
3-2室 | 379.93 | 西南 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
3-3室 | 282.93 | 东北 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
3-4室 | 423.58 | 西北 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
4F | 4-1室 | 325.16 | 东南 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
4-2室 | 361.29 | 西南 | 1.8 | 带连廊 | |||||||||||||||||||||
4-3室 | 350.96 | 东北 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
4-4室 | 424.94 | 西北 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
5F | 5-1室 | 1425.65 | 整层 | 1.8 | 带露台 | ||||||||||||||||||||
6F | 6-1室 | 331.24 | 东南 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
6-2室 | 460.62 | 西南 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
6-3室 | 303.63 | 东北 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
6-4室 | 403.69 | 西北 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
8F | 8-1室 | 1272.44 | 整层 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
9F | 9-1室 | 1272.44 | 整层 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
10F | 10-1室 | 1268.87 | 整层 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
11F | 11-1室 | 1268.87 | 整层 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
具体商务价格以面谈为准 |
**物诚****点击查看公司/杭****点击查看公司
2025年7月23日