深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称: | 第八届数字中国建设峰会现场体验区深数所展位搭建及服务采购项目 | 项目编号: | ****点击查看 |
标段/包名称: | 第八届数字中国建设峰会现场体验区深数所展位搭建及服务采购项目 | 标段/包编号: | ****点击查看/01 |
公示开始时间: | 2025-04-16 17:00 | 公示结束时间: | 2025-04-20 00:00 | ||
中标内容: | 中标内容:第八届数字中国建设峰会现场体验区深数所展位搭建及服务采购项目; 中标单位:****点击查看; 中标金额(单价):人民币1860元/㎡。 | ||||
特殊事项说明: | |||||
附件: | |||||
评标资料 | |
中标候选人名称: | ****点击查看 | 中标价格(元): | 1860 |
其他事项: |
中标候选人名称: | 博青汇文化****点击查看公司 | 中标价格(元): | 1955 |
其他事项: |
中标候选人名称: | **市蒙歌****点击查看公司 | 中标价格(元): | 1900 |
其他事项: |