
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/06/09 09:34:11
****点击查看太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部宣传制作、宣传物料询价采购 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 | |
询比采购 | 招采类型:货物 | |
2025-06-09 09:00 | 招标文件获取截止时间:2025-06-12 09:00 | |
2025-06-12 09:00 |
****点击查看太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部宣传制作、宣传物料询价采购公告
****点击查看太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部宣传制作、宣传物料询价采购项目已具备采购条件,邀请供应商参加询价采购活动,现将有关事宜公告如下:
1.1 采购项目名称:****点击查看太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第二项目部宣传制作、宣传物料询价采购项目。
1.2 采购人:****点击查看
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实 。
1.4 采购项目概况: 宣传制作、宣传物料 。
2.1 采购范围:
标包 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
一 | 宣传制作、宣传物料 | 批 | 1 | 258822.01元 | 含13%增值税,明细详情见附件 |
明细见附件。
2.2 交 货 期:按照甲方要求。
2.3 交货地点:**省**市**县**口乡。
2.4 质量标准:符合甲方要求。
3.1 供应商应满足如下要求:
(1)资格要求:本次采购要求供应商为具有有效的营业执照和一般纳税人资格的生产商或经销商。
(2) 业绩要求:/
(3)信誉要求:供应商在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.****点击查看.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人近三年内(2022年6 月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单****点击查看集团有限公****点击查看集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)法律法规规定的其他不能参与招采活动的情形。
3.3 采购文件的获取
3.3.1 凡有意参加供应商,请于 2025 年6月9 日 9 时至 2025 年6月12日9 时(**时间,下同),登录《****点击查看集团电子商务平台》在线点击参与投标。注:登录《****点击查看集团电子商务平台》(https://ds.****点击查看.com:9982/showStock/index)点击“参与投标”,按要求操作确认参与此次询价询价。此为参与此次询价询价的唯一途径。
4.1 询价开始时间为2025年6月12日9时0分。
4.2 询价截止时间为2025年6月12日11时0分。
4.3未按时报价的供应商,采购人视为放弃此次询价询价。
5.1 你单位收到本邀请书后,请于2025年6月12日9时前,通过电子商务平台确认是否参加询价采购活动。
5.2 发布询价采购公告媒介:《****点击查看集团电子商务平台》《****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台》。
5.3发布询价成交公告的媒介:《****点击查看集团电子商务平台》《****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台》 。
5.4本次询价询价采用最低价法。
5.5 成交公告公示的期限: 3日历天(法定节假日顺延) 。
上级监督部门:****点击查看集团****点击查看中心
联系方式:0351-****点击查看026
本级监督部门:****点击查看****点击查看办公室
联系方式:0356-****点击查看067
釆 购 人:****点击查看 | |
地 址:**省**市**东街2096号 | |
联 系 人:田先生、程女士 | |
电 话:138****点击查看6311、356-****点击查看067 |
2025年5月30日
序号 | 细目类别 | 细目名称 | 规格型号 | 需求量 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 材料合计 | 安装+运输 | 设计费 | 总单价 | 总金额(元) | 备注 |
1 | 项目驻地 | 大门标志字 | 钛金镜面不锈钢字0.6*0.6 | 26个 | 26 | 个 | 38 | 988 | 45 | 5 | 88 | 2288 | |
2 | 楼顶大字 | 2mm镀锌铁板立体字1.2*1.2m | 15个 | 21.6 | 平米 | 289 | 6242.4 | 254 | 50 | 593 | 12808.8 | 高空作业 | |
3 | 经理办公室标识牌 | 10mmPVC板材,雕刻打印0.6*0.6 | 26块 | 15.6 | 平米 | 88 | 1372.8 | 70 | 5 | 163 | 2542.8 | 1米以下的字,以字的长度计算面积。 | |
4 | 大会议室标识牌 | 10mmPVC板材,雕刻打印0.8*0.8 | 26块 | 20.8 | 平米 | 88 | 1830.4 | 70 | 5 | 163 | 3390.4 | 1米以下的字,以字的长度计算面积 | |
5 | 小会议室标识牌 | 10mmPVC板材,雕刻打印0.6*0.6 | 26块 | 15.6 | 平米 | 88 | 1372.8 | 70 | 5 | 163 | 2542.8 | 1米以下的字,以字的长度计算面积。 | |
6 | 宣传架 | 不锈钢钢焊架+雨棚1.2*2.4 | 10套 | 2.88 | 平米 | 256 | 737.28 | 200 | 45 | 501 | 14428.8 | ||
7 | 宣传架喷绘 | 黑白喷绘布高清喷绘1.2*2.4m | 10套 | 28.8 | 平米 | 27 | 777.6 | 30 | 5 | 62 | 1785.6 | ||
8 | 提示牌 | 车身贴高清喷绘0.6*0.6m | 450块 | 162 | 平米 | 23.8 | 3855.6 | 30 | 5 | 58.8 | 9525.6 | ||
9 | 导视牌 | 车身贴高清喷绘1*0.15m | 100条 | 15 | 平米 | 23.8 | 357 | 30 | 5 | 58.8 | 882 | ||
10 | 项目部户外方向标识牌 | 镀锌方钢、角钢、铁皮焊架4长*1厚*3高 | 1套 | 30 | 平米 | 165 | 4950 | 300 | 50 | 515 | 15450 | 大型吊车施工 | |
11 | 户外方向标识牌 | 镀锌方钢、角钢、铁皮焊架1.7*2 | 30个 | 102 | 平米 | 165 | 16830 | 75 | 20 | 260 | 26520 | ||
12 | 户外方向标识牌 | 镀锌方钢、角钢、铁皮焊架1.2*0.8 | 100个 | 96 | 平米 | 165 | 15840 | 75 | 20 | 260 | 24960 | ||
13 | 材料标识牌 | 室内用-KT板高清喷绘覆模0.5*0.6m | 100个 | 30 | 平方 | 33 | 990 | 30 | 5 | 68 | 2040 | ||
14 | 规章制度牌 | 室内用-KT板高清喷绘覆模0.6*0.9m | 500块 | 270 | 平方 | 33 | 8910 | 30 | 5 | 68 | 18360 | ||
15 | 公告栏 | 室内用-KT板高清喷绘覆模 | 300平方 | 300 | 平方 | 33 | 9900 | 30 | 5 | 68 | 20400 | ||
16 | 流程图、标识牌、警示牌 | 车身贴高清喷绘 | 500平方 | 500 | 平方 | 23.8 | 11900 | 30 | 5 | 58.8 | 29400 | ||
17 | 出入证 | 250铜版纸打印塑封、a4 | 150张 | 150 | 张 | 1.8 | 270 | 0 | 0 | 1.8 | 270 | ||
18 | 标识牌 | 镀锌方钢、角钢、铁皮焊架1*2 | 24块 | 48 | 平方 | 165 | 7920 | 75 | 20 | 260 | 12480 | ||
19 | 操作流程牌 | 镀锌方钢、角钢、喷绘4*1.6 | 16块 | 102.4 | 平方 | 165 | 16896 | 75 | 20 | 260 | 26624 | ||
20 | 工地实验室 | 流程、职责、制度牌喷绘 | 车身贴高清喷绘0.9*0.6m | 50块 | 27 | 平方 | 23.5 | 634.5 | 30 | 5 | 58.5 | 1579.5 | |
21 | 检测管理栏喷绘 | 黑白喷绘布高清喷绘1.2*1 | 2套 | 2.4 | 平方 | 27 | 64.8 | 30 | 5 | 62 | 148.8 | ||
22 | 工地实验管理栏喷绘 | 黑白喷绘布高清喷绘2.3*1.2 | 2套 | 5.52 | 平方 | 27 | 149.04 | 30 | 5 | 62 | 342.24 | ||
23 | 仪器合格证、材料标识牌 | 铜版纸 | 50套 | 50 | 套 | 1.8 | 90 | 0 | 0 | 1.8 | 90 | ||
24 | 产业工人小镇 | 二层集装箱门牌 | 2mm镀锌铁板立体字、激光切割、烤漆-1米以下0.8*0.8 | 16块 | 12.8 | 平方 | 336 | 4300.8 | 300 | 50 | 686 | 8780.8 | 高空作业1米以下的字,以字的长度计算面积。 |
25 | 门牌 | 10mmPVC板材,雕刻打印0.12*0.28 | 30套 | 8.4 | 平方 | 88 | 739.2 | 70 | 5 | 163 | 1369.2 | ||
26 | 公示栏 | 镀锌方钢、角钢、铁皮焊架0.6*0.9m | 10块 | 5.4 | 平方 | 165 | 891 | 75 | 20 | 260 | 1404 | ||
27 | 公示栏 | 镀锌方钢、角钢、铁皮焊架4*1.2 | 3块 | 14.4 | 平方 | 165 | 2376 | 75 | 20 | 260 | 3744 | ||
28 | 宣传架 | 不锈钢钢焊架+雨棚1.2*2.4 | 10套 | 2.88 | 平米 | 256 | 737.28 | 200 | 45 | 501 | 14428.8 | ||
29 | 温馨提示车贴 | 高清喷绘0.12*0.28 | 120块 | 4.032 | 平方 | 23.5 | 94.752 | 30 | 5 | 58.5 | 235.872 | ||
材料合计 | 122017.252 | 总计 | 258822.01 | ||||||||||
收货地址: **、** ,报价含 13%的增值税。 |