北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看自媒体平台整合运营及技术应用开发采购项目(第二次) | ||
****点击查看001 | ||
****点击查看自媒体平台整合运营及技术应用开发采购项目(第二次) | ||
正常公告 |
****点击查看自媒体平台整合运营及技术应用开发采购项目(第二次)[****点击查看001]中标结果公告
****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看自媒体平台整合运营及技术应用开发采购项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看自媒体平台整合运营及技术应用开发采购项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目内容:本次项目拟通过公开招标方式择优选择1家中标单位提供自媒体内容市场化代运营服务【如:公众号、支付宝小程序提供定制化技术开发及运维服务;统筹运营服务;线上宣传;品牌形象建设服务;提供业务营销获客服务;供客户及粉丝用户服务及按照季度、年度及法定节假日假期提供运营总结报告等(具体服务内容以及要求以签订合同为准)】。核心目标是通过专业团队实现多平台整合运营,提升品牌形象和营销转化效果,服务期限贰年。 (二)最高投标限价:本包组按总价报价,最高投标限价为****点击查看300.000000元,报价超过最高投标限价的投标作无效投标处理。 (三)服务期限:贰年 (四)交易公告日期及媒体:2025年07月03日 00时00分在“**省公共**交易平台(**市)”https://ygp.****点击查看.cn/#/440400/index发布招标公告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:****点击查看 |