联系人6个
立即查看
可引荐人脉796人
立即引荐
历史招中标信息32条
立即监控
联系人6个
立即查看
可引荐人脉796人
立即引荐
历史招中标信息32条
立即监控
****点击查看CZ铁路CZSCZQ-13B标段项目部
标识标牌制作、安装、运输
招标公告
本招标项目标识标牌制作、安装、运输,招标人为****点击查看CZ铁路CZSCZQ-13B标段项目部,招标项目资金来自项目资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对 项目标识标牌制作、安装、运输进行公开招标。
2.1 项目概况
**川藏铁路**至**段中间段**工程CZSCZQ-13B标,标段起点为****点击查看县盖玉镇,终点为**市**县罗麦乡,全长11.79公里,建设工期131个月,合同金额40.5亿人民币。预估含税金额约人民币 ****点击查看7962.05元,以实际中标金额准。本次中标单位与****点击查看CZ铁路CZSCZQ-13B标段项目部标识标牌制作安装、运输合同。
2.2招标范围及标段划分:
2.2.1 本次 标识标牌制作、安装、运输 招标,具体服务内容包括:详见采购清单及最高限价。
2.2.2服务周期: 自合同签约之日起至2028年9月30日
2.2.3质量标准: 详见第二章投标人须知前附表“1.3.4质量标准”。
2.2.4交货地点:****点击查看县盖玉镇德来村(项目驻地)、****点击查看县盖玉镇德沙孔村(贡达渣场、贡达材料堆场)****点击查看县盖玉镇山岩村(格聂山隧道出口工区、3号横洞工区、**江特大桥**岸工区)及**市**县罗麦乡古巴村(孜拉山隧道进口工区、**江特大桥**岸工区、古巴渣场)。
2.2.5履约保证金: 无
2.2.6 本次招标分为 1 个包件,每个包件拟推荐1名中标候选人。
| 序号 | 产品名称 | 分项物料名称 | 材质及工艺 | 报价单位 | 报价说明 | 含税 | 预估 |
| 1 | 广告物料 | 写真 | 室内写真覆哑膜 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 11.33 | 8571.43 |
| 2 | 室内写真覆亮膜 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 11.33 | 4285.71 | ||
| 3 | 户外写真 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 10.67 | 2045.45 | ||
| 4 | 户外写真覆哑膜 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 12.67 | 11250 | ||
| 5 | 户外写真覆亮膜 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 12.67 | 1875 | ||
| 6 | 工程级反光膜 (普通) | 元/平米 | 按平面面积计量 | 32 | 3354.04 | ||
| 7 | 晶彩格反光膜 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 35.91 | 1875 | ||
| 8 | 喷绘 | 550喷绘 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 9.33 | 20903.23 | |
| 9 | 黑底布喷绘 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 11.88 | 1548.39 | ||
| 10 | 刀刮布 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 46.18 | 20903.23 | ||
| 11 | 车贴 | 白胶车贴 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 17.33 | 2181.82 | |
| 12 | 黑胶车贴 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 20 | 4075.47 | ||
| 13 | 可移车贴 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 21.33 | 439.02 | ||
| 14 | 覆膜(光膜/哑膜) | 元/平米 | 按平面面积计量 | 5.13 | 2181.82 | ||
| 15 | 贡缎/旗帜布 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 28.73 | 4075.47 | ||
| 16 | 单孔透 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 35.91 | 439.02 | ||
| 17 | 油画布 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 43.09 | 439.02 | ||
| 18 | PVC板(不含画面) | 5MM | 元/平米 | 按平面面积计量 | 34.66 | 2700 | |
| 19 | 10mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 60.66 | 1870.13 | ||
| 20 | 15mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 86.66 | 1440 | ||
| 21 | 20mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 93.32 | 405.63 | ||
| 22 | 亚克力板(不含画面) | 2mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 93.38 | 514.29 | |
| 23 | 3mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 112.66 | 514.29 | ||
| 24 | 5mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 207.98 | 308.57 | ||
| 25 | 8mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 320.16 | 300 | ||
| 26 | PVC雕刻字(单个字体小于1000mm) | 5mmPVC字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 0.67 | 211764.71 | |
| 27 | 8mmPVC字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 0.8 | 171428.57 | ||
| 28 | 10mmPVC字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 0.93 | 144000 | ||
| 29 | 15mmPVC字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 1.07 | 23225.81 | ||
| 30 | 20mmPVC字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 1.2 | 19459.46 | ||
| 31 | 字体烤漆 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 0.67 | 37894.74 | ||
| 32 | PVC雕刻字(单个字体大于1000mm) | 5mmPVC字 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 51.99 | 175.61 | |
| 33 | 8mmPVC字 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 69.33 | 236.07 | ||
| 34 | 10mmPVC字 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 77.33 | 576 | ||
| 35 | 15mmPVC字 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 103.99 | 493.15 | ||
| 36 | 20mmPVC字 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 119.99 | 69.77 | ||
| 37 | 字体烤漆 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 79.99 | 612.24 | ||
| 38 | 亚克力水晶字 | 5+3mm亚克力字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 1.07 | 27692.31 | |
| 39 | 8+3mm亚克力字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 1.33 | 48461.54 | ||
| 40 | 10+3mm亚克力字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 1.47 | 38769.23 | ||
| 41 | 15+3mm亚克力字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 2 | 8000 | ||
| 42 | 20+3mm亚克力字 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 2.8 | 2880 | ||
| 43 | UV类 | 亚克力板+uv | 2mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 128.06 | 514.29 |
| 44 | 3mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 147.41 | 514.29 | ||
| 45 | 5mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 213.44 | 308.57 | ||
| 46 | 8mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 354.84 | 300 | ||
| 47 | PVC板+uv | 5MM | 元/平米 | 按平面面积计量 | 60.7 | 2700 | |
| 48 | 10mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 86.71 | 1870.13 | ||
| 49 | 15mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 104.05 | 1440 | ||
| 50 | 20mm | 元/平米 | 按平面面积计量 | 126.73 | 405.63 | ||
| 51 | UV软膜 | 厚度0.22mm,国标A级软膜 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 32.84 | 439.02 | |
| 52 | UV宣绒布 | 厚度0.56mm,国标300g宣绒布 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 56.43 | 439.02 | |
| 53 | UV超透贴(彩白彩) | 厚度0.1mm,光学级超透贴 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 61.57 | 439.02 | |
| 54 | UV窗帘 | 厚度0.5mm,加厚珠光防水卷帘布 | 元/平米 | 按平面面积计量 | 56.43 | 439.02 | |
| 55 | 金属字类 | 不锈钢立体字(字体小于1000MM) | 201#1.2mm不锈钢 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 3.33 | 5760 |
| 56 | 201#1.2mm不锈钢烤漆 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 4 | 11200 | ||
| 57 | 不锈钢立体字(字体大于1000MM) | 201#1.2mm不锈钢 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 346.63 | 79.41 | |
| 58 | 201#1.2mm不锈钢烤漆 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 373.3 | 157.5 | ||
| 59 | 镀锌板立体字(字体小于1000MM) | 1.2mm镀锌板烤漆 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 2.67 | 30769.23 | |
| 60 | 镀锌板立体字(字体大于1000MM) | 1.2mm镀锌板烤漆 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 293.3 | 564.71 | |
| 61 | 不锈钢平面发光字(字体小于1000MM) | 201#1.2不锈钢字围边,3MM亚克力面层 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 3.73 | 17777.78 | |
| 62 | 不锈钢平面发光字(字体大于1000MM) | 201#1.2不锈钢字围边,5MM亚克力面层 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 399.96 | 303.8 | |
| 63 | 不锈钢背发光字(字体小于1000MM) | 201#1.2不锈钢字围边,5MM亚克力面层 | 元/厘米 | 按字体长边长度计量 | 7.33 | 11162.79 | |
| 64 | 不锈钢背发光字(字体大于1000MM) | 201#1.2不锈钢字围边,5MM亚克力面层 | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 399.96 | 46.51 | |
| 65 | 冲孔字类 | 铝板冲孔字(烤漆) | 铝板(厚1.5mm)字表面冲孔装LED单粒防水灯珠,9mm直径,间距25mm | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 506.62 | 64.86 |
| 66 | 铝板冲孔字(烤漆) | 铝板(厚2mm)字表面冲孔装LED单粒防水灯珠 9mm直径,间距25mm | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 579.28 | 11.43 | |
| 67 | 镀锌板冲孔字(烤漆) | 镀锌板(厚1.2mm)字表面冲孔装LED单粒防水灯珠,9mm直径,间距25mm | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 319.97 | 52.94 | |
| 68 | 镀锌板冲孔字(烤漆) | 镀锌板(厚1.5mm)字表面冲孔装LED单粒防水灯珠 9mm直径,间距25mm | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 399.96 | 78.69 | |
| 69 | 不锈钢冲孔字(烤漆) | 不锈钢(厚1.2mm)字表面冲孔装LED单粒防水灯珠 9mm直径,间距25mm | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 519.95 | 66.3 | |
| 70 | 不锈钢冲孔字(烤漆) | 不锈钢(厚1.5mm)字表面冲孔装LED单粒防水灯珠 9mm直径,间距25mm | 元/平米 | 按字体正面尺寸面积计量 | 586.61 | 11.37 | |
| 71 | 横幅类 | 横幅/标语大字 | 幅宽700mm内容热转印 | 元/米 | 2.53 | 15272.73 | |
| 72 | 横幅/标语大字 | 幅宽900mm内容热转印 | 元/米 | 4.27 | 3200 | ||
| 73 | 横幅/标语大字 | 幅宽1200mm内容热转印 | 元/米 | 6.67 | 1116.28 | ||
| 74 | 钢材类 | 热镀锌方管 | 20方管厚度1.2mm | 元/米 | 10 | 10736.84 | |
| 75 | 热镀锌方管 | 25方管厚度1.2mm | 元/米 | 12.31 | 10736.84 | ||
| 76 | 热镀锌方管 | 30方管厚度1.5mm | 元/米 | 16.41 | 3672 | ||
| 77 | 热镀锌方管 | 40方管厚度1.5mm | 元/米 | 20.66 | 3672 | ||
| 78 | 热镀锌方管 | 60方管厚度1.5mm | 元/米 | 31.33 | 430.99 | ||
| 79 | 热镀锌矩管 | 30*50矩管厚度1.2mm | 元/米 | 20.68 | 2807.31 | ||
| 80 | 热镀锌管防腐 | 镀锌管喷漆 | 元/米 | 6.67 | 3672 | ||
| 81 | 热镀锌圆管 | 60圆管厚度1.5mm | 元/米 | 26.68 | 430.99 | ||
| 82 | 热镀锌圆管 | 76圆管厚度2mm | 元/米 | 34.89 | 430.99 | ||
| 83 | 热镀锌角钢 | 30角钢厚度3mm | 元/米 | 20.66 | 4250 | ||
| 84 | 热镀锌角钢 | 40角钢厚度4mm | 元/米 | 26 | 1800 | ||
| 85 | 热镀锌角钢 | 角钢喷漆 | 元/米 | 5.34 | 2914.29 | ||
| 86 | 不锈钢方管 | 20方管厚度1.2mm | 元/米 | 30.66 | 3442.5 | ||
| 87 | 不锈钢方管 | 25方管厚度1.2mm | 元/米 | 37.56 | 10736.84 | ||
| 88 | 不锈钢方管 | 30方管厚度1.5mm | 元/米 | 53.27 | 3672 | ||
| 89 | 不锈钢方管 | 40方管厚度1.5mm | 元/米 | 59.99 | 1765.38 | ||
| 90 | 不锈钢方管 | 60方管厚度1.5mm | 元/米 | 119.99 | 199.35 | ||
| 91 | 不锈钢圆管 | 60圆管厚度1.5mm | 元/米 | 35.91 | 430.99 | ||
| 92 | 不锈钢圆管 | 76圆管厚度2mm | 元/米 | 46.18 | 430.99 | ||
| 93 | 热镀锌板 | 厚1.0MM | 元/平米 | 78.66 | 983.92 | ||
| 94 | 热镀锌板 | 厚1.2MM | 元/平米 | 95.99 | 748.17 | ||
| 95 | 热镀锌板(含烤漆) | 厚1.2MM | 元/平米 | 181.32 | 487.16 | ||
| 96 | 热镀锌板(含烤漆) | 厚1.5MM | 元/平米 | 193.91 | 105.7 | ||
| 97 | 不锈钢板 | 201#厚1.0MM | 元/平米 | 126.65 | 510 | ||
| 98 | 不锈钢板 | 201#厚1.2MM | 元/平米 | 153.32 | 104.35 | ||
| 99 | 不锈钢板(含烤漆) | 201#厚1.0MM | 元/平米 | 219.98 | 330.03 | ||
| 100 | 不锈钢板(含烤漆) | 201#厚1.2MM | 元/平米 | 246.64 | 73.18 | ||
| 101 | 铝板 | 厚1.5mm | 元/平米 | 130.65 | 650.2 | ||
| 102 | 铝板 | 厚2MM | 元/平米 | 186.65 | 105.97 | ||
| 103 | 铝板(含烤漆) | 厚1.5mm | 元/平米 | 226.64 | 220.54 | ||
| 104 | 铝板(含烤漆) | 厚2MM | 元/平米 | 279.97 | 41.21 | ||
| 105 | 1m彩钢板 | 厚0.426MM | 元/平米 | 51.31 | 748.17 | ||
| 106 | 1.2m彩钢板 | 厚0.426MM | 元/平米 | 56.43 | 487.16 | ||
| 107 | 面板类 | 木工板基础 | 9厘板 | 元/平米 | 32 | 742.27 | |
| 108 | 4mm铝塑板 | 面层足4mm | 元/平米 | 79.33 | 685.71 | ||
| 109 | 边条类 | 铝合金包边(宽10MM) | 宽10mm | 元/米 | 10.67 | 1315.07 | |
| 110 | 201#1.0不锈钢包边(含折边) | 宽30mm | 元/米 | 17.33 | 813.56 | ||
| 111 | 201#1.0不锈钢包边(含折边) | 宽50mm | 元/米 | 24 | 564.71 | ||
| 112 | 塑胶条(宽10mm) | 宽10mm | 元/米 | 2 | 3600 | ||
| 113 | 钛合金包边(含折边) | 宽30mm | 元/米 | 21.33 | 750 | ||
| 114 | 钛合金包边(含折边) | 宽50mm | 元/米 | 34.66 | 86.96 | ||
| 115 | 灯箱类 | 6CM卡布灯箱 | 铝合金边框含灯条+广告布 | 元/平米 | 159.98 | 96.64 | |
| 116 | 8CM卡布灯箱 | 铝合金边框含灯条+广告布 | 元/平米 | 159.98 | 200 | ||
| 117 | 吸塑灯箱(单面发光) | 外观尺寸0.6*0.9m,厚120mm | 元/个 | 此项为固定尺寸 | 680 | 65 | |
| 118 | 吸塑灯箱(双面发光) | 外观尺寸0.6*0.9m,厚150mm | 元/个 | 此项为固定尺寸 | 980 | 175 | |
| 119 | 旗帜类 | 国旗、司旗、安全旗 | 3号旗,重磅国旗绸缎,拔染工艺 | 元/面 | 标准尺寸 | 79.99 | 37.65 |
| 120 | 彩旗 | 500mm*1800mm,重磅国旗绸缎,拔染工艺 | 元/面 | 标准尺寸 | 20 | 5052.63 | |
| 121 | 彩旗 | 500*1500mm,重磅国旗绸缎,拔染工艺 | 元/面 | 标准尺寸 | 18.66 | 700.73 | |
| 122 | 彩旗 | 500*1300mm,重磅国旗绸缎,拔染工艺 | 元/面 | 标准尺寸 | 18.66 | 148.84 | |
| 123 | 落地党旗、国企 | 3号旗,重磅国旗绸缎,拔染工艺 | 元/面 | 标准尺寸 | 79.99 | 52.36 | |
| 124 | 户外现 场宣传栏 | 落地式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 201#1.0不锈钢+50不锈钢圆管 | 元/米 | 599.94 | 227.85 | |
| 125 | 落地式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 镀锌板(1.2mm)+镀锌方管(50mm)+烤漆 | 元/米 | 533.28 | 333.33 | ||
| 126 | 上墙式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 201#1.0不锈钢+50不锈钢圆管 | 元/平米 | 599.94 | 327.27 | ||
| 127 | 上墙式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 201#1.0不锈钢+50不锈钢圆管+不锈钢盖+液压杆+透明耐力板(5mm) | 元/平米 | 866.58 | 75.95 | ||
| 128 | 上墙式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 镀锌板(1.2mm)+镀锌方管(50mm)+烤漆 | 元/平米 | 533.28 | 505.62 | ||
| 129 | 上墙式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 镀锌板(1.2mm)+镀锌方管(50mm)+烤漆+镀锌板盖+液压杆+透明耐力板(5mm) | 元/平米 | 613.27 | 119.05 | ||
| 130 | 上墙式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 铝合金(1.5mm)外边框 | 元/平米 | 359.96 | 505.62 | ||
| 131 | 上墙式宣传栏、文化长廊、工艺介绍、穿衣镜、项目介绍、九牌二图、两单两卡等落地式宣传栏展板框架(不含画面) | 铝合金外边框+铝合金盖+液压杆+透明耐力板(5mm) | 元/平米 | 546.61 | 126.05 | ||
| 132 | 雨棚宽450mm*厚度30mm | 201#1.0不锈钢,内部25镀锌管骨架支撑 | 元/米 | 146.65 | 310.88 | ||
| 133 | 雨棚宽450mm*厚度30mm | 镀锌板(1.2mm)+烤漆,内部25镀锌管骨架支撑 | 元/米 | 99.99 | 436.05 | ||
| 134 | 雨棚宽450mm*厚度30mm | 201#1.0不锈钢+透明耐力板5mm | 元/米 | 146.65 | 335.2 | ||
| 135 | 雨棚宽450mm*厚度30mm | 20镀锌管烤漆+耐力板5mm | 元/米 | 79.99 | 446.43 | ||
| 136 | 雨棚宽600mm*厚度30mm | 201#1.0不锈钢,内部25镀锌管骨架支撑 | 元/米 | 146.65 | 304.57 | ||
| 137 | 雨棚宽600mm*厚度30mm | 镀锌板(1.2mm)+烤漆,内部25镀锌管骨架支撑 | 元/米 | 99.99 | 363.64 | ||
| 138 | 雨棚宽600mm*厚度30mm | 201#1.0不锈钢+透明耐力板5mm | 元/米 | 146.65 | 310.88 | ||
| 139 | 雨棚宽600mm*厚度30mm | 20镀锌管烤漆+耐力板5mm | 元/米 | 99.99 | 365.41 | ||
| 140 | 牌匾 | 党支部、项目经理部、企业铭牌牌匾等 | 201#1.0不锈钢腐蚀烤漆 | 元/平米 | 按牌匾正面尺寸面积计量 | 386.63 | 157.75 |
| 141 | 党支部、项目经理部、企业铭牌牌匾等 | 1.0钛合金腐蚀烤漆 | 元/平米 | 按牌匾正面尺寸面积计量 | 453.29 | 45.8 | |
| 142 | 党支部、项目经理部、企业铭牌牌匾等 | 1.0镀锌板烤漆内容丝印 | 元/平米 | 按牌匾正面尺寸面积计量 | 266.64 | 18.05 | |
| 143 | 安全类责任公示牌等上墙式 | 安全生产天数、领导带班公示牌、安全生产责任公示牌800*600mm | 磁力板固定字体喷印 | 元/项 | 此项为固定尺寸 | 146.65 | 727.27 |
| 144 | 会议桌卡 | 展开尺寸210*283mm会议桌卡 | 80g胶版纸张 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 1.33 | 1500 |
| 145 | 展开尺寸210*283mm会议桌卡 | 300g铜版纸 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 3.2 | 1745.45 | |
| 146 | 名片 | 90*54mm名片 | 250g环保纸 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 0.33 | 188.61 |
| 147 | 90*54mm名片 | 280g环保纸 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 0.33 | 673.68 | |
| 148 | 信封 | 成品尺寸220*110mm信封 | 120g胶版纸张 | 元/200个 | 此项为固定尺寸 | 239.98 | 25.72 |
| 149 | 通行证 | 通行证297*210mm | 300g铜版纸+裹塑 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 4.67 | 1371.43 |
| 150 | 工牌 | 85*55mm工牌 | PVC高精度彩印 | 元/个 | 此项为固定尺寸 | 11.33 | 333.33 |
| 151 | 85*55mm工牌 | 200g铜版纸高精度彩印 | 元/个 | 此项为固定尺寸 | 0.8 | 4615.38 | |
| 152 | 工牌挂绳 | 中交蓝色挂绳logo文字丝印 | 元/个 | 此项为固定尺寸 | 1.47 | 2264.15 | |
| 153 | 工牌外壳 | 皮革 | 元/个 | 此项为固定尺寸 | 6 | 521.74 | |
| 154 | 工牌外壳 | 软塑料 | 元/个 | 此项为固定尺寸 | 1.33 | 2500 | |
| 155 | 记事本/笔记本定制 | A4记事本/笔记本 | 合成皮革封面+logo+公司、项目名称,logo\文字部分PU压凹(内页80g)100页 | 元/本 | 此项为固定尺寸 | 37.33 | 480 |
| 156 | A5记事本/笔记本 | 合成皮革封面+logo+公司、项目名称,logo\文字部分PU压凹(内页80g)100页 | 元/本 | 此项为固定尺寸 | 22.66 | 206.9 | |
| 157 | A4记事本/笔记本 | 蝴蝶装裱+logo+公司、项目名称(内页80g)100页 | 元/本 | 此项为固定尺寸 | 22.66 | 716.42 | |
| 158 | A5记事本/笔记本 | 蝴蝶装裱+logo+公司、项目名称(内页80g)100页 | 元/本 | 此项为固定尺寸 | 12 | 240 | |
| 159 | 一次性纸杯 | 7盎司一次性纸杯 | 248克单淋膜再生环保防水纸胶版印刷 | 元/1000个 | 此项为固定尺寸 | 188.78 | 4.56 |
| 160 | 7盎司一次性纸杯 | 230克双淋膜再生环保防水纸胶版印刷 | 元/1000个 | 此项为固定尺寸 | 172.78 | 5 | |
| 161 | 9盎司一次性纸杯 | 248克单淋膜再生环保防水纸胶版印刷 | 元/1000个 | 此项为固定尺寸 | 287.97 | 36.49 | |
| 162 | 9盎司一次性纸杯 | 230克双淋膜再生环保防水纸胶版印刷 | 元/1000个 | 此项为固定尺寸 | 199.98 | 41.54 | |
| 163 | 手提袋 | (300mm+80mm)*400mm | 120g白牛皮纸,提手使用粗棉绳 | 元/500个 | 此项为固定尺寸 | 1333.2 | 0.49 |
| 164 | (300mm+80mm)*400mm | 200g铜版纸覆亚光膜,粗棉绳 | 元/500个 | 此项为固定尺寸 | 1466.52 | 7.57 | |
| 165 | (270mm+70mm)*340mm | 120g白牛皮纸,提手使用粗棉绳 | 元/500个 | 此项为固定尺寸 | 1466.52 | 0.59 | |
| 166 | (270mm+70mm)*340mm | 200g铜版纸覆亚光膜,粗棉绳 | 元/500个 | 此项为固定尺寸 | 1066.56 | 2.61 | |
| 167 | 书刊、安全册、施工、采购日记、安全带班日志、班前安全活动记录、记录本类 | 每日安全喊话记录手册、施工日志、设备运转日志等(含彩打封面、封底及内页32张A4黑白打印并胶装成册(整本) | A4,200g铜版纸封面封底,封面高精度彩印,32张内页黑白双面印刷并胶装成册 | 元/本 | 需每日记录且按月填报上交、存档资料 | 21.34 | 2758.62 |
| 168 | 书刊、安全册、会议资料、方案资料(A3、A4、A5内页胶装) | 书本胶装 | 元/本 | 此项为固定尺寸 | 17.4 | 20274 | |
| 169 | A4,200g铜版纸书刊、安全册、会议资料、方案资料封面(封面) | 书本胶装 | 元/张 | 4.64 | 4843 | ||
| 170 | A3,200g铜版纸书刊、安全册、会议资料、方案资料封面(封面) | 书本胶装 | 元/张 | 9.28 | 2422 | ||
| 171 | 铜版纸打印复印(内页打印) | A4,200g铜版纸双面彩打 | 元/张 | 5 | 700 | ||
| 172 | 普通打印纸复印(内页打印) | A5,75g单面黑白打印 | 元/张 | 0.135 | 13062 | ||
| 173 | 普通打印纸复印(内页打印) | A5,75g单面彩色打印 | 元/张 | 0 | |||
| 174 | 普通打印纸复印(内页打印) | A5,75g双面黑白打印 | 元/张 | 0.27 | 54000 | ||
| 175 | 普通打印纸复印(内页打印) | A4,75g单面黑白打印 | 元/张 | 0.27 | 13368 | ||
| 176 | 普通打印纸复印(内页打印) | A4,75g单面彩色打印 | 元/张 | 0.93 | 17970 | ||
| 177 | 普通打印纸复印(内页打印) | A4,75g双面黑白打印 | 元/张 | 0.54 | 120097 | ||
| 178 | 普通打印纸复印(内页打印) | A4,75g双面彩色打印 | 元/张 | 1.86 | 7875 | ||
| 179 | 普通打印纸复印(内页打印) | A3,75g单面黑白打印 | 元/张 | 0.53 | 60 | ||
| 180 | 普通打印纸复印(内页打印) | A3,75g单面彩色打印 | 元/张 | 1.6 | 50 | ||
| 181 | 蓝图打印 | A0蓝图打印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 6.67 | 400 | |
| 182 | 蓝图打印 | A1蓝图打印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 4 | 857.14 | |
| 183 | 蓝图打印 | A2蓝图打印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 2.4 | 15000 | |
| 184 | 蓝图打印 | A3蓝图打印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 1.33 | 30000 | |
| 185 | 蓝图复印 | A0蓝图复印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 6 | 387.1 | |
| 186 | 蓝图复印 | A1蓝图复印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 4 | 774.19 | |
| 187 | 蓝图复印 | A2蓝图复印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 2 | 10909.09 | |
| 188 | 蓝图复印 | A3蓝图复印 | 元/张 | 此项为固定尺寸 | 1.33 | 30000 | |
| 189 | 舞台搭设 | 桁架租赁 | 方形钢/折叠式桁架 | 元/米 | 按实际使用长度计量,单价按天计算 | 32.2 | 980 |
| 190 | 舞台租赁 | 舞台支架及地板 | 元/平米 | 按实际使用面积计量,单价按天计算 | 41.4 | 300 | |
| 191 | 地毯 | 加厚植绒地毯 | 元/平米 | 按平面面积计量,单价按天计算 | 28.29 | 650 | |
| 192 | 桌椅租赁 | 会议桌椅含桌布椅套,一张桌子标配两张椅子 | 元/套 | 按实际使用长度计量,单价按天计算 | 80.85 | 300 | |
| 193 | 音响 | 专业活动音响 | 元/套 | 满足现场活动需求,单价按天计算 | 970.17 | 20 | |
| 194 | 话筒 | 高清音质蓝牙话筒 | 元/套 | 满足现场活动需求,单价按天计算 | 323.4 | 20 | |
| 195 | 中控台 | 带电源稳压器、高功率功放、效果器、蓝牙接收器及调音台功能 | 元/套 | 满足现场活动需求,单价按天计算 | 1778.66 | 10 | |
| 196 | 安装费 | 焊工(含焊接涉及的辅材及机具) | 广告加工完成后现场固定焊接 | 元/人/天 | 仅为安装广告所需要的焊接,广告生产、制作过程中生产广告所需焊接已包含在各项材料报价中,安装有效工作时长不满4小时按半天计量,有效工作时长超过4小时及以上按一天计量 | 500 | 1023 |
| 197 | 普工(含安装涉及的辅材及机具) | 广告加工完成后现场移动、安装、捆绑、粘贴、等固定 | 元/人/天 | 仅为安装广告所需要的安装费,广告生产、制作过程中生产广告所需人工费已包含在各项材料报价中,安装有效工作时长不满4小时按半天计量,有效工作时长超过4小时及以上按一天计量 | 400 | 4258 | |
| 198 | 高空作业工(含高工作业涉及的辅材及机具) | 广告加工完成后现场固定焊接 | 元/人/天 | 仅为安装广告所需要的高空作业安装费,广告生产、制作过程中生产广告所需高空作业人工费已包含在各项材料报价中;若同时为焊工及高空作业工,则按报价更高的安装项目计费,不再叠加费用。安装有效工作时长不满4小时按半天计量,有效工作时长超过4小时及以上按一天计量 | 600 | 3407 | |
| 199 | 运输费 | 运输至项目指定地点中国交建CZ铁路13B标整体标段施工范围 | 元/趟 | 供应商根据运输货物体积、重量自行选择机动车运输工具,在安全、高效、合法情况下需根据每批次加工的广告合理安排车型,经项目认定不存在恶意不满载的情况下按趟计量,单价不随车型变化而变化 | 500 | 4258 |
3.1 投标人资格条件要求
(1)在中华人民**国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的企业,并且具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。
