百寿村未来乡村开标记录[A3304820630005659001001]

百寿村未来乡村开标记录[A3304820630005659001001]

发布于 2025-08-27
项目名称:
百寿村未来乡村
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市曹桥街道百寿村
联系人:吴女士
电话:0573-****点击查看2229
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市漕兑路13号总商会大厦D幢22楼
联系人:王女士
电话:0573-****点击查看2555
标段(包)名称:
百寿村未来乡村
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看056****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 7,352,870.00元 60天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 7,353,185.00元 60天 见**市公共**交易网
3 **市****点击查看公司 7,380,333.00元 60天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 7,217,730.00元 60天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 7,531,656.00元 60天 见**市公共**交易网
6 平****点击查看公司 7,455,745.00元 60天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看集团有限公司 7,548,155.00元 60天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 7,329,915.00元 60天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 7,529,444.00元 60天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 7,579,838.00元 60天 见**市公共**交易网
11 **永联****点击查看公司 7,289,962.00元 60天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 7,593,288.00元 60天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看集团有限公司 7,298,888.00元 60天 见**市公共**交易网
14 **市****点击查看公司 7,410,001.00元 60天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 7,224,966.00元 60天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 7,213,567.00元 60天 见**市公共**交易网
17 平****点击查看公司 7,257,180.00元 60天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 7,610,120.00元 60天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 7,291,133.00元 60天 见**市公共**交易网
20 **市****点击查看公司 7,266,312.00元 60天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 7,628,541.00元 60天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 7,430,595.00元 60天 见**市公共**交易网
23 **市****点击查看公司 7,302,858.00元 60天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 7,446,263.00元 60天 见**市公共**交易网
25 **市****点击查看公司 7,285,330.00元 60天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 7,482,515.00元 60天 见**市公共**交易网
27 **市****点击查看公司 7,282,600.00元 60天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 7,272,702.00元 60天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 7,247,218.00元 60天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看集团有限公司 7,281,825.00元 60天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 7,542,777.00元 60天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 7,517,739.00元 60天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看集团****点击查看公司 7,386,538.00元 60天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看集团有限公司 7,635,018.00元 60天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 7,569,305.00元 60天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 7,231,823.00元 60天 见**市公共**交易网
37 **市****点击查看公司 7,601,394.00元 60天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 7,265,179.00元 60天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 7,564,389.00元 60天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 7,334,306.00元 60天 见**市公共**交易网
41 **市****点击查看公司 7,483,789.00元 60天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 7,237,800.00元 60天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 7,510,231.00元 60天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 7,496,935.00元 60天 见**市公共**交易网
45 **市****点击查看公司 7,502,300.00元 60天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看集团有限公司 7,325,260.00元 60天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 7,367,146.00元 60天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 7,621,250.00元 60天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 7,349,550.00元 60天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看集团****点击查看公司 7,556,507.00元 60天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 7,587,090.00元 60天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 7,310,636.00元 60天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 7,340,768.00元 60天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-27 09:00:00
开标地点:
318(不见面电子)
行政监督机构:
****点击查看农业农村局
电话:
0573-****点击查看4805
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-27 09:11:22