山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于国家文化公园建设推进活动项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看关于国家文化公园建设推进活动项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:冯召伟、刘志、吴红(采购人代表)、标包B:冯召伟、刘志、吴红(采购人代表) | ||||||||||||
标包A:****点击查看(85.0、91.0、95.0)、****点击查看**公司(66.79、67.79、72.79)、****点击查看公司(65.34、67.34、70.34)、****点击查看**公司(68.58、68.58、74.58)标包B:****点击查看电视台(86.0、91.0、93.0)、**中允****点击查看公司(70.0、71.0、72.0)、****点击查看集团有限公司(67.0、68.0、76.0) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:每包成交单位按照成交金额的1.5%向****点击查看交纳代理费 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):7240.5元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:靖立泉、韩伟、许铖铖、李秀艳、李卫强、侯美玲、孙伟、高干、苏**、梁冰、毛允东 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
3、**中允****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
5、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市经十一路12号 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看1767 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**区县(区)**路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||
联系方式:156****点击查看8531 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:156****点击查看8531 | ||||||||||||
十一、附件: |