项目统一名称 | ****点击查看**园区基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 397530.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | ** |
不含专项债的资本金(万元) | 7530.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 390000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2053 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看677.05 | 成本 | 58948 |
收入来源 | 渔业产业技术保障性服务收入,功能服务区租金收入,仓储租赁和货物保管收入,停车收入和充电桩收入,广告牌收入,其他收入 | ||
建设内容 | 1.功能区建设,总占地面积约890302平方米,总建筑面积约为111287.75平方米,包括可用于出租和技术支持的仓储物流功能区、孵化基地、****点击查看基地、****点击查看基地、****点击查看服务区、海产品冷藏区、员工宿舍、科研楼、园区管理服务楼以及配套工程等。2.配套道路及其他基础设施工程,包括1条长度11.5KM、宽度32米园区主干路和总长为20.1KM、宽度10-14米的园区支路,以及停车位5000个,充电桩车位2500个,设置两处污水处理设施,园区主干官网工程11.5KM、消防工程、垃圾收集转运设施、驿站、广告牌等 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 4.11% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.65 | 律所 | 泰****点击查看事务所 |
2024-10-22 | 第5批次 | 2000.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券七十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第4批次 | 4000.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券三十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第3批次 | 4400.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券五十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第2批次 | 10600.0 | 3.10% | 2023年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第1批次 | 17000.0 | 3.12% | 2023年**省专项债券二十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-23 | 付息日 | 4月23日 10月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2044-10-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券七十七期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 127.5905 |
发行日期 | 2024-10-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.37 |
发行期数 | 77 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 127.5905 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-10-23 | 到期日 | 2044-10-23 |
付息日 | 4月23日 10月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |