岷县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看广告服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**
预算金额(元):21,525.00
项目开始时间:2025-04-11 09:01:01
项目截止时间:2025-04-17 18:00:00
采购人联系方式:王绪文 151****点击查看3336
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-03327
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
1 | ****点击查看中队牌) | 20 | 个 |
2 | 反诈展架 | 3 | 个 |
3 | 铜牌 | 1 | 个 |
4 | 彩纸 | 2 | 包 |
5 | 小国旗 | 40 | 面 |
6 | 通告 | 7 | 份 |
7 | 制作道路交通事故现场图 | 10 | 份 |
8 | 横幅 | 24 | 米 |
9 | 写真 | 5 | 平方 |
10 | 展架 | 1 | 个 |
11 | 横幅 | 8 | 米 |
12 | 禁令牌 | 6 | 个 |
13 | 横幅 | 10 | 米 |
14 | 横幅 | 14 | 米 |
15 | 刻字 | 86 | 个 |
16 | 写真 门腰带 | 10 | 根 |
17 | 交警提示 带架子 | 7 | 个 |
18 | 车贴(高考直通车) | 15 | 块 |
19 | 车贴(高考直通车) | 5 | 块 |
20 | 禁止停车 | 1 | 块 |
21 | **健康码 | 1 | 个 |
22 | 禁令牌 | 2 | 块 |
23 | 喷绘 | 1 | 块 |
24 | 禁止停车 | 5 | 个 |
25 | PVC UV 提示牌 | 1 | 块 |
26 | 车贴 (脚影) | 10 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-04-17 18:00:00
成交金额:21525.00,大写(人民币):贰万壹仟伍佰贰拾伍元整。
****点击查看中队牌) | 20 | 个 | 10,000.00 | 是 | |
反诈展架 | 3 | 个 | 660.00 | 是 | |
铜牌 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
彩纸 | 2 | 包 | 150.00 | 是 | |
小国旗 | 40 | 面 | 40.00 | 是 | |
通告 | 7 | 份 | 21.00 | 是 | |
制作道路交通事故现场图 | 10 | 份 | 60.00 | 是 | |
横幅 | 24 | 米 | 240.00 | 是 | |
写真 | 5 | 平方 | 200.00 | 是 | |
展架 | 1 | 个 | 269.00 | 是 | |
横幅 | 8 | 米 | 80.00 | 是 | |
禁令牌 | 6 | 个 | 1,440.00 | 是 | |
横幅 | 10 | 米 | 87.00 | 是 | |
横幅 | 14 | 米 | 140.00 | 是 | |
刻字 | 86 | 个 | 2,064.00 | 是 | |
写真 门腰带 | 10 | 根 | 100.00 | 是 | |
交警提示 带架子 | 7 | 个 | 1,680.00 | 是 | |
车贴(高考直通车) | 15 | 块 | 300.00 | 是 | |
车贴(高考直通车) | 5 | 块 | 165.00 | 是 | |
禁止停车 | 1 | 块 | 240.00 | 是 | |
**健康码 | 1 | 个 | 345.00 | 是 | |
禁令牌 | 2 | 块 | 1,600.00 | 是 | |
喷绘 | 1 | 块 | 114.00 | 是 | |
禁止停车 | 5 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
PVC UV 提示牌 | 1 | 块 | 180.00 | 是 | |
车贴 (脚影) | 10 | 个 | 30.00 | 是 |
采购单位:****点击查看