民品7月计划7,喷漆XJ126073000218

民品7月计划7,喷漆XJ126073000218

招标详情

河北太行机械工业有限公司
联系人联系人261个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉857人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12244条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标3次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
民品7月计划7,喷漆
可报价开始时间:2026-08-01 12:23:31
可报价结束时间:2026-08-03 12:23:31
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:何
联系方式:0311-****点击查看2678

附件:

7月计划7,喷漆商品明细导入模板-对照.xls

备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 工序 编码 计划
定位销 通用设备及配件>其他通用设备及配件 5000.0件 1.0件 自备料机加成活 1610-00050 2026年7月计划7/1
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00313 2026年7月计划7/2
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00314 2026年7月计划7/3
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00315 2026年7月计划7/4
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00316 2026年7月计划7/5
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00317 2026年7月计划7/6
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00318 2026年7月计划7/7
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00319 2026年7月计划7/8
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00320 2026年7月计划7/9
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00321 2026年7月计划7/10
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00322 2026年7月计划7/11
塞门标识 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00323 2026年7月计划7/12
部件标签 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00324 2026年7月计划7/13
部件标签 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00325 2026年7月计划7/14
部件标签 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00326 2026年7月计划7/15
部件标签 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00327 2026年7月计划7/16
挡环 通用设备及配件>其他通用设备及配件 200.0件 1.0件 自备料机加成活 1604-00160 2026年7月计划7/17
闸瓦托活动轴透盖 通用设备及配件>其他通用设备及配件 200.0件 1.0件 自备料机加成活 1604-00390 2026年7月计划7/18
支撑鞲鞴 通用设备及配件>其他通用设备及配件 146.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1604-00074 2026年7月计划7/19
放大杠杆凸轮销 通用设备及配件>其他通用设备及配件 500.0件 1.0件 自备料成活 1604-00073 2026年7月计划7/20
推筒支撑座 通用设备及配件>其他通用设备及配件 304.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1604-00072 2026年7月计划7/21
引导碟簧座 通用设备及配件>其他通用设备及配件 200.0件 1.0件 自备料成活 1604-00071 2026年7月计划7/22
缓解弹簧拉套-机加工 通用设备及配件>其他通用设备及配件 300.0件 1.0件 自备料机加成活 1604-00308 2026年7月计划7/23
触头销 通用设备及配件>其他通用设备及配件 200.0件 1.0件 自备料机加成活 1604-00201 2026年7月计划7/24
倍率勾贝 通用设备及配件>其他通用设备及配件 60.0件 1.0件 自备料铸造 2026年7月计划7/25
倍率勾贝 通用设备及配件>其他通用设备及配件 60.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 2026年7月计划7/26
倍率勾贝 通用设备及配件>其他通用设备及配件 64.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1605-00192 2026年7月计划7/27
弹簧制动上盖 通用设备及配件>其他通用设备及配件 1000.0件 1.0件 自备料机加成活 1605-00224 2026年7月计划7/28
手缓解导套 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料成活 1605-00080 2026年7月计划7/29
放大杠杆凸轮 通用设备及配件>其他通用设备及配件 200.0件 1.0件 自备料铸造 1605-00384 2026年7月计划7/30
放大杠杆凸轮 通用设备及配件>其他通用设备及配件 200.0件 1.0件 粗铣-平磨 1605-00384 2026年7月计划7/31
推筒-机加工 通用设备及配件>其他通用设备及配件 210.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1605-00076 2026年7月计划7/32
棘轮座 通用设备及配件>其他通用设备及配件 50.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1605-00071 2026年7月计划7/33
悬挂连杆连接套 通用设备及配件>其他通用设备及配件 400.0件 1.0件 自备料机加成活 1605-00064 2026年7月计划7/34
放大杠杆凸轮 通用设备及配件>其他通用设备及配件 208.0件 1.0件 粗铣-平磨 1605-00053 2026年7月计划7/35
调节螺钉 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料机加成活 1605-00095 2026年7月计划7/36
上弹簧座 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料机加成活 1605-00094 2026年7月计划7/37
下弹簧座 通用设备及配件>其他通用设备及配件 100.0件 1.0件 自备料机加成活 1605-00701 2026年7月计划7/38
显示板合件TOT-工艺 通用设备及配件>其他通用设备及配件 10.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-工艺 通用设备及配件>其他通用设备及配件 44.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-FS 通用设备及配件>其他通用设备及配件 12.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-F 通用设备及配件>其他通用设备及配件 53.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-F 通用设备及配件>其他通用设备及配件 7.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-F 通用设备及配件>其他通用设备及配件 25.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT 通用设备及配件>其他通用设备及配件 161.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
壳体合件指示器A51II60656-2 通用设备及配件>其他通用设备及配件 12.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
壳体合件电指A51II60660 通用设备及配件>其他通用设备及配件 31.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
壳体合件电指A51II60660 通用设备及配件>其他通用设备及配件 31.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
壳体合件指示器A51II60656-2 通用设备及配件>其他通用设备及配件 8.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
壳体合件指示器A51检修II60655 通用设备及配件>其他通用设备及配件 36.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT 通用设备及配件>其他通用设备及配件 17.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT 通用设备及配件>其他通用设备及配件 124.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-F 通用设备及配件>其他通用设备及配件 22.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-F 通用设备及配件>其他通用设备及配件 7.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-F 通用设备及配件>其他通用设备及配件 30.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-FS 通用设备及配件>其他通用设备及配件 8.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-工艺 通用设备及配件>其他通用设备及配件 37.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
显示板合件TOT-工艺 通用设备及配件>其他通用设备及配件 104.0件 1.0件 喷漆 喷漆计划
附件(1)
7月计划7,喷漆商品明细导入模板-对照.xls
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 3 次; 共合作广告供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 河北****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 12次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 12次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词