鲁西集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
可移动拖把挂架 | 土杂品类 | 套 | 无 | 7.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
防静电地板革专用胶水 | 土杂品类 | 公斤 | 无 | 200.00 | 2025-11-30 | |||||||||||||||
标签机色带 | 土杂品类 | 个 | 无 | 10.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
滚刷 | 土杂品类 | 个 | 无 | 330.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
高强度焊接胶 | 土杂品类 | 瓶 | 无 | 12.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
折叠五步梯 | 土杂品类 | 个 | 无 | 2.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
铁锨 | 土杂品类 | 套 | 无 | 50.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
** | 土杂品类 | 面 | 无 | 100.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
** | 土杂品类 | 面 | 无 | 100.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
工具包 | 土杂品类 | 个 | 无 | 88.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
标识牌(货架标识牌) | 土杂品类 | 个 | 无 | 500.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
滚刷头 | 土杂品类 | 个 | 无 | 2,120.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
厕所刷子 | 土杂品类 | 个 | 无 | 20.00 | 2025-09-25 | |||||||||||||||
擦车拖把 | 土杂品类 | 把 | 无 | 20.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
高把铁簸箕 | 土杂品类 | 个 | 无 | 60.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
油嘴防护帽 | 土杂品类 | 个 | 无 | 1,000.00 | 2025-09-30 | |||||||||||||||
总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-****点击查看-0830反馈 |