山丹县寺沟河水利管理所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目
招标项目名称 | **县2025年寺沟河项目区小流域综合治理提质增效项目 | |||
项目类型 | 水利 | 项目编号 | ****点击查看 | |
招标人 | ****点击查看 | 招标代理机构 | ****点击查看 | |
资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 | |
保证金缴纳方式 | 电汇 | 是否委托代收代退保证金 | 否 | |
监督机构 | ****点击查看水务局 | 审批、核准或备案机构 | ****点击查看水务局 | |
是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 351.400000 | |
是否远程异地 | 是 | 招标组织形式 | 委托招标 | |
招标内容与范围 | 本次招标共划分为壹个标段,小流域综合治理面积1026.04hm2,主要采取林草措施和封育措施,其中:林草措施治理面积188.47hm2,包括清除枯死苗木676m2,整理绿化用地6.27hm2,栽种云杉16.78hm2(2.52 万株)、沙棘树75.10hm2(15.02万株)和榆叶梅0.15hm2(455株),种植花草93.85hm2,布设经济果林杏树1.49hm2(821株)、李树1.10hm2(660株);封育措施治理面积837.57hm2,包括配套设置山区林地围栏4600m和林地封育标牌及标志碑4个。 |
标段信息
1 | E620****点击查看****点击查看020****点击查看1001 | 351.400000万元 | 施工 | 查看详情 |
标段名称: **县2025年寺沟河项目区小流域综合治理提质增效项目 统一交易标识码: A07-****点击查看2200MB0N96285E-****点击查看0325-000004-0 投标人资格条件: 无 标段内容: 工程-工程施工-水利工程-农田水利 |