惠州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
HT-2025-****点击查看1856
****点击查看办公家具(定制化服务)电子卖场合同
****点击查看
****点击查看办公家具(定制化服务)定点采购
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省_**市_**区淡水内****点击查看幼儿园
联系方式:139****点击查看0003
供应商(乙方): ****点击查看
地址:****点击查看**办事处淡环村油麻墩(袁德成置业B座)
联系方式:131****点击查看9555
主要标的:
1 | 其他架类 | 1(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
2 | 办公桌 | 1(套) | 1,750.00 | 1,750.00 |
3 | 其他架类 | 3(套) | 1,500.00 | 4,500.00 |
4 | 书柜 | 4(个) | 1,180.00 | 4,720.00 |
5 | 书柜 | 2(个) | 1,060.00 | 2,120.00 |
6 | 书柜 | 3(套) | 990.00 | 2,970.00 |
7 | 其他架类 | 3(个) | 960.00 | 2,880.00 |
8 | 会议桌 | 4(张) | 900.00 | 3,600.00 |
9 | 其他架类 | 5(个) | 800.00 | 4,000.00 |
10 | 书柜 | 5(个) | 800.00 | 4,000.00 |
11 | 书柜 | 4(套) | 680.00 | 2,720.00 |
12 | 书柜 | 1(套) | 11,395.00 | 11,395.00 |
13 | 书柜 | 6(个) | 660.00 | 3,960.00 |
14 | 其他架类 | 3(个) | 660.00 | 1,980.00 |
15 | 其他架类 | 3(个) | 610.00 | 1,830.00 |
16 | 书柜 | 6(个) | 580.00 | 3,480.00 |
17 | 其他架类 | 5(个) | 560.00 | 2,800.00 |
18 | 书柜 | 6(个) | 530.00 | 3,180.00 |
19 | 书柜 | 4(个) | 530.00 | 2,120.00 |
20 | 书柜 | 8(个) | 490.00 | 3,920.00 |
21 | 书柜 | 4(个) | 490.00 | 1,960.00 |
22 | 其他架类 | 3(个) | 480.00 | 1,440.00 |
23 | 其他架类 | 1(套) | 7,140.00 | 7,140.00 |
24 | 其他架类 | 3(个) | 470.00 | 1,410.00 |
25 | 办公桌 | 45(张) | 460.00 | 20,700.00 |
26 | 书柜 | 6(个) | 460.00 | 2,760.00 |
27 | 其他架类 | 100(套) | 210.00 | 21,000.00 |
28 | 桌前椅 | 80(张) | 95.00 | 7,600.00 |
29 | 桌前椅 | 20(张) | 95.00 | 1,900.00 |
30 | 其他架类 | 1(套) | 4,810.00 | 4,810.00 |
31 | 其他架类 | 1(套) | 4,200.00 | 4,200.00 |
32 | 其他架类 | 2(套) | 2,400.00 | 4,800.00 |
33 | 其他架类 | 3(套) | 2,200.00 | 6,600.00 |
34 | 办公桌 | 1(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
35 | 办公桌 | 1(套) | 1,750.00 | 1,750.00 |
合同金额: 178,975.00元,大写金额:壹拾柒万捌仟玖佰柒拾伍元整
履约期限:2025年08月15日至2025年08月30日
履约地点:**区
采购方式:电子卖场
2025年08月15日
2025年08月15日
合同附件:
****点击查看
2025年08月15日