成都园艺博览运营发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **东部新区绛溪四线电力管廊及供电基础设施建设工程 | ||
总投资(万元) | 35203.5 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 21203.5 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 14000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-03—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 31848.0 | 成本 | 5632 |
收入来源 | 本项目的主要收入来源为电力管廊入廊收入、广告牌出租收入、充电桩收入。 | ||
建设内容 | 本项目电力管廊总长4523m,其中北段总长1310米,包括明挖460米,顶管850;南段总长3213米,包括明挖330米,顶管2883米。北段管廊内分别布置12回110kV和4回220kV电缆及相关配套设施,电缆长约1344米;南段布置7回110kV和2回220kV电缆及相关配套设施,电缆长度约3296米,建设100根充电桩和10块LED广告牌。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看委员会教育卫健和文旅体局 |
成本/收入 | 17.68% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.2 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-29 | 第3批次 | 1800.0 | 2.31% | 2025年**省专项债券四十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-07-29 | 第2批次 | 800.0 | 2.13% | 2025年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-30 | 第1批次 | 300.0 | 2.11% | 2025年**省专项债券二十三期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-09-01 | 付息日 | 3月1日 9月1日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-03-01(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2055-09-01 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00061普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 56.9113 |
发行日期 | 2025-08-29 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.31 |
发行期数 | 41 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 56.9113 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-09-01 | 到期日 | 2055-09-01 |
付息日 | 3月1日 9月1日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-03-01(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |