黄檗山龙潭景区配套设施项目(施工)-开标记录

黄檗山龙潭景区配套设施项目(施工)-开标记录

发布于 2025-07-03
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
王展
**市公共****点击查看分中心
2025-07-02 09:00
开标系统-**市电子招投标交易系统
黄檗山**景区配套设施项目(施工) (项目名称)
黄檗山**景区配套设施项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-07-02 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
2836 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 陈景、闽235****点击查看****点击查看82491 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 90.08 1 解密成功
997 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 饶鹏鹏,闽235****点击查看****点击查看88832 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 87.98 2 解密成功
2897 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 87.93 3 解密成功
2716 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 87.64 4 解密成功
3256 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 87.53 5 解密成功
984 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 赵健、闽235****点击查看****点击查看15579 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 87.44 6 解密成功
1400 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 李天明、闽235****点击查看****点击查看04405 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 87.13 7 解密成功
3277 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:叶凯燕 编号:****点击查看 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 87.1 8 解密成功
1346 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽、闽235****点击查看****点击查看05597 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 87.09 9 解密成功
1755 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林美龄 闽235****点击查看****点击查看24127 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 87.03 10 解密成功
3295 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 林楚、闽235****点击查看****点击查看03955 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.97 11 解密成功
535 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 丘加英,闽235****点击查看****点击查看69514 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.91 12 解密成功
1925 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 陈明润,闽235****点击查看****点击查看00597 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.89 13 解密成功
1734 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.84 14 解密成功
1306 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.83 15 解密成功
3193 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 黄巧华、闽235****点击查看****点击查看18332 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.83 15 解密成功
946 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 雷桂红;闽235****点击查看****点击查看79709 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.74 17 解密成功
1774 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 陈兴添、闽235****点击查看****点击查看41119 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.73 18 解密成功
2370 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 雷俊文、闽235****点击查看****点击查看44480 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.6 19 解密成功
1582 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希,闽135****点击查看****点击查看00747 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.56 20 解密成功
2464 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 郑传榆,闽235****点击查看****点击查看03694 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.51 21 解密成功
1922 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、闽235****点击查看****点击查看33343 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.35 22 解密成功
2846 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 叶岚、闽235****点击查看****点击查看02301 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.32 23 解密成功
528 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 黄德明;闽135****点击查看****点击查看01599 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.3 24 解密成功
3630 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 黎军、闽235****点击查看****点击查看05144 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.15 25 解密成功
3571 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 郑桓辉,闽135****点击查看****点击查看02349 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.14 26 解密成功
3167 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军,闽135****点击查看****点击查看03029 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.13 27 解密成功
2377 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨**、闽235****点击查看****点击查看06899 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 86.02 28 解密成功
659 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86 29 解密成功
219 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 林晓英,闽235****点击查看****点击查看08078 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.95 30 解密成功
1441 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 陈炜、闽135****点击查看****点击查看04161 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.95 30 解密成功
2734 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 陈晓玲、闽235****点击查看****点击查看52259 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.8 32 解密成功
2666 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 刘丽慧,闽235****点击查看****点击查看01818 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 85.77 33 解密成功
838 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 龚晓扬、闽235****点击查看****点击查看01169 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 85.76 34 解密成功
2322 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 嵇攀、闽135****点击查看****点击查看04394 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.58 35 解密成功
2692 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G **波,闽235****点击查看****点击查看15898 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.56 36 解密成功
1486 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 陈淑芳;闽235****点击查看****点击查看61737 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.52 37 解密成功
779 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.49 38 解密成功
1759 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、闽235****点击查看****点击查看06256 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.46 39 解密成功
3222 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 周琴、闽235****点击查看****点击查看32297 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 85.37 40 解密成功
1061 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 肖伟华、闽235****点击查看****点击查看39649 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.36 41 解密成功
2324 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 李敬阳、闽235****点击查看****点击查看01813 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.36 41 解密成功
147 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 兰琛、闽235****点击查看****点击查看93072 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.28 43 解密成功
1670 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 柯**、闽235****点击查看****点击查看03602 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 85.25 44 解密成功
1962 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 85.24 45 解密成功
2779 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 叶培桐、闽235****点击查看****点击查看82480 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.19 46 解密成功
422 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 肖悦敏(注册编号:闽235****点击查看****点击查看78689) 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 85.18 47 解密成功
1474 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 叶英亮、闽235****点击查看****点击查看27982 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.15 48 解密成功
3022 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0627448 913****点击查看****点击查看0627448 洪灿华、闽235****点击查看****点击查看12462 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.1 49 解密成功
2727 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 85.06 50 解密成功
3 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 吴铭鑫、闽235****点击查看****点击查看24057 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 85.06 50 解密成功
1835 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.94 52 解密成功
2072 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 赵炜 、 闽235****点击查看****点击查看52596 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.91 53 解密成功
1815 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 洪理鹏,闽235****点击查看****点击查看01512 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.87 54 解密成功
2010 福****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y7AA005 ****点击查看0400MA2Y7AA005 陈水强,闽235****点击查看****点击查看50612 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.72 55 解密成功
2068 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 刘萍 闽235****点击查看****点击查看18617 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.68 56 解密成功
2529 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 唐建雄、闽135****点击查看****点击查看04654 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.64 57 解密成功
3162 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 唐素英、闽235****点击查看****点击查看31587 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.41 58 解密成功
624 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 涂桥桥、闽235****点击查看****点击查看77258 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.41 58 解密成功
2240 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看571820D 913****点击查看****点击查看571820D 王灿明,闽235****点击查看****点击查看55024 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.39 60 解密成功
412 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.32 61 解密成功
1407 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 张欣、闽235****点击查看****点击查看06015 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 84.19 62 解密成功
1038 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 卓华玲、闽235****点击查看****点击查看08090 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84 63 解密成功
945 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.97 64 解密成功
1575 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34FG095X ****点击查看0583MA34FG095X 杨庆男、闽235****点击查看****点击查看08159 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.97 64 解密成功
1665 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 詹伟景、闽235****点击查看****点击查看05691 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.95 66 解密成功
541 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 王焕蒸 注册编号:闽235****点击查看****点击查看31906 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.85 67 解密成功
61 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 林振宇 闽235****点击查看****点击查看15224 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.84 68 解密成功
1432 水玲龙(福****点击查看公司 ****点击查看0428MA31MGCW5J ****点击查看0428MA31MGCW5J 詹**,注册编号:闽235****点击查看****点击查看06826 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.82 69 解密成功
3121 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.81 70 解密成功
2601 双寅**(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2940430 913****点击查看****点击查看2940430 许贵明、闽235****点击查看****点击查看33831 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.78 71 解密成功
739 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 吴伟伟 ,赣135****点击查看****点击查看04320 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.77 72 解密成功
2547 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看856337J 913****点击查看****点击查看856337J 林雅君 闽235****点击查看****点击查看12861 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.64 73 解密成功
1615 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6655554 913****点击查看****点击查看6655554 吴翠萍、闽235****点击查看****点击查看08422 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.56 74 解密成功
533 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA347MQXXE ****点击查看0700MA347MQXXE 吴燕、闽235****点击查看****点击查看22077 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.55 75 解密成功
2853 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 王森鑫、闽235****点击查看****点击查看00439 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.52 76 解密成功
1554 **荣益****点击查看公司 ****点击查看0104MA350HPTX0 ****点击查看0104MA350HPTX0 柯樟,闽235****点击查看****点击查看60015 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.51 77 解密成功
2964 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.51 77 解密成功
2269 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA31GPRY97 ****点击查看0128MA31GPRY97 纪松木,闽235****点击查看****点击查看43797 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.5 79 解密成功
2688 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑金榜 闽235****点击查看****点击查看31549 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.5 79 解密成功
1423 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看472640B 913****点击查看****点击查看472640B 刘钧、浙133****点击查看****点击查看02175 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.46 81 解密成功
413 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101986H 913****点击查看****点击查看101986H 王超 , 闽235****点击查看****点击查看56597 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.42 82 解密成功
2608 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA32HQ198L ****点击查看0400MA32HQ198L 陈宁、闽235****点击查看****点击查看83950 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.4 83 解密成功
507 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 913****点击查看****点击查看942904Q 冯磊;闽235****点击查看****点击查看15154 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.36 84 解密成功
404 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 康志喜、闽135****点击查看****点击查看00016 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.32 85 解密成功
3205 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看149509A 913****点击查看****点击查看149509A 林文锋 闽235****点击查看****点击查看63212 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.3 86 解密成功
1874 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看294677C 913****点击查看****点击查看294677C 陈晓辉 闽235****点击查看****点击查看07753 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.1 87 解密成功
3114 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看48319XN 913****点击查看****点击查看48319XN 陈国、闽135****点击查看****点击查看10997 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 90 83.1 87 解密成功
545 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA31F86R6P ****点击查看0821MA31F86R6P 叶文华、闽235****点击查看****点击查看04024 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.1 87 解密成功
1111 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看150059U 915****点击查看****点击查看150059U 宦松平、渝150****点击查看****点击查看16259 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 83.1 87 解密成功
2954 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 米俊名、川251****点击查看****点击查看01696 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.1 87 解密成功
2972 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 李东锦,闽235****点击查看****点击查看00701 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 83.06 92 解密成功
152 **永建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看950045P 913****点击查看****点击查看950045P 赖小燕,闽235****点击查看****点击查看98469 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 82.98 93 解密成功
3405 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看42747X3 913****点击查看****点击查看42747X3 翁婧婕、闽235****点击查看****点击查看25267 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.94 94 解密成功
543 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看232827M 913****点击查看****点击查看232827M 徐津津、闽235****点击查看****点击查看53915 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.84 95 解密成功
2398 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 罗全旺 、 闽235****点击查看****点击查看16464 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.78 96 解密成功
4 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 方信群;闽235****点击查看****点击查看00751 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.78 96 解密成功
3589 千秋筑业****点击查看公司 ****点击查看0404MACMRF0FXM ****点击查看0404MACMRF0FXM 方杰、闽235****点击查看****点击查看54067 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.77 98 解密成功
319 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 蔡剑斌,闽235****点击查看****点击查看34915 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 82.76 99 解密成功
2206 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看873970M 913****点击查看****点击查看873970M 林碧强、闽235****点击查看****点击查看13286 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.7 100 解密成功
2820 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看900309Q 913****点击查看****点击查看900309Q 邱雄 闽235****点击查看****点击查看57174 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 82.7 100 解密成功
3392 **园****点击查看公司 ****点击查看0200MACNUH982A ****点击查看0200MACNUH982A 黄展、闽235****点击查看****点击查看02459 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.66 102 解密成功
1994 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 邓杰,闽235****点击查看****点击查看22944 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.65 103 解密成功
3330 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看399197D 913****点击查看****点击查看399197D 陈友琛,闽235****点击查看****点击查看01788 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.65 103 解密成功
1229 **市****点击查看公司 ****点击查看0901MA348MPRX5 ****点击查看0901MA348MPRX5 陈建松 ;闽135****点击查看****点击查看21939 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.65 103 解密成功
268 中建弘锐****点击查看公司 ****点击查看0421MA2Y243M2L ****点击查看0421MA2Y243M2L 金隆、闽235****点击查看****点击查看02449 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.57 106 解密成功
555 **省****点击查看公司 ****点击查看0881MA31TMBW3X ****点击查看0881MA31TMBW3X 罗与 、闽135****点击查看****点击查看02122 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.54 107 解密成功
3680 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1206003 913****点击查看****点击查看1206003 汪琼珍、浙233****点击查看****点击查看01356 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 82.53 108 解密成功
2799 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 易华铭 闽235****点击查看****点击查看05464 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 82.5 109 解密成功
3675 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0101MA59F1U77D ****点击查看0101MA59F1U77D 陈天豪、粤144****点击查看****点击查看13025 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.5 109 解密成功
126 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看703317N 913****点击查看****点击查看703317N 陈云 闽235****点击查看****点击查看22538 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.49 111 解密成功
3552 **天****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8919229 913****点击查看****点击查看8919229 曾念喜 闽235****点击查看****点击查看79296 120000.00 6,121,859.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 90 82.43 112 解密成功
