和田****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:181****点击查看5528
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看园区滨河路43号****点击查看
采购单位联系人和联系方式:王建福:180****点击查看2688
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看20091
采购单位预算编码:059002
三、成交信息
成交日期:2025年9月28日
总成交金额(元):26550 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市**西路48号 | 26550.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 中麒 中国结 客厅挂件 春节挂件 背景挂件 | 中麒 | 中国结 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
2 | 京度 门垫 地垫 | 京度 | 门垫 | 2 | 420.0 | 840.0 | |
3 | 绿伞 除垢洁厕剂 | 绿伞/LS | 绿伞 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
4 | 珠江 2*2.5平方/100米 电力电缆 | 珠江 | 2*2.5平方/100米 | 3 | 295.0 | 885.0 | |
5 | 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋 | 利得 | 平口90cm*110cm | 2 | 1100.0 | 2200.0 | |
6 | 印象 实木画框 相框/画框 | 印象 | 实木画框 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
7 | 六品堂 硬笔书法作品纸 书法用纸 硬笔书法练习本 | 六品堂 | 硬笔书法作品纸 | 40 | 4.0 | 160.0 | |
8 | 晨光 200A 橡皮 | 晨光/M G | 200A | 265 | 1.0 | 265.0 | |
9 | ** 宣纸 | ** | 宣纸 | 150 | 3.0 | 450.0 | |
10 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
11 | 斯图 奖状/证书 | 斯图 | 奖状 | 400 | 1.2 | 480.0 | |
12 | 金色云彩 红布 节庆布艺用品 | 金色云彩 | 红布 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
13 | 沱雨 DN-50 水管 | 沱雨 | DN-50 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
14 | 艾美 贴纸 消防安全标识 安全地贴 安全仪 | 艾美/NB | 贴纸 | 12 | 130.0 | 1560.0 | |
15 | ** 彩色纸盘 24色中国画颜料 | ** | 彩色纸盘 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
16 | 星光 文房墨汁 一得阁墨汁P804大500g | 星光 | 500 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
17 | 东之胜 8931 应急灯 | 东之胜 | 8931 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
18 | 健安 TSP010 自发光疏散标识 安全出口 | 健安/jianan | TSP010 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
19 | 康巴丝挂钟 钟 | 康巴丝 | 康巴丝挂钟 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
20 | 正泰 PZ30-15 LED开关电源 | 正泰/CHNT | PZ30-15 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
21 | 飞利浦 紫外线灯管 | 飞利浦/Philips | 紫外线灯管 | 9 | 85.0 | 765.0 | |
22 | 安全带100米 安全带 | 无品牌 | 安全带100米 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
23 | 格利洁酒精消毒液 | 无品牌 | 消毒液500G | 2 | 150.0 | 300.0 | |
24 | 好媳妇 拖把 | 好媳妇 | 33CM海绵拖把 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
25 | 好媳妇 拖把 | 好媳妇 | 33CM海绵拖把 | 31 | 15.0 | 465.0 | |
26 | 华南 手套 | 华南 | 1 | 720 | 2.7 | 1944.0 | |
27 | 茶花 刷子)(马桶刷) | 茶花 | 刷子 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
28 | 得力 0502 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0502 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
29 | 六品堂 书法用纸 | 六品堂 | 书法纸 | 25 | 60.0 | 1500.0 | |
30 | 固特 锁芯 | 固特 | 锁芯 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
31 | 润华年 贴纸 | 润华年 | 1 16080 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
32 | 南极人 厨师服 | 南极人/nanJiren | 厨师服 | 8 | 60.0 | 480.0 | |
33 | 立邦 涂料(乳胶漆) | 立邦 | 1L | 4 | 50.0 | 200.0 | |
34 | 公元 PP-R冷热水管材Ф25,1.6Mpa 水管管材 | 公元/ERA | PP-R冷热水管材Ф25,1.6Mpa | 3 | 180.0 | 540.0 | |
35 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's | 丙烯颜料 | 30 | 32.0 | 960.0 | |
36 | 得力 7576 荣誉证书芯 | 得力/deli | 7576 | 400 | 1.0 | 400.0 | |
37 | 得力 24828 奖状/证书 | 得力/deli | 24828 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
38 | 掌握 zw-204 水彩笔 | 掌握/grasp | zw-204 | 30 | 16.0 | 480.0 | |
39 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 220 | 1.5 | 330.0 | |
40 | 贴纸 | 无品牌 | 贴纸 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
41 | 雨靴 | 无品牌 | 雨靴 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
42 | 对联福字 | 无品牌 | 15987 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
43 | 纸帽子 | 无品牌 | 纸帽子 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
44 | 疆丽洗手液500ml | 蓝月亮/Blue moon | 清洁抑菌洗手液 500g | 30 | 12.0 | 360.0 | |
45 | 灯管1.2m | 无品牌 | 36W灯管1.2m | 45 | 15.0 | 675.0 | |
46 | 滴管配件 | 无品牌 | 滴管配件 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
47 | 门锁1 | 无品牌 | 门锁1 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
48 | 装订线 (棉线) | 无品牌 | 装订线 /电线 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
49 | 门锁 | 无品牌 | 门锁 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: