
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025-2026年度**日产及启辰电梯海报广告投放(项目名称)
2025-2026年度**日产及启辰电梯海报广告投放(标段名称)
中标候选人公示
招标编号:****点击查看
一、招标概况
2025-2026年度**日产及启辰电梯海报广告投放(项目名称) 2025-2026年度**日产及启辰电梯海报广告投放(标段名称)于2025年02月19日在**汽车采购招投标交易平台发出投标邀请书,2025年03月18日在**汽车采购招投标交易平台开标室开标,并于 2025年03月18日完成评标工作。****点击查看委员会提交的评标报告,招标人已经确认评标结果,现将本次招标的评标结果予以公示。
二、评标结果
中标候选人名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | 珂来(**)****点击查看公司 | ****点击查看公司 | 吉创文化****点击查看公司 | |
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
服务期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 (如有) | 姓名 | 戴晓蕾 | 胡蝶 | 吴乐望 | 王美莉 | 周伟文 | 张重 |
证书名称 | / | / | / | / | / | / | |
证书编号 | / | / | / | / | / | / | |
响应招标文件要求的 资格能力 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 |
三、评标情况
1.综合得分情况:
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 77.10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 45.13 | 吉创文化****点击查看公司 | 39.07 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 88.80 | 吉创文化****点击查看公司 | 54.29 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 41.91 |
** | 日产 | ****点击查看 | 76.31 | 吉创文化****点击查看公司 | 48.40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 43.55 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 90.71 | 吉创文化****点击查看公司 | 63.95 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 59.68 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 77.10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 47.50 | 吉创文化****点击查看公司 | 37.47 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 90.71 | 吉创文化****点击查看公司 | 48.70 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 46.02 |
** | 日产 | ****点击查看 | 84.76 | 珂来(**)****点击查看公司 | 42.11 | 吉创文化****点击查看公司 | 34.35 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 85.71 | ****点击查看**公司 | 64.11 | 吉创文化****点击查看公司 | 56.96 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 90.71 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 72.72 | 吉创文化****点击查看公司 | 71.59 |
** | 日产 | ****点击查看 | 90.71 | 吉创文化****点击查看公司 | 45.36 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 37.93 |
** | 日产 | ****点击查看 | 98.15 | 吉创文化****点击查看公司 | 75.78 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 59.47 |
** | 日产 | ****点击查看 | 76.92 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 55.52 | 吉创文化****点击查看公司 | 44.24 |
** | 日产 | ****点击查看 | 77.10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 48.28 | 吉创文化****点击查看公司 | 38.55 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 85.71 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 47.97 | 吉创文化****点击查看公司 | 45.41 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 75.99 | ****点击查看**公司 | 63.78 | 珂来(**)****点击查看公司 | 48.95 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 84.14 | 珂来(**)****点击查看公司 | 55.16 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 52.72 |
** | 日产 | ****点击查看 | 85.54 | 珂来(**)****点击查看公司 | 48.60 | 吉创文化****点击查看公司 | 41.86 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 94.67 | 吉创文化****点击查看公司 | 61.77 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 51.43 |
** | 日产 | ****点击查看 | 85.71 | 吉创文化****点击查看公司 | 43.40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 34.97 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 83.47 | ****点击查看**公司 | 78.92 | 吉创文化****点击查看公司 | 63.60 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 82.40 | ****点击查看**公司 | 72.94 | 吉创文化****点击查看公司 | 54.25 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
** | 日产 启辰 | ****点击查看公司 | 75.56 | ****点击查看**公司 | 60.99 | 珂来(**)****点击查看公司 | 44.54 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 87.26 | 吉创文化****点击查看公司 | 75.13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 74.54 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看公司 | 85.89 | ****点击查看**公司 | 75.24 | 吉创文化****点击查看公司 | 52.92 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看公司 | 78.40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 47.54 | ****点击查看 | 32.03 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 69.98 | ****点击查看**公司 | 69.11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 39.71 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看公司 | 79.87 | ****点击查看 | 77.49 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 36.09 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看公司 | 68.11 | ****点击查看**公司 | 53.32 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 43.76 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 87.77 | ****点击查看**公司 | 63.46 | 吉创文化****点击查看公司 | 44.71 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看公司 | 64.00 | ****点击查看**公司 | 54.19 | 吉创文化****点击查看公司 | 34.18 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 85.94 | 珂来(**)****点击查看公司 | 68.78 | 吉创文化****点击查看公司 | 51.59 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看公司 | 78.40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 55.07 | 吉创文化****点击查看公司 | 32.69 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 73.40 | ****点击查看**公司 | 67.41 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 55.30 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 88.00 | 吉创文化****点击查看公司 | 53.43 | 珂来(**)****点击查看公司 | 53.43 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 78.40 | 吉创文化****点击查看公司 | 53.02 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 52.22 |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 78.40 | ****点击查看**公司 | 56.46 | 吉创文化****点击查看公司 | 34.79 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 87.47 | ****点击查看**公司 | 74.45 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 47.83 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 88.00 | ****点击查看**公司 | 58.26 | 珂来(**)****点击查看公司 | 56.14 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 73.60 | 珂来(**)****点击查看公司 | 59.87 | 吉创文化****点击查看公司 | 52.51 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 73.60 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 47.72 | 吉创文化****点击查看公司 | 44.46 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 73.60 | ****点击查看**公司 | 54.78 | 吉创文化****点击查看公司 | 30.91 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 73.60 | 吉创文化****点击查看公司 | 49.17 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38.97 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 78.40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 37.33 | 吉创文化****点击查看公司 | 33.77 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 73.60 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 46.21 | 吉创文化****点击查看公司 | 43.82 |
** | 启辰 | ****点击查看公司 | 64.00 | 珂来(**)****点击查看公司 | 51.42 | 吉创文化****点击查看公司 | 50.99 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 76.82 | 吉创文化****点击查看公司 | 76.73 | 珂来(**)****点击查看公司 | 76.73 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
** | 日产 | 吉创文化****点击查看公司 | 85.89 | 珂来(**)****点击查看公司 | 85.89 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 85.64 |
** | 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 53.47 | ****点击查看公司 | 52.69 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 43.55 |
** | 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 66.93 | ****点击查看公司 | 60.05 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38.94 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
** | 日产 启辰 | 珂来(**)****点击查看公司 | 84.22 | 吉创文化****点击查看公司 | 73.34 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 73.26 |
** | 日产 启辰 | 珂来(**)****点击查看公司 | 74.96 | ****点击查看公司 | 72.86 | 吉创文化****点击查看公司 | 70.96 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 78.69 | ****点击查看 | 56.72 | 吉创文化****点击查看公司 | 52.02 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 84.70 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 72.52 | 吉创文化****点击查看公司 | 70.52 |
** | 日产 | ****点击查看**公司 | 75.88 | ****点击查看 | 67.61 | 吉创文化****点击查看公司 | 51.48 |
** | 日产 | ****点击查看**公司 | 78.75 | 吉创文化****点击查看公司 | 52.18 | 珂来(**)****点击查看公司 | 50.54 |
** | 日产 | ****点击查看**公司 | 88.00 | 吉创文化****点击查看公司 | 79.78 | ****点击查看 | 67.23 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 79.05 | ****点击查看 | 71.51 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 70.96 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 78.25 | ****点击查看 | 47.94 | 吉创文化****点击查看公司 | 44.57 |
** | 日产 | ****点击查看**公司 | 68.00 | 珂来(**)****点击查看公司 | 53.16 | 吉创文化****点击查看公司 | 40.44 |
** | 日产 | ****点击查看**公司 | 80.34 | ****点击查看 | 78.64 | 吉创文化****点击查看公司 | 48.22 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 70.85 | ****点击查看 | 52.86 | 珂来(**)****点击查看公司 | 52.11 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 73.15 | 珂来(**)****点击查看公司 | 72.62 | 吉创文化****点击查看公司 | 67.31 |
** | 日产 | ****点击查看**公司 | 83.44 | ****点击查看 | 76.00 | 珂来(**)****点击查看公司 | 48.27 |
** | 日产 | ****点击查看**公司 | 88.00 | ****点击查看 | 61.02 | 吉创文化****点击查看公司 | 53.76 |
** | 启辰 | ****点击查看**公司 | 77.77 | 吉创文化****点击查看公司 | 75.35 | ****点击查看 | 61.24 |
2.否决投标情况说明
如**市有效报价少于3家,竞争性不足,不推荐中标候选人。
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
** | 日产 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
巴音郭勒 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
3.其他情况说明
城市 | 投放品牌 | 第四名 | 最终得分(分) | 第五名 | 最终得分(分) | 第六名 | 最终得分(分) |
** | 日产 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 40.54 | ****点击查看 | 22.21 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20.59 |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 43.87 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 62.31 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 33.21 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 28.36 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 49.56 | ****点击查看 | 44.68 | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 37.19 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 41.14 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 31.83 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看 | 40.33 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 28.16 | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 50.13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 29.32 | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 40.68 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 52.71 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 61.06 | ****点击查看 | 55.12 | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 36.48 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | 吉创文化****点击查看公司 | 34.75 | ****点击查看 | 22.58 | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看 | 70.69 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 43.89 | 吉创文化****点击查看公司 | 34.95 | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 51.85 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 73.21 | ****点击查看 | 45.84 | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 59.02 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38.73 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 24.82 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 40.00 | ****点击查看 | 24.97 | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 31.27 | ****点击查看 | 23.87 | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 50.23 | ****点击查看 | 31.75 | 无 | / |
** | 日产 | 吉创文化****点击查看公司 | 30.87 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 52.30 | ****点击查看 | 33.94 | 无 | / |
** | 日产 启辰 | ****点击查看**公司 | 69.14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 44.78 | ****点击查看 | 39.36 |
** | 日产 | ****点击查看 | 39.14 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 27.24 | 无 | / | 无 | / |
** | 日产 | ****点击查看公司 | 81.86 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | 珂来(**)****点击查看公司 | 39.90 | ****点击查看 | 38.39 | 吉创文化****点击查看公司 | 37.86 |
** | 启辰 | 吉创文化****点击查看公司 | 48.95 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 48.29 | ****点击查看 | 34.53 |
** | 启辰 | ****点击查看 | 36.60 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看**公司 | 44.91 | ****点击查看 | 34.71 | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看 | 36.44 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看 | 30.75 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 28.45 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 44.11 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看 | 34.58 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看 | 24.05 | 无 | / | 无 | / |
** | 启辰 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 39.78 | ****点击查看 | 37.80 | 无 | / |
四、公示时间
公示期为 2025年03月26日 至 2025年03月28日 (**时间)。
五、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对上述公示内容有异议的,可在公示期间向招标代理机构递交书面形式的异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:
1)异议人名称、地址、联系人及联系电话。
2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
3)异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位公章。
4)若异议提出者为与本项目具备其他利害关系的自然人,应提供有效身份证件和本人签字的异议函。
招标代理机构将自收到异议之日起3日内作出书面答复,如确因特殊原因无法在3日内作出答复的,招标代理机构应给异议人书面说明原因。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标代理机构答复仍持有异议或招标代理机构未在规定时间内答复的,应当在收到答复之日或答复时间期满起10日内持招标代理机构的答复及投诉书,向监督部门提出投诉。
1.招标人:****点击查看
地址:**市**区风神大道12号
联系人:王娟
电话:020-****点击查看7802
电子邮件:wangjuandfl@dfl.****点击查看.cn
2.招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区玫瑰路10号滨晖大厦三楼
联系人:刘瑞琪
电话:186****点击查看1755
电子邮件:****点击查看@dfmbidding.com
3.监管机构:****点击查看经营****点击查看办公室
电话:020-****点击查看7219
地址:**市**区风神大道8号
招标代理机构:****点击查看
2025年3月25日