
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县马当太阳生态清洁小流域建设工程中标候选人公示
**县马当太阳生态清洁小流域建设工程招标于2025年06月11日09:30时在****点击查看交易中心公开招标,至投标截止时间止,施工标共计173家投标单位递交了投标文件。详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | ****点击查看公司 | 88 | ****点击查看**公司 |
2 | ****点击查看公司 | 89 | ****点击查看**公司 |
3 | ****点击查看**公司 | 90 | **省****点击查看公司 |
4 | ****点击查看公司 | 91 | ****点击查看**公司 |
5 | **蜀信****点击查看公司 | 92 | ****点击查看公司 |
6 | **鑫****点击查看公司 | 93 | **省****点击查看公司 |
7 | **尚****点击查看公司 | 94 | ****点击查看**公司 |
8 | **欣茂****点击查看公司 | 95 | 中昇****点击查看公司 |
9 | ****点击查看**公司 | 96 | ****点击查看**公司 |
10 | ****点击查看公司 | 97 | ****点击查看公司 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 98 | ****点击查看**公司 |
12 | **市****点击查看公司 | 99 | ****点击查看公司 |
13 | ****点击查看**公司 | 100 | ****点击查看**公司 |
14 | ****点击查看**公司 | 101 | ****点击查看**公司 |
15 | ****点击查看**公司 | 102 | ****点击查看**公司 |
16 | ****点击查看**公司 | 103 | ****点击查看**公司 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 104 | ****点击查看**公司 |
18 | ****点击查看**公司 | 105 | **大宏****点击查看公司 |
19 | ****点击查看**公司 | 106 | ****点击查看**公司 |
20 | ****点击查看**公司 | 107 | ****点击查看**公司 |
21 | **市和强****点击查看公司 | 108 | **省佳****点击查看公司 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 109 | ****点击查看公司 |
23 | ****点击查看公司 | 110 | ****点击查看**公司 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 111 | **市****点击查看公司 |
25 | ****点击查看**公司 | 112 | ****点击查看公司 |
26 | ****点击查看**公司 | 113 | ****点击查看**公司 |
27 | **新****点击查看公司 | 114 | ****点击查看**公司 |
28 | **省****点击查看公司 | 115 | ****点击查看公司 |
29 | ****点击查看**公司 | 116 | ****点击查看**公司 |
30 | ****点击查看**公司 | 117 | ****点击查看集团有限公司 |
31 | ****点击查看**公司 | 118 | **省****点击查看公司 |
32 | **珩晟****点击查看公司 | 119 | **市****点击查看公司 |
33 | **城****点击查看公司 | 120 | ****点击查看公司 |
34 | ****点击查看公司 | 121 | ****点击查看**公司 |
35 | ****点击查看公司 | 122 | ****点击查看**公司 |
36 | ****点击查看**公司 | 123 | ****点击查看**公司 |
37 | ****点击查看**公司 | 124 | ****点击查看**公司 |
38 | **巨****点击查看公司 | 125 | **天****点击查看公司 |
39 | **汝河****点击查看公司 | 126 | ****点击查看公司 |
40 | ****点击查看**公司 | 127 | ****点击查看**公司 |
41 | ****点击查看公司 | 128 | ****点击查看**公司 |
42 | **市天顺****点击查看公司 | 129 | **市****点击查看公司 |
43 | ****点击查看公司 | 130 | ****点击查看**公司 |
44 | **市****点击查看公司 | 131 | **阳都****点击查看公司 |
45 | ****点击查看**公司 | 132 | ****点击查看**公司 |
46 | **隆****点击查看公司 | 133 | ****点击查看**公司 |
47 | ****点击查看**公司 | 134 | ****点击查看**公司 |
48 | **贵湖****点击查看公司 | 135 | ****点击查看**公司 |
49 | **俊诚****点击查看公司 | 136 | **闽****点击查看公司 |
50 | ****点击查看**公司 | 137 | ****点击查看公司 |
51 | ****点击查看**公司 | 138 | ****点击查看公司 |
52 | ****点击查看**公司 | 139 | ****点击查看**公司 |
53 | **庆烁****点击查看公司 | 140 | ****点击查看**公司 |
54 | ****点击查看**公司 | 141 | **市****点击查看公司 |
55 | ****点击查看**公司 | 142 | 中能新****点击查看公司 |
56 | ****点击查看公司 | 143 | ****点击查看**公司 |
57 | ****点击查看**公司 | 144 | ****点击查看**公司 |
58 | **金峰****点击查看公司 | 145 | ****点击查看公司 |
59 | ****点击查看公司 | 146 | **集****点击查看公司 |
60 | 江****点击查看公司 | 147 | **省****点击查看公司 |
61 | ****点击查看**公司 | 148 | ****点击查看**公司 |
62 | ****点击查看**公司 | 149 | ****点击查看**公司 |
63 | 江****点击查看公司 | 150 | ****点击查看**公司 |
64 | ****点击查看**公司 | 151 | ****点击查看**公司 |
65 | ****点击查看****点击查看公司 | 152 | ****点击查看公司 |
66 | ****点击查看公司 | 153 | ****点击查看公司 |
67 | ****点击查看公司 | 154 | **县正兴****点击查看公司 |
68 | 井冈****点击查看公司 | 155 | ****点击查看**公司 |
69 | ****点击查看 | 156 | ****点击查看**公司 |
70 | **省裕丰****点击查看公司 | 157 | **磊****点击查看公司 |
71 | ****点击查看公司 | 158 | ****点击查看**公司 |
72 | ****点击查看**公司 | 159 | ****点击查看**公司 |
73 | ****点击查看**公司 | 160 | ****点击查看**公司 |
74 | **省****点击查看公司 | 161 | **市****点击查看**公司 |
75 | ****点击查看公司 | 162 | ****点击查看**公司 |
76 | ****点击查看**公司 | 163 | ****点击查看**公司 |
77 | **瀚翔****点击查看公司 | 164 | ****点击查看**公司 |
78 | ****点击查看公司 | 165 | **省****点击查看公司 |
79 | **省****点击查看公司 | 166 | **中恒****点击查看公司 |
80 | ****点击查看公司 | 167 | ****点击查看**公司 |
81 | ****点击查看公司 | 168 | ****点击查看**公司 |
82 | ****点击查看**公司 | 169 | ****点击查看公司 |
83 | ****点击查看**公司 | 170 | ****点击查看**公司 |
84 | ****点击查看公司 | 171 | **鸿泰****点击查看公司 |
85 | ****点击查看公司 | 172 | ****点击查看公司 |
86 | ****点击查看公司 | 173 | ****点击查看**公司 |
87 | **省****点击查看公司 |
进入资格评审的30家投标人的审查结果:
序号 | 投标单位名称 | 审查结果或废标原因 |
1 | 井冈****点击查看公司 | 无2018年1月1日以来处罚表; 无**省公共**交易网资质截图 |
2 | ****点击查看 | 通过 |
3 | ****点击查看公司 | 技术负责人无**省公共**交易网截图 |
4 | ****点击查看公司 | 通过 |
5 | **省裕丰****点击查看公司 | 通过 |
6 | ****点击查看****点击查看公司 | 通过 |
7 | ****点击查看**公司 | 通过 |
8 | 江****点击查看公司 | 通过 |
9 | ****点击查看**公司 | 通过 |
10 | ****点击查看**公司 | 通过 |
11 | ****点击查看公司 | 通过 |
12 | 江****点击查看公司 | 通过 |
13 | ****点击查看**公司 | 投标函报价与开标一览表报价不一致 |
14 | ****点击查看**公司 | 通过 |
15 | ****点击查看公司 | 通过 |
16 | **金峰****点击查看公司 | 通过 |
17 | ****点击查看**公司 | 通过 |
18 | **省****点击查看公司 | 通过 |
19 | ****点击查看公司 | 无投标函及附录 |
20 | ****点击查看**公司 | 通过 |
21 | ****点击查看**公司 | 无投标函及附录;承诺书不全 |
22 | **庆烁****点击查看公司 | 通过 |
23 | ****点击查看**公司 | 通过 |
24 | ****点击查看**公司 | 无投标函及附录;承诺书不全 |
25 | ****点击查看公司 | 投标函报价与开标一览表报价不一致 |
26 | ****点击查看**公司 | 通过 |
27 | ****点击查看**公司 | 通过 |
28 | **俊诚****点击查看公司 | 通过 |
29 | **贵湖****点击查看公司 | 通过 |
30 | **瀚翔****点击查看公司 | 无投标函及附录 |
****点击查看委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人: | ****点击查看 | ||
投标报价: | ****点击查看494.4元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目经理: | 袁涛 | 注册证号: | 陕261****点击查看92345 陕水安B202****点击查看0230 |
技术负责人 | 张蕾 | 证号: | ****点击查看391 |
安全员 | 彭跃帮 | 证号: | 陕水安 C202****点击查看0621 |
第二排序人: | ****点击查看公司 | ||
投标报价: | ****点击查看314.41元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目经理: | 李砀 | 注册证号: | 皖234****点击查看19071 皖水安B202****点击查看9290 |
技术负责人 | 沈国玉 | 证号: | 2020Z398 |
安全员 | 李磊 | 证号: | 皖水安C202****点击查看0766 |
第三排序人: | **省裕丰****点击查看公司 | ||
投标报价: | ****点击查看875.11元 | 承诺工期: | 120日历天 |
项目经理: | 赖淑芳 | 注册证号: | 赣236****点击查看****点击查看08685 赣水安B(2024)00405 |
技术负责人 | 王小霞 | 证号: | 362****点击查看****点击查看215 |
安全员 | 洪丹 | 证号: | 赣水安C(2023)00829 |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》和《**省水利建设项目招标投标管理办法》规定,本次公示中标候选人公示期为2天,公示起始日期为:2025年06月12日。对上述结果如有异议,应当在公示期间请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》****点击查看发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
监督单位:彭****点击查看领导小组办公室
联系人:刘先生 电话:138****点击查看3125
招标人:****点击查看
联系人:李先生 电话:135****点击查看0730
招标代理机构:****点击查看
联系人:江女士 电话:181****点击查看9037