中煤洗选公司葫芦素选煤厂零星材料采购项目(五金金属制品)结果公告

中煤洗选公司葫芦素选煤厂零星材料采购项目(五金金属制品)结果公告

发布于 2026-08-05
陕西****公司
联系人联系人83个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉594人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息13779条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看公司****点击查看煤厂零星材料采购项目(五金金属制品)

三、成交人:****点击查看、****点击查看**公司、**市****点击查看公司

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年08月05日 17:14:55

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
059****点击查看00834 彩钢板|δ=1mm×960mm×6000mm 32 13 2026-09-30
010****点击查看01387 彩钢板|δ=1mm×960×2000mm|Q235B|GB/T 12754-2019 250 13 2026-09-30
010****点击查看02269 包塑钢丝绳|4mm 200 13 2026-09-30
050****点击查看00526 U型卡|DN25 50 13 2026-09-30
050****点击查看00697 U型管卡|DN20 50 13 2026-09-30
050****点击查看00337 锁|中号-40mm 20 13 2026-09-30
050****点击查看00659 一字通开转舌锁|5D00769 20 13 2026-09-30
090****点击查看00256 绝缘工具柜|2000*800*450*1.2mm 3 13 2026-09-30
090****点击查看01341 钢丝绳夹|3mm 100 13 2026-09-30
290****点击查看10083 等离子切割机割嘴|黑狼P80 20 13 2026-09-30
591****点击查看00107 ABS标牌|与SP650标牌机配套,白色,32mm*68mm,四角圆弧,双孔;标牌:0.2mm-3mm;贴纸:0.2mm-1mm。|标牌机|SP650 200 13 2026-09-30
592****点击查看01158 销轴|DN30*890mm|破碎机|P3-4-600|****点击查看公司|材质20CrMnMo 10 13 2026-09-30
593****点击查看02149 接头|8mm|空气压缩机|21V-0-27/T|母头 10 13 2026-09-30
050****点击查看00776 钢丝绳铝套|M2 100 13 2026-09-30
050****点击查看00046 通锁|50mm 20 13 2026-09-30
050****点击查看02930 门锁|通用型,适配门厚度50mm-55mm 3 13 2026-09-30
089****点击查看01493 电缆桥架|300*2000*200mm不锈钢带盖板 20 13 2026-09-30
392****点击查看01431 不锈钢双层门控制箱|600*500*210|带100A断路器100A漏电保护器 5 13 2026-09-30
060****点击查看00511 法兰盘|DN40|环琪牌 12 13 2026-07-31
100****点击查看00086 U型卡|DN32|DN32|金属 40 13 2026-07-31
100****点击查看00836 金属椭圆垫|DN80 900LB|304|HG/T20633-2009 10 13 2026-08-09
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 24 次; 共合作广告供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 陕西****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
神木****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
山西****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
榆林****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词