河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**实小**校区提升改造项目 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:**实小**校区提升改造项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看004001 | |||||||||
公示内容: |
标段:**实小**校区提升改造项目 | |
所属专业:教育 | 所属地区:**省﹒**市﹒**区 |
开标时间:2025-07-08 09:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025-07-08 | 公示截止日期:2025-07-9 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 2,136,108.20元 | 2,136,108.20元 | 合格 | 30 |
2 | ****点击查看**公司 | 2,089,471.81元 | 2,089,471.81元 | 合格 | 30 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 2,169,582.57元 | 2,169,582.57元 | 合格 | 30 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 张芸 | 无 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 冀213****点击查看08323 |
2 | ****点击查看**公司 | 吕健 | 工程师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 冀213****点击查看33198 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 杨长洵 | 工程师 | 建筑工程专业二级建造师 | 冀213****点击查看33140 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 合格,满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 合格,满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 合格,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 张芸 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 吕健 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 杨长洵 | / | / | / | / |
5. |
施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 | ||||||
1 | ****点击查看公司 | 20.84 | 25.40 | 24.32 | 23.52 | ||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 21.20 | 26.10 | 24.63 | 23.98 | ||||
3 | **华旭****点击查看公司 | 21.30 | 25.20 | 23.24 | 23.25 | ||||
4 | ****点击查看 | 21.66 | 27.10 | 25.93 | 24.90 | ||||
5 | ****点击查看**公司 | 21.40 | 26.90 | 25.50 | 24.60 |
询比报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 | ||||||
1 | ****点击查看公司 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | ||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | ||||
3 | **华旭****点击查看公司 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | ||||
4 | ****点击查看 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||
5 | ****点击查看**公司 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 询比报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 24.90 | 70.00 | 94.9 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 24.60 | 69.78 | 94.38 | 2 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 23.98 | 69.84 | 93.82 | 3 |
4 | ****点击查看公司 | 23.52 | 69.84 | 93.36 | 4 |
5 | **华旭****点击查看公司 | 23.25 | 69.71 | 92.96 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看**中心1号楼第三层 | 地址:**市**区**道银安雅园写字楼4层321A号 |
联系人:孟亮 | 联系人:马悦 |
电话:147****点击查看0358 | 电话:0315-****点击查看679 |
电子邮箱: | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容: |