联系人25个
立即查看
可引荐人脉855人
立即引荐
历史招中标信息150条
立即监控
联系人25个
立即查看
可引荐人脉855人
立即引荐
历史招中标信息150条
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 1 | 单价:****点击查看429(元),总价:****点击查看429(元) | ****点击查看 | ****点击查看大学东路89号1栋办公楼 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机虚拟仿真软件 | 天翼 | TY-Advanced SIM | 32套 | 8795 |
| 2 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 低空教育**平台 | 天翼 | 定制 | 1套 | 149900 |
| 3 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 虚拟仿真终端1 | 主机:异能者 显示器:Lecoo | 主机:Co-G8 显示器:HU20238FB0 | 32套 | 9780 |
| 4 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 进阶版遥控器 | 天翼 | ST8 | 32套 | 545 |
| 5 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机足球1 | 探路者 | B150 | 11套 | 80 |
| 6 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机足球2 | 探路者 | 200 无刷 | 10套 | 100 |
| 7 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 障碍赛场 | 探路者 | 常规 | 2套 | 180 |
| 8 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机足球场地 | 探路者 | 6×4×3 | 1套 | 1900 |
| 9 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 机臂组件 | 天翼 | J3615 | 1根 | 300 |
| 10 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 电调连接线 | 天翼 | X23566 | 16条 | 60 |
| 11 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 脚架横杆 | 天翼 | G436 | 2根 | 40 |
| 12 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 脚架斜撑 | 天翼 | XC554 | 1个 | 100 |
| 13 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | PCB电路板 | 天翼 | P3499 | 1块 | 300 |
| 14 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 自锁桨叶 | 天翼 | Z4543 | 10对 | 15 |
| 15 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 2.5mm内六角螺丝刀 | 天翼 | D13668 | 2把 | 15 |
| 16 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 焊锡丝 | 天翼 | X72213 | 15卷 | 30 |
| 17 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | GPS | 天翼 | GPS | 3个 | 200 |
| 18 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | X型下中心板 | 天翼 | X26166 | 6块 | 180 |
| 19 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | GPS支撑杆 | 天翼 | G146364 | 3盒 | 10 |
| 20 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 零件收纳盒1 | 天翼 | H47332 | 8个 | 260 |
| 21 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 接收机 | 天翼 | C76253 | 1根 | 80 |
| 22 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 测电笔 | 天翼 | C2599 | 1个 | 20 |
| 23 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 1.5mm内六角螺丝刀 | 天翼 | C1144 | 1个 | 15 |
| 24 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 40A电调 | 天翼 | D157 | 5个 | 68 |
| 25 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 脚架三通 | 天翼 | S4426 | 15个 | 10 |
| 26 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 三类飞行器桨叶正桨 | 天翼 | J34812 | 4对 | 80 |
| 27 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 三类飞行器桨叶反桨 | 天翼 | J34677 | 4对 | 80 |
| 28 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 30米卷尺 | 天翼 | C1 | 1个 | 30 |
| 29 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 香蕉头 | 天翼 | X557 | 1500个 | 1.2 |
| 30 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 高强度双面胶 | 天翼 | M54994 | 200片 | 1 |
| 31 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 热缩管 | 天翼 | L4576 | 70米 | 0.5 |
| 32 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 遥控器数据线 | 天翼 | Y646644 | 5根 | 10 |
| 33 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 竞速障碍飞行无人机 | 小鸟飞飞 | 飞100 - F120 | 10套 | 200 |
| 34 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 电池 | 小鸟飞飞 | HGB102540 | 10块 | 20 |
| 35 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 一拖四充电器 | 小鸟飞飞 | CX405-F120 | 5套 | 16 |
| 36 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机虚拟仿真软件 | 天翼 | TY-Advanced SIM | 48套 | 8795 |
| 37 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 低空教育**平台 | 天翼 | 定制 | 1套 | 149900 |
| 38 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 虚拟仿真终端2 | 主机:异能者 显示器:Lecoo | 主机:Co-K6 显示器:HU20238FB0 | 48套 | 11350 |
| 39 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 民航教学管理平台 | 天翼 | 定制 | 48套 | 7980 |
| 40 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 进阶版遥控器 | 天翼 | ST8 | 48套 | 545 |
| 41 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 分配器 | 华为 | S5720-56C-EI-AC | 2台 | 2600 |
| 42 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 理线架 | 山泽 | WAN-16 | 2件 | 90 |
| 43 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47SWDV3-LT | 8台 | 600 |
| 44 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-2205ZJ | 8个 | 40 |
| 45 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 摄像机连接器 | 华为 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 1台 | 6300 |
| 46 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | NVR录像机 | 海康威视 | DS-8616N-I4 | 1台 | 19980 |
| 47 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 机柜 | 图腾 | G26622 | 1台 | 1780 |
| 48 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 理线架 | 山泽 | WAN-16 | 1件 | 90 |
| 49 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 多媒体讲台 | 上粤 | SY-J-W1100 | 1张 | 2450 |
| 50 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 办公椅 | 上粤 | SY-J-W460 | 1张 | 570 |
| 51 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 双人学生电脑桌 | 上粤 | SY-X-W1400 | 24台 | 2400 |
| 52 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 电脑椅 | 上粤 | SY-X-W511 | 48把 | 380 |
| 53 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 遮光窗帘 | 诺罗 | M246-14 | 28m2 | 210 |
| 54 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 空调天花机 | 海信 | HUR-120QWL/N1DZBpG-1 | 2台 | 10800 |
| 55 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 音频处理器 | 海普迪 | TAP-880 | 1台 | 6450 |
| 56 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 吊装麦克风 | 海普迪 | HD-M18 | 1台 | 780 |
| 57 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 麦克风天花板支架 | 海普迪 | 定制 | 1支 | 40 |
| 58 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 音箱 | 海普迪 | S-9V | 4只 | 650 |
| 59 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 音箱支架 | 海普迪 | 定制 | 4只 | 35 |
| 60 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 配套设施 | **通服 | 定制 | 1项 | 239800 |
| 61 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机航拍技术课程**包 | 天翼 | 定制产品 | 1套 | 79800 |
| 62 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人作物生长监测分析系统 | 系统:托普云农 设备:大疆 | 系统:TP-WRJ-SF 设备:DJI Mavic 3M | 1套 | 98800 |
| 63 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 玉米表型生长光谱监测系统 | 系统:托普云农 设备:大疆 | 系统:TP-DGP-YM 设备:DJI Mavic 3M | 1套 | 269980 |
| 64 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 稻麦全生育期智能光谱巡检系统 | 系统:托普云农 设备:大疆 | 系统:TP-DGP-DM 设备:DJI Mavic 3M | 1套 | 279980 |
| 65 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机农作物病虫害巡查检测系统 | 系统:托普云农 显示终端:TCL 控制终端:联想百应Lenovo Baiying | 系统:TP-WRJ-V1 .0 显示终端:N98A 控制终端: BYNUC13PGKH5F0G | 1套 | 89980 |
| 66 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机植保技术课程**包 | 天翼 | 定制产品 | 1套 | 84500 |
| 67 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 喊话照明一体组件 | 天翼 | TY-Payload LS-10 EDU | 2套 | 15600 |
| 68 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 水质取样组件 | 天翼 | TY-Payload DW-10 EDU | 2套 | 14680 |
| 69 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 机械臂载荷组件 | 天翼 | TY-Payload RA-10 EDU | 2套 | 14680 |
| 70 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 抛投载荷组件 | 天翼 | TY-Payload RA-10 EDU | 2套 | 9900 |
| 71 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 小型无人机执照飞行实训平台(三类) | 天翼 | TY-Basis1100 | 6套 | 41860 |
| 72 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 中型无人机执照飞行实训平台(四类) | 天翼 | TY-Basis1500 | 4套 | 48500 |
| 73 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机电子考试评测系统 | 天翼 | TY-Pile Test | 1套 | 38500 |
| 74 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 电池防爆箱 | 天翼 | 定制产品 | 5套 | 300 |
| 75 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 电池智能充电器 | 天空创新 | PC1080 | 5套 | 1750 |
| 76 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 防爆锂电池充电柜 | 天翼 | 定制产品 | 2套 | 7800 |
| 77 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 小型无人机执照飞行实训平台(三类)电池 | 格氏 | 6S 16000 | 12块 | 1450 |
| 78 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 中型无人机执照飞行实训平台(四类)电池 | 格氏 | 6S 22000 | 8块 | 1630 |
| 79 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 室外飞行实操物料库 | 天翼 | 定制产品 | 4套 | 1998 |
| 80 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机运输推车 | 上粤 | SY-F-10 | 4辆 | 799 |
| 81 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 遮光窗帘 | 诺罗 | M246-14 | 28m2 | 210 |
| 82 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 空调天花机 | Hisense | HUR-120QWL/N1DZBpG-1 | 2台 | 10800 |
| 83 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机展示货架 | 中伟 | 2000×600×2000mm 展 示架 | 12套 | 2120 |
| 84 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机货架 | 中伟 | 2000×600×2000mm 展 示架 | 9套 | 998 |
| 85 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 洞洞板 | 上粤 | SY-F-12 | 10块 | 480 |
| 86 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 配套设施 | **通服 | 定制 | 1项 | 249980 |
| 87 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 文化标识 | **通服 | 定制 | 1项 | 49980 |
| 88 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 办公桌 | 迪欧 | BG-D0114 | 12张 | 990 |
| 89 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 办公椅 | 迪欧 | WY41-B | 12张 | 460 |
| 90 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 文件柜 | 迪欧 | YXZN-BLG1022 | 12组 | 1180 |
| 91 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 2匹壁挂空调 | Hisense | KFR-50GW/A51-1 | 4台 | 2999 |
| 92 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 台式电脑 | 主机:慧天 显示器:Lecoo | 主机:慧天M5-A195 显示器:HU20238FB0 | 2套 | 4580 |
| 93 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 打印机 | 至像 | M3500DNA | 2台 | 2890 |
| 94 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 配套设施 | **通服 | 定制 | 4项 | 4990 |
| 95 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 研讨桌1 | 迪欧 | YXZF-PXZ01-12 | 12张 | 870 |
| 96 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 研讨桌2 | 迪欧 | YXZF-PXZ01 | 12张 | 840 |
| 97 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 研讨椅 | 迪欧 | DRM-220 | 36张 | 415 |
| 98 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 茶水柜 | 迪欧 | HP-H1012 | 2个 | 920 |
| 99 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 3匹壁挂空调 | Hisense | KFR-72GW/G860U-X1 | 4台 | 5999 |
| 100 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 配套设施 | **通服 | 定制 | 2项 | 6990 |
| 101 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 多媒体讲台 | 上粤 | SY-J-W1100 | 4张 | 2450 |
| 102 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 办公椅 | 上粤 | SY-J-W460 | 4张 | 570 |
| 103 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 学生桌 | 上粤 | SY-X-W1200 | 80张 | 1180 |
| 104 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 学生椅 | 上粤 | SY-X-W511 | 160张 | 360 |
| 105 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 3匹壁挂空调 | Hisense | KFR-72GW/G860U-X1 | 8台 | 5999 |
| 106 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 配套设施 | **通服 | 定制 | 4项 | 7990 |
| 107 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | LED教室护眼灯 | 光之力 | XTMB3012-36 | 69盏 | 800 |
| 108 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | LED黑板讲台灯 | 光之力 | XTHD3012-40 | 15盏 | 950 |
| 109 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 86寸智慧黑板 | HiteVision | HB-C86KS | 5台 | 21500 |
| 110 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 辅助材料及安装调试等 | **通服 | 人工 | 5项 | 1999 |
| 111 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 86寸智慧屏 | HiteVision | HD-86KS | 2台 | 14980 |
| 112 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 投屏器 | 鸿合 | TPB2 | 2台 | 980 |
| 113 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 移动支架 | NB/艾美 | P150 | 2套 | 1450 |
| 114 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 师资配套 | **通服 | 定制 | 1项 | 499900 |
| 115 | **县无人机应用推广与低空经济飞手培育项目 | 无人机专用机场 | **通服 | 定制 | 1项 | 199900 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑宇(第1分标采购人代表),姚维芳,秦佩,谭志威,李毅强
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:√以分标(√中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他)为计费额,根据计价格[2002]1980号文按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以(√收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %)收取。
开户名称:****点击查看
开户银行:****点击查看银行****点击查看分行
银行账号:805****点击查看****点击查看0001
2.代理服务收费金额(元):66587
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.公告发布媒体http://www.****点击查看.cn****点击查看政府采购网),http://zfcg.****点击查看.cn****点击查看政府采购网),http://ggzy.****点击查看.cn/nnggzy/(**公共**交易平台(**.**)。
2.中标供应商得分:****点击查看85.20分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**县**镇威马大道207号
联系方式:0771-****点击查看303
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:中国(**)自由贸易试验区**片区玉洞大道44号云创谷2栋2131号房
联系方式:0771-****点击查看510
3.项目联系方式
项目联系人:梁炯颂
电 话:0771-****点击查看510
附件信息:
1.0M
917.6K
562.9K