张煤机-煤安标识牌采购变更通知

张煤机-煤安标识牌采购变更通知

发布于 2024-11-11

招标详情

中煤张家口煤矿机械有限责任公司
联系人联系人294个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉512人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息30633条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标12次,合作供应商6个,潜在供应商5
查看详情 >

****点击查看 公开询价变更通知

****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:张煤机-煤安标识牌采购

三、报名、报价要求:


1、****点击查看商行政管理部门颁发的营业执照,且年检情况正常,参加报名报价的供应商必须是资质齐全,材质为1Cr18Ni9Ti。

2、业绩要求:无

3、各报价供应商严肃报价,如对报价物资有疑义或需要澄清落实,请与技术或商务联系人联系、落实。 因报价方原因造成一切失误由报价方负责,我公司将根据造成的损失程度追究报价方责任(a.取消报名资格,****点击查看公司采购业务;b.****点击查看公司,全集团停用;c.****点击查看公司,列入集团黑名单,集团联合惩戒)。

4、所报价格应包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装 卸、技术服务、税费等全部费用。

5、付款方式:①货到验收合格后1年内付清。

6、报价慎重,询价可靠,对于胡乱报价、报价后不履行合同、不按时交货、质量不合格的供应商进行供应商管理,视情节严重程度予以相应处置;

7、技术要求:供应商严格按技术要求见(附件)报名报价,报名时上传廉洁承诺书的盖章版,制造商上传制造商声明。

8、有效报名报价供应商不足三家的,采购人有权进行评审/谈判;

如果不按以上要求报价 ,本次报价作废。报价有效期30天

四、报名、报价方式:

1 、报名流程:

( 1 )参与报****点击查看易购采购一体化平台( http://ego.****点击查看.com )进行在线报价。

( 2 )已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时请将产品说明、企业介绍、业绩、授权书等技术部分上传,待审核通过后进行网上报价;

( 3 )未注册的供应商请直接在该网站进行注册,注册时准入单位选****点击查看,待审核通过后可以进行报名报价。

( 4 )在报价录入页面选中参与项目,点击 “ 录入报价 ” 在系统中进行价格录入。

2 、报价:

各投标单位务必严格按照要求参与报价,不得少报或漏报,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。

五、郑重声明:

参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的一切****点击查看公司不负责。

六、具体时间安排如下:

报价开始时间:2024-11-05 12:00:00(**时间)

报价截止时间:2024-11-15 08:00:00(**时间)

报价揭示时间:2024-11-15 08:00:00(**时间)


联系人:鲁美英

联系电话:0313-****点击查看347

采购单位:****点击查看

2024-11-05 12:00:00

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
400****点击查看02911 指示牌|87JS/00-10 SZZ1200/525转载机 2 13 2024-11-25
592****点击查看16866 铭牌|160*100*1mm242Z24/04-1|刮板输送机|SGZ800/2000 2 13 2024-11-25
400****点击查看02947 煤安标识牌|MCB110065 SZZ800/250转载机 2 13 2024-11-25
592****点击查看16867 铭牌|160*100*1mm|刮板输送机|SGZ800/2000 1 13 2024-11-25
400****点击查看02947 煤安标识牌|MCB110065 SZZ800/250转载机 1 13 2024-11-25
592****点击查看16868 标识牌|110*57*2mm242Z24/040101-1|刮板输送机|SGZ800/2000 2 13 2024-11-25
400****点击查看02989 煤安标识牌|MCB060203 SZZ800/200转载机 1 13 2024-11-25
592****点击查看16871 铭牌|160*100*1mm1YSH24/062-2|刮板输送机|SGZ800/2000 2 13 2024-11-25
400****点击查看03027 标志牌|229S021201-2 SZZ800/200转载机 1 13 2024-11-25
592****点击查看16878 铭牌|160*100*1mm35P24/03-1|刮板输送机|SGZ800/2000 2 13 2024-11-25
400****点击查看03027 标志牌|229S021201-2 SZZ800/200转载机 1 13 2024-11-25
592****点击查看02467 铭牌|27PH-1|PCM400破碎机 1 13 2024-11-25
400****点击查看05233 指示牌|60JS/10-22 JS700型减速器 2 13 2024-11-25
592****点击查看04879 煤安标识牌|MCB200045|PCM200型破碎机 1 13 2024-11-25
400****点击查看05829 煤安标识牌|MCB150037 SGZ1000/3600刮板输送机 1 13 2024-11-25
400****点击查看05830 煤安标识牌|MCB070297 SGZ1000/3000刮板输送机 1 13 2024-11-25
400****点击查看05830 煤安标识牌|MCB070297 SGZ1000/3000刮板输送机 1 13 2024-11-25
592****点击查看07364 冷却器标牌|92JS/00-10|SGZ1000/2400刮板输送机 2 13 2024-11-25
592****点击查看07414 标志牌|266S16/0135-1|SGZ1400/4800刮板输送机 6 13 2024-11-25
592****点击查看07445 铭牌|7PTU-1|SGZ900/1050刮板输送机 1 13 2024-11-25
592****点击查看12949 煤安标识牌|MCB110510|SGZ1200/2400刮板输送机 10AM-1 1 13 2024-11-25
592****点击查看13658 标识牌|100/123JT-6|SGZ1000/2400刮板输送机 1 13 2024-11-25
592****点击查看14871 标志牌|1MY19/0101-1|MY1100型自移装置 1 13 2024-11-25
592****点击查看02020 标志牌|110mm*57mm*2mm|SGZ1000/2400刮板输送机 254S20/070801-6 2 13 2024-11-25
592****点击查看02612 警示标牌|250*100*2MM 910PJ-2 1Cr18Ni9Ti|刮板输送机SGZ1250/3600 16 13 2024-11-25
592****点击查看02612 警示标牌|250*100*2MM 910PJ-2 1Cr18Ni9Ti|刮板输送机SGZ1250/3600 6 13 2024-11-25
592****点击查看02613 警示标牌|300*300*2MM 910PJ-5 1Cr18Ni9Ti|刮板输送机SGZ1250/3600 2 13 2024-11-25
592****点击查看02613 警示标牌|300*300*2MM 910PJ-5 1Cr18Ni9Ti|刮板输送机SGZ1250/3600 6 13 2024-11-25
592****点击查看02614 警示标牌|300*300*2MM 910PJ-6 1Cr18Ni9Ti|刮板输送机SGZ1250/3600 4 13 2024-11-25
592****点击查看03919 铭牌|160*100*1MM 17ZY21/05-1|刮板输送机SGZ1000/3041 1 13 2024-11-25
592****点击查看04322 铭牌|160*100*1mm 80JS00/02-3|刮板输送机SGZ1000/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看05408 煤安标识牌|MCB210795|刮板输送机SGZ1250/3000 1 13 2024-11-25
592****点击查看06762 标志牌|110*57*2mm 214Z22/5207-8|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06764 标志牌|110*57*2mm 100/171KC01-1|刮板输送机SGZ1250/3000 44 13 2024-11-25
592****点击查看06765 标志牌|110*57*2mm 214Z22/5214-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06767 标志牌|110*57*2mm 285S22/021401-1|刮板输送机SGZ1250/3000 3 13 2024-11-25
592****点击查看06768 标志牌|110*57*2mm 285S22/0210-15|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06773 标志牌|110*57*2mm 214Z22/5211-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06774 标识牌|110*57*2mm 214Z22/0303-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06783 标志牌|110*57*2mm 285S22/023001-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06784 标识牌|110*57*2mm 214Z22/030201-2|刮板输送机SGZ1250/3000 1 13 2024-11-25
592****点击查看06785 标志牌|110*57*2mm 214Z22/520301-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06789 标志牌|110*57*2mm 285S22/021501-1|刮板输送机SGZ1250/3000 3 13 2024-11-25
592****点击查看06790 标志牌|110*57*2mm 214Z22/5210-9|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06791 标志牌|110*57*2mm 285S22/021201-2|刮板输送机SGZ1250/3000 3 13 2024-11-25
592****点击查看06792 标志牌|110*57*2mm 285S22/021701-1|刮板输送机SGZ1250/3000 1 13 2024-11-25
592****点击查看06794 标志牌|110*57*2mm 100/175ZC-1|刮板输送机SGZ1250/3000 172 13 2024-11-25
592****点击查看06796 警示标牌|60*50*2mm 100/150JT01-4|刮板输送机SGZ1250/3000 40 13 2024-11-25
592****点击查看06796 警示标牌|60*50*2mm 100/150JT01-4|刮板输送机SGZ1250/3000 20 13 2024-11-25
592****点击查看06799 标志牌|110*57*2mm 285S22/023810-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06801 标志牌|110*57*2mm 214Z22/520101-3|刮板输送机SGZ1250/3000 9 13 2024-11-25
592****点击查看06802 标志牌|110*57*2mm 285S22/023002-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06804 标志牌|110*57*2mm 285S22/****点击查看0302-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06806 标志牌|110*57*2mm 214Z22/520401-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06808 标志牌|110*57*2mm 285S22/021601-1|刮板输送机SGZ1250/3000 3 13 2024-11-25
592****点击查看06810 标志牌|110*57*2mm 285S22/****点击查看0301-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06812 标志牌|110*57*2mm 214Z22/521201-1|刮板输送机SGZ1250/3000 3 13 2024-11-25
592****点击查看06814 标志牌|110*57*2mm 214Z22/5213-4|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06818 标志牌|110*57*2mm 285S22/0232-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06823 标识牌|110*57*2mm 214Z22/030401-10|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06829 标志牌|110*57*2mm 285S22/021301-1|刮板输送机SGZ1250/3000 3 13 2024-11-25
592****点击查看06834 标志牌|110*57*2mm 214Z22/520601-1|刮板输送机SGZ1250/3000 4 13 2024-11-25
592****点击查看06835 标志牌|110*57*2mm 285S22/020206-5|刮板输送机SGZ1250/3000 16 13 2024-11-25
592****点击查看06838 标志牌|110*57*2mm 214Z22/521701-1|刮板输送机SGZ1250/3000 4 13 2024-11-25
592****点击查看06842 标志牌|110*57*2mm 285S22/023805-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06846 标志牌|110*57*2mm 285S22/0211-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看06851 标志牌|110*57*2mm 214Z22/5208-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看07212 标识牌|110*57*2MM 214Z22/****点击查看0101-4|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看08539 标志牌|110*57*2MM 35P22/090501-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看08544 标志牌|110*57*2MM 35P22/0907-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10694 标志牌|110*57*2MM 285S23/0103-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10699 标志牌|110*57*2MM 285S23/010503-4|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10702 标志牌|110*57*2MM 285S23/010401-6|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10709 标志牌|110*57*2MM 285S23/011401-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10713 标志牌|110*57*2MM 285S23/010504-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10733 标志牌|110*57*2MM 214Z23/0204-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10736 标志牌|110*57*2MM 285S23/010402-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看10737 标志牌|60*30*2MM 285S23/011301-4|刮板输送机SGZ1250/3000 4 13 2024-11-25
592****点击查看11318 铭牌|160*100*1MM 285S22/02-4|刮板输送机SGZ1000/3000 4 13 2024-11-25
592****点击查看11471 标志牌|110*57*2MM 224Z23/021001-2|刮板输送机SGZ1250/3000 1 13 2024-11-25
592****点击查看12405 标志牌|110*57*2MM 285S23/031501-6|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12406 标志牌|110*57*2MM 100/217JW0101-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12408 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0105-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12409 标志牌|110*57*2MM 285S23/031904-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12412 标志牌|110*57*2MM 285S23/030202-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12414 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0203-3|刮板输送机SGZ1250/3000 4 13 2024-11-25
592****点击查看12415 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0206-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12416 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0204-6|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12417 标志牌|110*57*2MM 285S23/031101-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12418 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0202-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12420 标志牌|110*57*2MM 285S23/030201-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12423 标志牌|110*57*2MM 285S23/0306-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12424 标志牌|110*57*2MM 285S23/0322-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12427 标志牌|110*57*2MM 285S23/031801-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12429 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0201-5|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12430 标志牌|110*57*2MM 285S23/031902-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12431 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0103-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12432 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0205-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12436 标志牌|110*57*2MM 285S23/031802-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12438 标志牌|110*57*2MM 285S23/031903-4|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12439 标志牌|110*57*2MM 285S23/0305-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12440 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0207-4|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12443 标志牌|110*57*2MM 285S23/030801-4|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12445 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0401-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12446 标志牌|110*57*2MM 135/17JW02-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12449 标志牌|110*57*2MM 25/59DL01-3|刮板输送机SGZ1250/3000 384 13 2024-11-25
592****点击查看12451 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0208-5|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12453 标志牌|110*57*2MM 285S23/031901-6|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12454 标志牌|110*57*2MM 285S23/****点击查看0104-4|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12456 标志牌|110*57*2MM 285S23/031502-3|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12457 标志牌|110*57*2MM 285S23/030901-2|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12458 标志牌|110*57*2MM 285S23/030304-1|刮板输送机SGZ1250/3000 2 13 2024-11-25
592****点击查看12459 标志牌|110*57*2MM 285S23/031001-1|刮板输送机SGZ1250/3000 6 13 2024-11-25
592****点击查看13763 标志牌|110*57*2mm|285S24/011002-1 2 13 2024-11-25
592****点击查看13768 标志牌|110*57*2mm|285S24/011001-1 2 13 2024-11-25
592****点击查看13783 标识牌|110*57*2mm|242Z24/010201-1 4 13 2024-11-25
592****点击查看13807 标志牌|110*57*2mm|285S24/010301-4 2 13 2024-11-25
592****点击查看13809 煤安标识牌|CMAC****点击查看0142|10AM-1 2 13 2024-11-25
592****点击查看15034 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/010202-2 2 13 2024-11-25
592****点击查看15038 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/011101-3 2 13 2024-11-25
592****点击查看15042 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/010201-4 2 13 2024-11-25
592****点击查看15285 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 214Z24/510301-1 2 13 2024-11-25
592****点击查看15288 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 214Z24/0103-2 30 13 2024-11-25
592****点击查看15290 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/021601-2 2 13 2024-11-25
592****点击查看15291 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 214Z24/0104-2 8 13 2024-11-25
592****点击查看15293 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/021602-1 2 13 2024-11-25
592****点击查看15296 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 214Z24/010201-3 44 13 2024-11-25
592****点击查看15297 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 214Z24/0106-2 4 13 2024-11-25
592****点击查看15301 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 214Z24/0105-2 4 13 2024-11-25
592****点击查看15320 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/0215-1 2 13 2024-11-25
592****点击查看15321 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 100/164JT01-4 2 13 2024-11-25
592****点击查看15324 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/021501-1 2 13 2024-11-25
592****点击查看15327 标志牌|110*57*2mm|SGZ1000/2000型前部刮板输送机 285S24/020301-1 4 13 2024-11-25
592****点击查看16641 煤安标识牌|CMAC****点击查看1444 10AM-4|刮板输送机|SGZ1100/4000 3 13 2024-11-25
592****点击查看16810 标志牌|110*57*2mm 266S24/0220-2|输送机|SGZ800/1400 1 13 2024-11-25
592****点击查看16865 铭牌|160*100*1mm1YSH24/062-1|刮板输送机|SGZ800/2000 2 13 2024-11-25
附件(2)
合同模板及承诺书.docx
下载预览
铭牌及煤安牌的技术要求.doc
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 12 次; 共合作广告供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 张家****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
张家****公司紧密
核心业务: 广告服务, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 0.0
山西****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 3 次, 占比 60.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 132.5
石家****公司较弱
核心业务: 广告服务, 中标 86 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 26 次, 占比 30.23%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 35.18
关键词