普宁市城市全域数字化转型试点项目(一期)招标公告

普宁市城市全域数字化转型试点项目(一期)招标公告

发布于 2026-07-29

招标详情

普宁市政务服务和数据管理局
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉562人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息62条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >

项目概况

**市城市全域数字化转型试点项目(一期)招标项目的潜****点击查看省政府采购网https://gdgpo.****点击查看.cn/获取招标文件,并于 2026年08月19日 10时00分 (**时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:****点击查看

项目名称:**市城市全域数字化转型试点项目(一期)

采购方式:公开招标

预算金额:28,656,489.43元

采购需求:

采购包1(**市城市全域数字化转型试点项目(一期)):

采购包预算金额:28,656,489.43元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 机柜 IT机柜 7(套) 详见采购文件 84,000.00 -
1-2 电源插座和转换器 PDU 16(个) 详见采购文件 20,000.00 -
1-3 其他信息化设备 通道组件 1(套) 详见采购文件 28,000.00 -
1-4 终端控制器 微模块内部监控设备(控制器) 1(个) 详见采购文件 77,000.00 -
1-5 电源插座和转换器 微模块内部监控设备(智能ETH插座) 2(个) 详见采购文件 3,200.00 -
1-6 微模块内部监控设备(天窗磁力锁) 2(个) 详见采购文件 760.00 -
1-7 室内照明灯具 微模块内部监控设备(LED灯) 26(个) 详见采购文件 11,960.00 -
1-8 视频监控设备 微模块内部监控设备(非定位式水浸传感器) 1(个) 详见采购文件 1,650.00 -
1-9 视频监控设备 微模块内部监控设备(非定位式水浸传感器检测绳) 1(个) 详见采购文件 1,250.00 -
1-10 视频监控设备 微模块内部监控设备(温湿度传感器) 2(个) 详见采购文件 460.00 -
1-11 其他信息化设备 微模块内部监控设备(束线座) 40(个) 详见采购文件 200.00 -
1-12 消防设备 微模块内部监控设备(蜂鸣器) 1(个) 详见采购文件 150.00 -
1-13 其他信息化设备 微模块内部监控设备(智能微模块执行器) 1(个) 详见采购文件 2,850.00 -
1-14 机柜 一体化UPS配电柜 1(套) 详见采购文件 432,000.00 -
1-15 专用制冷空调设备 行级精密空调 2(套) 详见采购文件 520,000.00 -
1-16 原电池和原电池组 蓄电池 80(节) 详见采购文件 58,880.00 -
1-17 硬件集成实施服务 配电柜改造 1(项) 详见采购文件 6,500.00 -
1-18 其他信息化设备 工程辅材 1(项) 详见采购文件 36,200.00 -
1-19 硬件集成实施服务 安装实施 1(项) 详见采购文件 120,000.00 -
1-20 原电池和原电池组 UPS蓄电池 128(节) 详见采购文件 94,208.00 -
1-21 原电池和原电池组 电池备份单元 4(个) 详见采购文件 86,000.00 -
1-22 集成电路(IC)卡读写器 业务母版卡 1(个) 详见采购文件 38,000.00 -
1-23 集成电路(IC)卡读写器 业务子版卡 1(个) 详见采购文件 21,000.00 -
1-24 其他服务 加精密空调特种注冷冻油 1(项) 详见采购文件 2,000.00 -
1-25 其他服务 外机风机保养维护 2(项) 详见采购文件 4,400.00 -
1-26 其他服务 外/内机深度清洗 2(项) 详见采购文件 7,200.00 -
1-27 其他服务 过滤网等清洗以及维护 2(套) 详见采购文件 7,200.00 -
1-28 其他服务 电加热器更换 1(项) 详见采购文件 12,000.00 -
1-29 硬件集成实施服务 系统集成 1(项) 详见采购文件 91,456.08 -
1-30 行业应用软件开发服务 自然人基础信息库建设 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-31 行业应用软件开发服务 法人单位基础信息库建设 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-32 行业应用软件开发服务 电子证照基础信息库建设 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-33 行业应用软件开发服务 企业信用基础信息库建设 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-34 其他数据处理服务 AI应用 3(年) 详见采购文件 960,000.00 -
1-35 视频监控设备 500万AI红外筒型摄像机 170(台) 详见采购文件 189,516.00 -
1-36 蓄电池及充电装置 摄像机电源 170(个) 详见采购文件 2,720.00 -
1-37 其他架类 壁装支架 170(个) 详见采购文件 14,450.00 -
1-38 其他电力工业设备 网线 30(箱) 详见采购文件 17,070.00 -
1-39 硬件集成实施服务 系统集成 1(项) 详见采购文件 18,273.36 -
1-40 视频监控设备 P3模组LED拼接屏 9.47(平方米) 详见采购文件 61,555.00 -
1-41 其他服务 LED产品定制支架工程安装服务(焊接) 9.47(平方米) 详见采购文件 18,940.00 -
1-42 视频处理器 LED视频处理器 1(台) 详见采购文件 5,800.00 -
1-43 其他电力工业设备 LED电源线组件包 2(捆) 详见采购文件 400.00 -
1-44 其他电力工业设备 LED网线组件包 11(袋) 详见采购文件 52.80 -
1-45 其他电力工业设备 LED电源线组件包 7(捆) 详见采购文件 196.00 -
1-46 配电箱 配电柜产品 1(台) 详见采购文件 8,500.00 -
1-47 应用软件 控制系统软件 1(套) 详见采购文件 3,000.00 -
1-48 硬件集成实施服务 系统集成 1(项) 详见采购文件 4,770.23 -
1-49 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-50 行业应用软件开发服务 总览建设分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-51 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-52 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-53 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-54 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-55 行业应用软件开发服务 场景建设分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-56 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-57 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-58 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-59 行业应用软件开发服务 专题视频质量监测 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-60 行业应用软件开发服务 专题数据接入 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-61 行业应用软件开发服务 专题数据治理 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-62 行业应用软件开发服务 算法解析任务调整配置 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-63 行业应用软件开发服务 算法告警数据核对 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-64 行业应用软件开发服务 工单监测 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-65 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-66 行业应用软件开发服务 场景建设分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-67 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-68 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-69 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-70 行业应用软件开发服务 智慧农业设备运维 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-71 行业应用软件开发服务 农业数据接入 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-72 行业应用软件开发服务 农业数据治理与建模 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-73 行业应用软件开发服务 现代农业态势分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-74 其他存储设备 存储(主) 1(套) 详见采购文件 960,000.00 -
1-75 其他存储设备 存储(备) 1(套) 详见采购文件 710,000.00 -
1-76 移动工作站 超融合主机(国产化) 1(套) 详见采购文件 1,100,000.00 -
1-77 应用软件 虚拟化套件 1(套) 详见采购文件 1,800.00 -
1-78 硬件集成实施服务 系统集成 1(项) 详见采购文件 166,308.00 -
1-79 密码产品 服务器密码机 1(台) 详见采购文件 95,000.00 -
1-80 网关 VPN综合网关 1(台) 详见采购文件 95,000.00 -
1-81 密码产品 智能密码钥匙 10(个) 详见采购文件 1,500.00 -
1-82 密码产品 个人证书 2(张) 详见采购文件 800.00 -
1-83 密码产品 SSL证书 1(张) 详见采购文件 8,000.00 -
1-84 行业应用软件开发服务 生态环保专题信息库建设 1(项) 详见采购文件 139,200.00 -
1-85 行业应用软件开发服务 政务服务专题信息库建设 1(项) 详见采购文件 139,200.00 -
1-86 行业应用软件开发服务 经济运行专题信息库建设 1(项) 详见采购文件 139,200.00 -
1-87 行业应用软件开发服务 乡村**专题信息库建设 1(项) 详见采购文件 139,200.00 -
1-88 行业应用软件开发服务 电子商务专题信息库建设 1(项) 详见采购文件 139,200.00 -
1-89 行业应用软件开发服务 基层治理专题信息库建设 1(项) 详见采购文件 139,200.00 -
1-90 行业应用软件开发服务 现代农业专题信息库建设 1(项) 详见采购文件 139,200.00 -
1-91 行业应用软件开发服务 数据基础标准 1(项) 详见采购文件 121,800.00 -
1-92 行业应用软件开发服务 数据库标准 1(项) 详见采购文件 121,800.00 -
1-93 行业应用软件开发服务 数据安全标准 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-94 行业应用软件开发服务 数据模型管理--逻辑模型 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-95 行业应用软件开发服务 数据模型管理--物理模型 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-96 行业应用软件开发服务 数据模型管理--文件模型 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-97 行业应用软件开发服务 数据模型管理--外部模型 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-98 行业应用软件开发服务 物模型作业 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-99 行业应用软件开发服务 实时作业监控 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-100 行业应用软件开发服务 文件作业 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-101 行业应用软件开发服务 库表作业 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-102 行业应用软件开发服务 离线作业监控--文件作业监控 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-103 行业应用软件开发服务 离线作业监控--库表作业监控 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-104 行业应用软件开发服务 数据安全作业 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-105 行业应用软件开发服务 数据模型市场--全部数据 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-106 行业应用软件开发服务 数据模型市场--我的收藏 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-107 行业应用软件开发服务 数据模型市场--我的订阅 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-108 行业应用软件开发服务 数据挂接推送--地址管理 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-109 行业应用软件开发服务 数据挂接推送--非结构化数据推送 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-110 行业应用软件开发服务 数据挂接推送--推送规则 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-111 行业应用软件开发服务 数据挂接推送--推送监控 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-112 行业应用软件开发服务 库表挂接--数据库配置 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-113 行业应用软件开发服务 库表挂接--规则配置 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-114 行业应用软件开发服务 接口挂接--授权管理 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-115 行业应用软件开发服务 接口挂接--接口安全 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-116 行业应用软件开发服务 接口挂接--接口运维 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-117 行业应用软件开发服务 实时质检--规则参数 1(项) 详见采购文件 121,800.00 -
1-118 行业应用软件开发服务 实时质检--质量标识 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-119 行业应用软件开发服务 实时质检--质量统计 1(项) 详见采购文件 121,800.00 -
1-120 行业应用软件开发服务 实时质检--质量规则 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-121 行业应用软件开发服务 实时质检--质量监控 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-122 行业应用软件开发服务 实时质检--数据纠错 1(项) 详见采购文件 104,400.00 -
1-123 行业应用软件开发服务 离线质检--规则模板管理 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-124 行业应用软件开发服务 离线质检--质量规则 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-125 行业应用软件开发服务 离线质检--质量监控 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-126 行业应用软件开发服务 离线质检--健康度报告 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-127 行业应用软件开发服务 多维数据服务软件 2(套) 详见采购文件 184,000.00 -
1-128 行业应用软件开发服务 视频图像信息数据库 1(套) 详见采购文件 230,000.00 -
1-129 行业应用软件开发服务 对接“粤治慧”、“粤政图” 1(项) 详见采购文件 136,000.00 -
1-130 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-131 行业应用软件开发服务 专题建设分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-132 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-133 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-134 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-135 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-136 行业应用软件开发服务 专题建设分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-137 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-138 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-139 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-140 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-141 行业应用软件开发服务 专题建设分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-142 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-143 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-144 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-145 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-146 行业应用软件开发服务 专题建设分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-147 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-148 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-149 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-150 行业应用软件开发服务 需求分析调研 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-151 行业应用软件开发服务 专题建设分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-152 行业应用软件开发服务 应用场景分析 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-153 行业应用软件开发服务 原型设计工作 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-154 行业应用软件开发服务 可视化设计与页面开发 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-155 行业应用软件开发服务 综合数据监测 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-156 行业应用软件开发服务 总览数据接入 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-157 行业应用软件开发服务 总览数据治理与融合 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-158 行业应用软件开发服务 市情研判工单监测 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-159 行业应用软件开发服务 环境监测设备运维 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-160 行业应用软件开发服务 环保数据接入 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-161 行业应用软件开发服务 数据治理与建模 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-162 行业应用软件开发服务 环保态势分析 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-163 行业应用软件开发服务 服务系统监测 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-164 行业应用软件开发服务 政务数据接入 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-165 行业应用软件开发服务 数据治理与优化 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-166 行业应用软件开发服务 服务质量分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-167 行业应用软件开发服务 农村基础设施监测 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-168 行业应用软件开发服务 乡村数据接入 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-169 行业应用软件开发服务 数据治理与整合 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-170 行业应用软件开发服务 乡村发展态势分析 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-171 行业应用软件开发服务 经济指标监测 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-172 行业应用软件开发服务 经济数据计入 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-173 行业应用软件开发服务 数据治理与建模 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-174 行业应用软件开发服务 经济运行分析 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-175 行业应用软件开发服务 电商平台监测 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-176 行业应用软件开发服务 电商数据接入 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-177 行业应用软件开发服务 数据治理与优化 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-178 行业应用软件开发服务 电商发展分析 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-179 行业应用软件开发服务 业务运营服务 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-180 行业应用软件开发服务 指标运营服务 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-181 行业应用软件开发服务 可视化运营服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-182 行业应用软件开发服务 业务运营服务 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-183 行业应用软件开发服务 指标运营服务 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-184 行业应用软件开发服务 可视化运营服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-185 行业应用软件开发服务 需求提出指导服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-186 行业应用软件开发服务 需求分析服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-187 行业应用软件开发服务 需求完善服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-188 行业应用软件开发服务 需求督办服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-189 行业应用软件开发服务 需求实施服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-190 行业应用软件开发服务 专项业务需求申请服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-191 行业应用软件开发服务 FAQ(常见问题)文档编写与更新 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-192 行业应用软件开发服务 操作手册文档编写与更新 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-193 行业应用软件开发服务 使用帮助文档编写与更新 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-194 行业应用软件开发服务 实体**管理服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-195 行业应用软件开发服务 **目录编制指导服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-196 行业应用软件开发服务 目录纠错服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-197 行业应用软件开发服务 **上线服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-198 行业应用软件开发服务 目录合规审核服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-199 行业应用软件开发服务 目录变更服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-200 行业应用软件开发服务 回流数据目录编制服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-201 行业应用软件开发服务 角色权限维护服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-202 行业应用软件开发服务 政府机构及人员基础信息维护服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-203 行业应用软件开发服务 标准现场支持服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-204 行业应用软件开发服务 咨询专线服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-205 行业应用软件开发服务 在线业务咨询服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-206 行业应用软件开发服务 单位前置数据建设及运营服务 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-207 行业应用软件开发服务 数据处理服务 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-208 行业应用软件开发服务 数据建模服务 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-209 行业应用软件开发服务 数据封装服务 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-210 行业应用软件开发服务 数据汇聚治理服务 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-211 行业应用软件开发服务 数据资产运营统计服务 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-212 行业应用软件开发服务 业务培训运营服务 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-213 行业应用软件开发服务 数据安全运营服务 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-214 路由器 城域核心路由器 2(台) 详见采购文件 970,000.00 -
1-215 交换设备 城域核心交换机 2(台) 详见采购文件 900,000.00 -
1-216 防火墙 核心防火墙 2(台) 详见采购文件 1,510,000.00 -
1-217 交换设备 网管接入交换机 2(台) 详见采购文件 41,800.00 -
1-218 防火墙 互联网出口防火墙 1(台) 详见采购文件 375,000.00 -
1-219 硬件集成实施服务 系统集成 1(项) 详见采购文件 227,808.00 -
1-220 行业应用软件开发服务 服务门户首页 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-221 行业应用软件开发服务 用户登录管理 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-222 行业应用软件开发服务 考核评价系统 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-223 行业应用软件开发服务 摄像机**管理 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-224 行业应用软件开发服务 **同步 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-225 行业应用软件开发服务 **订阅 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-226 行业应用软件开发服务 **审核 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-227 行业应用软件开发服务 **统计 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-228 行业应用软件开发服务 异常统计 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-229 行业应用软件开发服务 用户管理 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-230 行业应用软件开发服务 申请管理 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-231 行业应用软件开发服务 审批管理 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-232 行业应用软件开发服务 统计中心 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-233 行业应用软件开发服务 视频监控平台 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-234 行业应用软件开发服务 视频片段管理 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-235 行业应用软件开发服务 媒体交换服务 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-236 行业应用软件开发服务 平台信息管理服务 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-237 行业应用软件开发服务 **质量管理服务 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-238 行业应用软件开发服务 地图加载 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-239 行业应用软件开发服务 地图操作 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-240 行业应用软件开发服务 图上**展示 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-241 行业应用软件开发服务 图上应用 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-242 行业应用软件开发服务 资产管理 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-243 行业应用软件开发服务 视频监控运维诊断 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-244 行业应用软件开发服务 故障管理 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-245 行业应用软件开发服务 大屏展示 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-246 行业应用软件开发服务 一机一档 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-247 行业应用软件开发服务 设备接入及管理 1(项) 详见采购文件 382,800.00 -
1-248 行业应用软件开发服务 设备告警 1(项) 详见采购文件 104,400.00 -
1-249 行业应用软件开发服务 物联边缘 1(项) 详见采购文件 226,200.00 -
1-250 行业应用软件开发服务 综合指标看板 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-251 行业应用软件开发服务 设备编目 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-252 行业应用软件开发服务 数据共享 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-253 行业应用软件开发服务 运营报表 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-254 行业应用软件开发服务 工单审批 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-255 行业应用软件开发服务 事件告警 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-256 行业应用软件开发服务 通用功能 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-257 行业应用软件开发服务 数据集成 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-258 行业应用软件开发服务 API集成 1(项) 详见采购文件 87,000.00 -
1-259 行业应用软件开发服务 消息集成 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-260 行业应用软件开发服务 云云对接 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-261 行业应用软件开发服务 命令下发 1(项) 详见采购文件 69,600.00 -
1-262 行业应用软件开发服务 API市场 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-263 行业应用软件开发服务 API申请记录 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-264 行业应用软件开发服务 API市场管理 1(项) 详见采购文件 52,200.00 -
1-265 行业应用软件开发服务 平台状态管理 1(项) 详见采购文件 17,400.00 -
1-266 行业应用软件开发服务 告警列表 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-267 行业应用软件开发服务 运维日志 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-268 行业应用软件开发服务 统计分析 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-269 行业应用软件开发服务 可视化控制台 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-270 行业应用软件开发服务 可视化2D/3D编辑器 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-271 行业应用软件开发服务 权限管理 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-272 行业应用软件开发服务 相关配置 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-273 行业应用软件开发服务 行业类别场景管理 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-274 行业应用软件开发服务 供应商管理 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-275 行业应用软件开发服务 多级平台管理 1(项) 详见采购文件 34,800.00 -
1-276 其他存储设备 4U高度60盘位双控云存储设备 5(台) 详见采购文件 3,700,000.00 -
1-277 蓄电池及充电装置 双锂电池模块 10(块) 详见采购文件 31,000.00 -
1-278 其他存储设备 32GB内存包 10(套) 详见采购文件 110,000.00 -
1-279 蓄电池及充电装置 1300W电源模块 5(块) 详见采购文件 34,400.00 -
1-280 蓄电池及充电装置 服务器交流电源模块 3(块) 详见采购文件 6,150.00 -
1-281 容灾备份设备 数据中心交换机 2(台) 详见采购文件 275,200.00 -
1-282 容灾备份设备 数据备份主机 1(台) 详见采购文件 187,000.00 -
1-283 其他存储设备 片段库数据存储主机 1(台) 详见采购文件 326,800.00 -
1-284 硬件集成实施服务 系统集成 1(项) 详见采购文件 303,453.00 -
1-285 视频监控设备 P1.25模组LED拼接屏 14.3(平方米) 详见采购文件 501,900.00 -
1-286 其他电力工业设备 P1.25模组LED附件包 14.34(平方米) 详见采购文件 28,680.00 -
1-287 应用软件 控制系统软件 1(套) 详见采购文件 3,000.00 -
1-288 配电箱 LED 10KW配电箱 1(台) 详见采购文件 2,967.00 -
1-289 其他服务 LED产品定制支架工程安装服务(焊接) 14.34(平方米) 详见采购文件 28,680.00 -
1-290 其他视频设备 维护工具 2(个) 详见采购文件 2,000.00 -
1-291 视频处理器 专业主控 1(台) 详见采购文件 16,500.00 -
1-292 其他电力工业设备 LED配电箱输入电缆 65(米) 详见采购文件 1,664.00 -
1-293 传声器、扬声器、耳塞机 线性音柱扬声器 4(只) 详见采购文件 6,320.00 -
1-294 音频功率放大器设备(功放设备) 专业四通道功率放大器 1(台) 详见采购文件 4,188.00 -
1-295 调音台 8路带编组专业调音台 1(台) 详见采购文件 3,500.00 -
1-296 控制设备 数字反馈抑制器 1(台) 详见采购文件 3,275.00 -
1-297 控制设备 电源时序器 1(台) 详见采购文件 1,275.00 -
1-298 话筒设备 一托二无线麦克风 1(套) 详见采购文件 3,132.00 -
1-299 其他架类 壁挂支架 4(只) 详见采购文件 480.00 -
1-300 其他电力工业设备 RVV2×1.5带护套专用音箱线 100(米) 详见采购文件 1,000.00 -
1-301 其他电力工业设备 音频线材类配件 1(批) 详见采购文件 1,000.00 -
1-302 机柜 设备机柜 1(台) 详见采购文件 1,500.00 -
1-303 其他电力工业设备 安装辅材 1(批) 详见采购文件 6,000.00 -
1-304 视频监控设备 P1.25模组LED拼接屏 7.33(平方米) 详见采购文件 234,560.00 -
1-305 其他电力工业设备 P1.2模组LED附件包 7.33(平方米) 详见采购文件 14,660.00 -
1-306 应用软件 控制系统软件 1(套) 详见采购文件 3,000.00 -
1-307 配电箱 LED10KW配电箱 1(台) 详见采购文件 2,967.00 -
1-308 其他服务 LED产品定制支架工程安装服务(焊接) 7.33(平方米) 详见采购文件 14,660.00 -
1-309 其他视频设备 维护工具 2(个) 详见采购文件 2,000.00 -
1-310 视频处理器 专业主控 1(台) 详见采购文件 16,500.00 -
1-311 其他电力工业设备 LED配电箱输入电缆 80(米) 详见采购文件 2,048.00 -
1-312 硬件集成实施服务 系统集成 1(项) 详见采购文件 51,846.96 -

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限:1、第一阶段:计划于2026年9月底完成建设; 2、第二阶段:计划工期为四个月; 3、第三阶段:计划工期三个月

二、申请人的资格要求:

1.投标供应商应具备《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:

