三亚崖州湾科技城控股集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看综合物流园一期市政配套工程项目 | ||
总投资(万元) | 37701.72 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 13901.72 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 23800.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021-12—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 49514.2 | 成本 | 14548 |
收入来源 | 主要有公交站牌及室外路灯广告牌出租收入和土地出让收入 | ||
建设内容 | 本项目共**7条市政道路,道路总长3688.495米。其中,一纵路长612.404米,道路红线宽40米,为城市主干道,设计速度60千米/小时;二号路长290米,道路红线宽34米,为城市主干道,设计速度40千米/小时;五号路总长940米,道路红线宽34米,为城市主干道,设计速度40千米/小时;四号路长240.002米,道路红线宽26米,为城市次干道,设计速度30千米/小时;六号路长1009.201米,道路红线宽26米,为城市次干道,设计速度30千米/小时;八号路长301.981米,道路红线宽26米,为城市次干道,设计速度30千米/小时;十一号路长294.907米,道路红线宽18米,为城市支路,设计速度20千米/小时。同时配套建设产业园入口工程及WL01-02地块平整工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 29.38% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.37 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-04-18 | 第1批次 | 1000.0 | 2.14% | 2025年**省专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-04-21 | 付息日 | 10月21日 4月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-10-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 161 |
到期日 | 2045-04-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 19.233 |
发行日期 | 2025-04-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.14 |
发行期数 | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 19.233 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-04-21 | 到期日 | 2045-04-21 |
付息日 | 10月21日 4月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-10-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 161 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |