滁州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看054039
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年9月23日
总成交金额(元):30336.33 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市醉翁东路3831号 | 30336.33 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 徽源昇 HYS—063门牌35*45 铭牌 | 徽源昇 | HYS—063 | 35 | 100.0 | 3500.0 | |
2 | 徽源昇 HYS—033名言30*40铭牌 | 徽源昇 | HYS—033 | 19 | 40.0 | 760.0 | |
3 | 徽源昇 HYS—016户外写真 PVC板 | 徽源昇 | HYS—016 | 26 | 68.0 | 1768.0 | |
4 | 徽源昇 HYS—042户外写真KT板 PVC板 | 徽源昇 | HYS—042 | 30 | 116.0 | 3480.0 | |
5 | 徽源昇 HYS—046亚克力盒 A4 | 徽源昇 | HYS—046 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
6 | 徽源昇 HYS—042户外写真5mmPVC 铭牌 | 徽源昇 | HYS—042 | 68 | 30.0 | 2040.0 | |
7 | 徽源昇 HYS—039 白色雕刻字8mmPVC板 | 徽源昇 | HYS—039 | 15 | 41.25 | 618.75 | |
8 | 徽源昇 HYS—04515mmpvcuv雕刻安装 PVC板 | 徽源昇 | HYS—045 | 27 | 185.0 | 4995.0 | |
9 | 徽源昇 HYS-061写真kt板 PVC板 | 徽源昇 | HYS-061 | 27 | 50.0 | 1350.0 | |
10 | 徽源昇 KEEN-954 8mmPVC打UV展板238*93 | 徽源昇 | KEEN-954 | 26 | 278.0 | 7228.0 | |
11 | 徽源昇 HYS-028 班级文化-门牌 PVC板 | 徽源昇 | HYS-028 | 89 | 26.0 | 2314.0 | |
12 | 徽源昇 XY-132 门牌铭牌 | 徽源昇 | XY-132 | 58 | 29.01 | 1682.58 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: