河北太行机械工业有限公司民品2025年8月计划2XJ025082800195

河北太行机械工业有限公司民品2025年8月计划2XJ025082800195

招标详情

河北太行机械工业有限公司
联系人联系人247个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉630人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息11147条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标2次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
****点击查看民品2025年8月计划2
可报价开始时间:2025-09-01 10:30:00
可报价结束时间:2025-09-04 10:30:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:何盼想
联系方式:031****点击查看92678

附件:

8月计划2商品明细导入模板-对照.xls

备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 工序 编码 计划
纵向杆 外协 3000.0件 1.0件 粗车+精车成活 1609-00023 2025年8月计划2/1
气缸盖 外协 50.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1601-00070 2025年8月计划2/2
大闸手柄杆 外协 300.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1604-00215 2025年8月计划2/3
放大杠杆凸轮 外协 200.0件 1.0件 自备料-调质 1605-00433 2025年8月计划2/4
气缸盖 外协 3.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1601-00152 2025年8月计划2/5
左轴承座 外协 500.0件 1.0件 自备料机加成活 1601-00033 2025年8月计划2/6
8寸缸用停放制动顶杆 外协 300.0件 1.0件 自备料机加成活 1601-00860 2025年8月计划2/7
8寸缸用转轴 外协 300.0件 1.0件 自备料机加成活 1601-00859 2025年8月计划2/8
滑动销 外协 500.0件 1.0件 自备料机加成活 1601-00858 2025年8月计划2/9
后盖 外协 500.0件 1.0件 自备料机加成活 1601-00845 2025年8月计划2/10
楔形体 外协 240.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1602-00360 2025年8月计划2/11
金属套 外协 2000.0件 1.0件 自备料机加成活 1606-00090 2025年8月计划2/12
压力开关安装座 外协 40.0件 1.0件 自备料机加成活 1603-00686 2025年8月计划2/14
闸瓦钎 外协 600.0件 1.0件 自备料成活 1604-00080 2025年8月计划2/15
支撑鞲鞴 外协 67.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1604-00074 2025年8月计划2/16
推筒支撑座 外协 173.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1604-00072 2025年8月计划2/17
大闸大齿轮 外协 200.0件 1.0件 自备料成活 1604-00214 2025年8月计划2/18
旋转座 外协 200.0件 1.0件 自备料机加成活 1604-00225 2025年8月计划2/19
偏心轴拉杆 外协 17.0件 1.0件 机加成活(报价含废销) 1605-00168 2025年8月计划2/21
紧定螺钉 外协 100.0件 1.0件 自备料机加成活 1605-00181 2025年8月计划2/24
闸瓦托销轴 外协 1244.0件 1.0件 自备料机加成活 1605-00150 2025年8月计划2/25
纵向杆 外协 20000.0件 1.0件 下料 1603-00084 2025年8月计划2/26
螺堵 外协 500.0件 1.0件 自备料机加成活 1603-00026 2025年8月计划2/27
调整衬套 外协 23.0件 1.0件 自备料成活 1605-00483 2025年8月计划2/28
吊杆螺栓 外协 600.0件 1.0件 粗车(报价含废销) 1605-00056 2025年8月计划2/29
辅助控制箱铭牌 外协 100.0件 1.0件 自备料成活 1606-00027 2025年8月计划2/30
气路原理图标识 外协 150.0件 1.0件 自备料成活 1605-00598 2025年8月计划2/31
铭牌 外协 720.0件 1.0件 自备料成活 1606-00042 2025年8月计划2/32
附件(1)
8月计划2商品明细导入模板-对照.xls
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 2 次; 共合作广告供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 河北****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 9次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 9次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 2.5
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词