维业****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看花园(9#地块)主体****点击查看花园(10-a#地块)主体****点击查看花园(10-b#地块)主体工程商业、办公公区、住宅架空层精装修工程 | ||
****点击查看花园(9#地块)主体****点击查看花园(10-a#地块)主体****点击查看花园(10-b#地块)主体工程商业、办公公区、住宅架空层精装修工程 | ||
****点击查看花园(9#地块)主体****点击查看花园(10-a#地块)主体****点击查看花园(10-b#地块)主体工程商业、办公公区、住宅架空层精装修工程中标公示 | ||
正常 | ||
2025-05-23 11:09:45 | ||
2025-05-29 00:00:00 | ||
2025-05-23 10:16:06 |
****点击查看 | ||
****点击查看花园(9#地块)主体工程 | ||
****点击查看花园(9#地块)主体****点击查看花园(10-a#地块)主体****点击查看花园(10-b#地块)主体工程商业、办公公区、住宅架空层精装修工程 | ||
E440****点击查看****点击查看055****点击查看1001 | ||
****点击查看花园(9#地块)主体****点击查看花园(10-a#地块)主体****点击查看花园(10-b#地块)主体工程商业、办公公区、住宅架空层精装修工程 | ||
****点击查看花园(9#地块)主体****点击查看花园(10-a#地块)主体****点击查看花园(10-b#地块)主体工程商业、办公公区、住宅架空层精装修工程中标公示 | ||
2025年05月19日 09时30分00 | ||
****点击查看经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看11490.38 元 | ||
按照招标文件要求 | 工期(交货期)按招标文件要求执行 | |
莫江鹏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)注册建造师-建筑工程-壹级(粤161****点击查看****点击查看09683) | |
/ | ||
/ | ||
/ | ||
****点击查看 | 联系地址**市**区银湾路1663****点击查看中心大厦 | |
刘昀昊 | 联系电话192****点击查看1258 | |
****点击查看建设局 | 联系电话0756-****点击查看803 | |
**市**区**路102号 | ||
2025年05月23日 | 公示结束日期2025年05月29日 | |
/ |
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
竞价方式 | 最低价法 |
算术平均值: 定标基准价:****点击查看89315.73 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 236,989,315.73 | C级 | √ |
2 | ****点击查看 | 237,111,490.38 | C级 | √ |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 237,463,843.43 | D级 | √ |
4 | ****点击查看公司 | 238,236,453.34 | D级 | √ |
5 | ****点击查看公司 | 238,587,032.24 | D级 | √ |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 238,855,994.18 | D级 | |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 239,260,585.64 | D级 | |
8 | **市****点击查看公司 | 239,635,323.07 | D级 | |
9 | **市****点击查看公司 | 239,805,155.38 | C级 | |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 240,284,275.09 | D级 |
****点击查看 | 5 |
****点击查看集团有限公司 | 0 |
****点击查看集团有限公司 | 0 |
****点击查看公司 | 0 |
****点击查看公司 | 0 |
项目标段编号 | E440****点击查看****点击查看055****点击查看1001 | |||||
项目标段名称 | ****点击查看花园(9#地块)主体****点击查看花园(10-a#地块)主体****点击查看花园(10-b#地块)主体工程商业、办公公区、住宅架空层精装修工程 | |||||
定标方式 | 直接票决定标法 | |||||
定标时间 | 2025-05-23 09:30 | |||||
中 标 人 | ****点击查看 | |||||
中 标 价 | 大写:贰亿叁仟柒佰壹拾壹万壹仟肆佰玖拾元叁角捌分 | |||||
小写: ****点击查看11490.38 元 | ||||||
工 期 | 按招标文件要求执行 | |||||
质 量 | 按招标文件要求执行 | |||||
项目负责人 | 莫江鹏 | |||||
证书信息 |
| |||||
合同签订时间 | 30天 |