成都文化旅游开发建设有限责任公司一里塘南一路47号2层

成都文化旅游开发建设有限责任公司一里塘南一路47号2层

发布于 2025-07-25

招标详情

成都文化旅游开发建设有限责任公司
联系人联系人22个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉710人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息607条

立即监控

本单位近五年广告类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
****点击查看一里塘南一路47号2层
序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ****点击查看 一里塘南一路41号1层 **区一里塘南一路41号1层 94.75 1 / 流标
2 ZC-Z2:2025-4156 一里塘南一路15号1层 **区一里塘南一路15号1层 103.48 1 / 流标
3 ZC-Z2:2025-4157 湖山路129号2层 **区湖山路129号2层 106.53 1 / 流标
4 ZC-Z2:2025-4158 一里塘路72号1层 **区一里塘路72号1层 134.76 1 / 流标
5 ZC-Z2:2025-4159 一里塘南一路23号1层 **区一里塘南一路23号1层 94.32 1 / 流标
6 ZC-Z2:2025-4160 一里塘南一路17号1层 **区一里塘南一路17号1层 94.32 1 / 流标
7 ZC-Z2:2025-4161 湖山路131号1层 **区湖山路131号1层 79.25 1 / 流标
8 ZC-Z2:2025-4162 一里塘路88号1层 **区一里塘路88号1层 110.45 1 / 流标
9 ZC-Z2:2025-4163 湖山路145号1层 **区湖山路145号1层 88.13 1 / 流标
10 ZC-Z2:2025-4164 湖山路143号1层 **区湖山路143号1层 88.13 1 / 流标
11 ZC-Z2:2025-4165 湖山路129号1层 **区湖山路129号1层 79.25 1 / 流标
12 ZC-Z2:2025-4166 一里塘南一路47号1层 **区一里塘南一路47号1层 95.96 1 / 流标
13 ZC-Z2:2025-4167 一里塘南一路17号2层 **区一里塘南一路17号2层 182.03 1 / 流标
14 ZC-Z2:2025-4168 湖山路143号2层 **区湖山路143号2层 147.78 1 / 流标
15 ZC-Z2:2025-4169 湖山路141号2层 **区湖山路141号2层 106.53 1 / 流标
16 ZC-Z2:2025-4170 一里塘南一路43号1层 **区一里塘南一路43号1层 70.58 1 / 流标
17 ZC-Z2:2025-4171 一里塘路74号1层 **区一里塘路74号1层 139.47 1 / 流标
18 ZC-Z2:2025-4172 湖山路149号2层 **区湖山路149号2层 106.53 1 / 流标
19 ZC-Z2:2025-4173 湖山路131号2层 **区湖山路131号2层 106.53 1 / 流标
20 ZC-Z2:2025-4174 一里塘南一路23号2层 **区一里塘南一路23号2层 182.03 1 / 流标
21 ZC-Z2:2025-4175 湖山路149号1层 **区湖山路149号1层 79.25 1 / 流标
22 ZC-Z2:2025-4176 湖山路147号1层 **区湖山路147号1层 79.25 1 / 流标
23 ZC-Z2:2025-4177 湖山路147号2层 **区湖山路147号2层 106.53 1 / 流标
24 ZC-Z2:2025-4178 湖山路137号1层 **区湖山路137号1层 79.25 1 / 流标
25 ZC-Z2:2025-4179 湖山路137号2层 **区湖山路137号2层 106.53 1 / 流标
26 ZC-Z2:2025-4180 湖山路135号2层 **区湖山路135号2层 136.74 1 / 流标
27 ZC-Z2:2025-4181 湖山路133号1层 **区湖山路133号1层 88.13 1 / 流标
28 ZC-Z2:2025-4182 湖山路133号2层 **区湖山路133号2层 147.78 1 / 流标
29 ZC-Z2:2025-4183 湖山路125号1层 **区湖山路125号1层 88.13 1 / 流标
30 ZC-Z2:2025-4184 湖山路125号2层 **区湖山路125号2层 147.78 1 / 流标
31 ZC-Z2:2025-4185 一里塘路94号1层 **区一里塘路94号1层 86.32 1 / 流标
32 ZC-Z2:2025-4186 一里塘路96号1层 **区一里塘路96号1层 75.87 1 / 流标
33 ZC-Z2:2025-4187 一里塘南一路43号2层 **区一里塘南一路43号2层 70.57 1 / 流标
34 ZC-Z2:2025-4188 一里塘南一路41号2层 **区一里塘南一路41号2层 177.90 1 / 流标
35 ZC-Z2:2025-4189 一里塘南一路29号1层 **区一里塘南一路29号1层 125.24 1 / 流标
36 ZC-Z2:2025-4190 一里塘南一路27号1层 **区一里塘南一路27号1层 70.58 1 / 流标
37 ZC-Z2:2025-4191 一里塘南一路27号2层 **区一里塘南一路27号2层 195.81 1 / 流标
38 ZC-Z2:2025-4192 一里塘南一路25号1层 **区一里塘南一路25号1层 70.58 1 51元/㎡/月 杨晓玲
39 ZC-Z2:2025-4193 一里塘南一路15号2层 **区一里塘南一路15号2层 164.62 1 / 流标
40 ZC-Z2:2025-4194 湖山路155号1层 **区湖山路155号1层 79.25 1 / 流标
41 ZC-Z2:2025-4195 湖山路153号1层 **区湖山路153号1层 88.13 1 / 流标
42 ZC-Z2:2025-4196 湖山路153号2层 **区湖山路153号2层 136.74 1 / 流标
43 ZC-Z2:2025-4197 湖山路151号1层 **区湖山路151号1层 88.13 1 / 流标
44 ZC-Z2:2025-4198 一里塘南一路25号2层 **区一里塘南一路25号2层 70.57 1 / 流标
45 ZC-Z2:2025-4199 一里塘南一路47号2层 **区一里塘南一路47号2层 95.83 1 22元/㎡/月 杨晓东
公示期自2025年07月25日至2025年07月30日。
业主方联系电话:028-****点击查看1909
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年广告类项目共招标过 1 次; 共合作广告供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 成都****公司
查看完整分析
核心业务: 广告服务, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大