天山****销部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于卷笔刀/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于卷笔刀/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:高玉红
项目联系电话:0991-****点击查看909
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市金银路143号
采购单位联系人和联系方式:刘志敏:****点击查看507
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****点击查看703
采购单位预算编码:109002
三、成交信息
成交日期:2025年9月12日
总成交金额(元):30905.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区健康路267号 | 30905.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 71171 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 71171 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
2 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 得力/deli | 得力S760笔芯0.5mm 20支 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
3 | 晨鸣 铭洋 A4 75g 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING | 铭洋 A4 75g | 10 | 175.0 | 1750.0 | |
4 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553ES | 5 | 13.0 | 65.0 | |
5 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 得力/deli | 0018 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
6 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8556 | 11 | 12.0 | 132.0 | |
7 | 得力 BP138 记事本 | 得力/deli | BP138 | 11 | 25.0 | 275.0 | |
8 | 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 9083 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
9 | 得力 5532A 报告夹 | 得力/deli | 5532A | 40 | 15.0 | 600.0 | |
10 | 胶水 得力(deli) 7302S 刷片液体胶(透明)(50ml/支) | 得力/deli | 7302S | 5 | 1.8 | 9.0 | |
11 | 得力 6600黑色 中性笔 | 得力/deli | 6600黑色 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
12 | 得力 63788 风琴包/事务包 | 得力/deli | 63788 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
13 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli | 0012S | 2 | 11.0 | 22.0 | |
14 | 得力 TD203 美工刀 | 得力/deli | TD203 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
15 | 得力8463 钢直尺 | 得力/deli | 得力8463 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
16 | 便签本/便条纸/N次贴 得力 7730 记事贴便签纸便利贴 76x19mm (单位:包) 混色 | 得力/deli | 7730 | 15 | 4.5 | 67.5 | |
17 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli | 0414S | 8 | 15.0 | 120.0 | |
18 | 票夹/长尾夹 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
19 | 票夹/长尾夹 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli | 8554 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
20 | 啄木鸟 光盘袋子 光盘盒/CD包 光盘PP带 | 啄木鸟/PLOVER | 光盘袋子 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
21 | 得力 SK158 荧光笔 | 得力/deli | SK158 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
22 | 啄木鸟 555459 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | 555459 | 24 | 75.0 | 1800.0 | |
23 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+RW | 10 | 80.0 | 800.0 | |
24 | 奔图 TL-555H 粉盒 | 奔图/Pantum | TL-555H | 5 | 610.0 | 3050.0 | |
25 | 得力 3301 记事本 | 得力/deli | 3301 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
26 | 晶森 JS-5601 档案盒 | 晶森/JINGSEN | JS-5601 | 40 | 9.0 | 360.0 | |
27 | 得力 5926 档案盒 | 得力/deli | 5926 | 40 | 40.0 | 1600.0 | |
28 | 飚王 SCRM330 读卡器 | 飚王/SSK | SCRM330 | 10 | 43.0 | 430.0 | |
29 | 日立 GP65NB60 刻录机 | 日立/HITACHI | GP65NB60 | 8 | 210.0 | 1680.0 | |
30 | 飚王 SD301PRO U盘 | 飚王/SSK | SD301PRO | 2 | 350.0 | 700.0 | |
31 | 飚王 SD301 U盘 | 飚王/SSK | SD301 | 16 | 140.0 | 2240.0 | |
32 | 闪迪 SDSSDE30-2TB-Z26 移动硬盘 | 闪迪/Sandisk | SDSSDE30-2TB-Z26 | 10 | 820.0 | 8200.0 | |
33 | 西部数据 WDBJRT0040BBK 移动硬盘 | 西部数据/WD | WDBJRT0040BBK | 2 | 900.0 | 1800.0 | |
34 | 得力 8385 档案袋 | 得力/deli | 8385 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
35 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 68656 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
36 | 晶森 A4-55 档案盒 | 晶森/JINGSEN | A4-55 | 60 | 9.0 | 540.0 | |
37 | 晶森 9100 档案盒 | 晶森/JINGSEN | 9100 | 55 | 10.0 | 550.0 | |
38 | 晨鸣 铭洋 A3 75g 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING | 铭洋 A3 75g | 2 | 175.0 | 350.0 | |
39 | 晨光 AXP963KS 橡皮 | 晨光/M G | AXP963KS | 20 | 2.0 | 40.0 | |
40 | 新时达 新时达 401 不干胶标签贴纸分类标签贴口取纸 | 新时达/XINSHIDA | 401 | 10 | 6.5 | 65.0 | |
41 | 希捷 新睿翼1T 移动硬盘 | 希捷/Seagate | 新睿翼1T | 1 | 480.0 | 480.0 | |
42 | 得力 DLSX-S01 中性笔 | 得力/deli | DLSX-S01 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
43 | 得力9864ES快干**(红)(只) | 得力/deli | 9864ES | 6 | 10.0 | 60.0 | |
44 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli | 6009 | 8 | 7.0 | 56.0 | |
45 | 晨光/M G A4彩色打印/复印纸 80g APYVPB01/APYVPB02 彩色复印纸 | 晨光/M G | A4 80g | 13 | 20.0 | 260.0 | |
46 | 得力 S909 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 原木色 | 得力/deli | S909 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
47 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7093 | 16 | 3.5 | 56.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: